| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1. Liga | 12 | 6. Runde | 30 | 297 | 28,8 | 24,8 | 399.996 | |
| 144 | 1. Liga | 6 | 7. Runde | 35 | 286 | 28,2 | 23,5 | 399.996 | |
| 143 | 2. Liga Süd | 2 | 6. Runde | 35 | 275 | 27,2 | 23,0 | 399.996 | |
| 142 | Regionalliga A | 1 | 5. Runde | 35 | 264 | 25,8 | 22,8 | 399.996 | |
| 141 | Regionalliga B | 6 | 5. Runde | 35 | 253 | 23,9 | 22,5 | 399.996 | |
| 140 | Regionalliga A | 4 | 3. Runde | 35 | 241 | 23,0 | 22,2 | 399.996 | |
| 139 | Regionalliga B | 5 | 2. Runde | 35 | 220 | 21,3 | 21,9 | 399.996 | |
| 138 | Oberliga A | 1 | 3. Runde | 35 | 209 | 20,3 | 21,6 | 399.996 | |
| 137 | Oberliga F | 6 | 1. Runde | 35 | 198 | 18,9 | 21,4 | 399.996 | |
| 136 | Verbandsliga 7 | 2 | 2. Runde | 35 | 178 | 16,9 | 21,3 | 399.996 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1. Liga | Viertelfinale | 4/1/1 | 312 | 27,5 | 35,0 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0. / 146 |
Eric Kjeldsen
|
ZM | 22 | 10 | 7.700.758 € | 1. SK Rapido |
|
|
0. / 146 |
Ulrich Dolleck
|
RM | 22 | 10 | 7.000.000 € | Borussia09Dortmund |
|
|
0. / 146 |
Vedat Honca
|
MS | 22 | 11 | 7.985.223 € | FC WALLI |
|
|
0. / 146 |
Bernhard Gschwenter
|
ZM | 22 | 11 | 12.722.307 € | Schiesbuden FC |
|
|
0. / 146 |
Magnus Apenzeller
|
LM | 22 | 10 | 4.888.556 € | 1.FC Area 47 |
|
|
0. / 145 |
Gabriel Bilstad
|
MS | 22 | 11 | 12.862.843 € | Eintracht Zell |
|
|
0. / 145 |
Antonio del Pozo
|
RM | 22 | 11 | 15.000.000 € | Kickers Hamburg 07 |
|
|
0. / 145 |
Adam Sarić
|
RM | 22 | 11 | 15.000.001 € | Höltinghausen Flyers |
|
|
0. / 145 |
Wilburn Horton
|
LM | 22 | 11 | 10.278.283 € | C.F. Internationale |
|
|
0. / 145 |
Joachim Skage
|
LM | 22 | 11 | 7.962.914 € | Kreisklassekicker |