Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1. Liga | 3 | Viertelfinale | 25 | 316 | 31,2 | 31,0 | 219.999 | |
| 144 | 1. Liga | 9 | Viertelfinale | 36 | 314 | 29,9 | 26,4 | 219.999 | |
| 143 | 1. Liga | 9 | Viertelfinale | 26 | 306 | 29,1 | 30,7 | 219.999 | |
| 142 | 1. Liga | 4 | 5. Runde | 16 | 310 | 30,2 | 30,6 | 219.999 | |
| 141 | 1. Liga | 2 |
Viertelfinale | 20 | 305 | 29,5 | 33,3 | 219.999 | |
| 140 | 1. Liga | 10 | Viertelfinale | 25 | 315 | 29,5 | 32,8 | 219.999 | |
| 139 | 1. Liga | 10 | Viertelfinale | 15 | 323 | 30,4 | 32,7 | 219.999 | |
| 138 | 1. Liga | 12 | 4. Runde | 17 | 333 | 32,2 | 29,9 | 219.999 | |
| 137 | 1. Liga | 12 | 6. Runde | 19 | 332 | 32,2 | 29,3 | 219.999 | |
| 136 | 1. Liga | 11 | 6. Runde | 19 | 331 | 32,0 | 28,4 | 159.999 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/1/1 | 310 | 27,8 | 33,9 | |
| 132 | 1. Liga |
Finalist |
5/2/1 | 332 | 29,6 | 35,1 | |
| 130 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 318 | 28,4 | 35,6 | |
| 128 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/1/1 | 318 | 28,6 | 34,8 | |
| 123 | 1. Liga |
Weltpokalsieger |
7/0/1 | 344 | 31,0 | 35,9 | |
| 116 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 262 | 20,8 | 33,1 | |
| 114 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 329 | 29,0 | 34,7 | |
| 87 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/0/2 | 257 | 23,0 | 35,1 | |
| 62 | 1. Liga | Viertelfinale | 5/0/1 | 250 | 21,8 | 35,3 | |
| 61 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 246 | 22,3 | 35,5 | |
| 54 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 237 | 21,4 | 34,6 | |
| 52 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 240 | 21,7 | 34,8 | |
| 50 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 251 | 22,7 | 35,3 | |
| 49 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 243 | 21,8 | 34,5 | |
| 46 | 1. Liga | Achtelfinale | 2/1/2 | 233 | 20,5 | 34,3 | |
| 45 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 232 | 20,9 | 33,7 | |
| 34 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/2/1 | 199 | 17,8 | 30,5 | |
| 33 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/0/2 | 228 | 20,5 | 34,7 | |
| 32 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 231 | 20,6 | 35,0 | |
| 31 | 1. Liga | Achtelfinale | 2/1/2 | 221 | 19,8 | 34,0 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18. / 146 |
Bernardo Puntoriero
|
ZM | 35 | 27 | 5.949.766 € | Fc Brasil 1 |
|
|
13. / 146 |
Leon Huber
|
LMD | 35 | 27 | 999.994 € | Levi04 |
|
|
13. / 146 |
Jakob Kaiser
|
TW | 35 | 27 | 8.324.832 € | Levi04 |
|
|
5. / 146 |
Ilias Holme
|
LMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
3. / 146 |
Nélson Ortega Suarez
|
DM | 36 | 27 | 14.522.222 € | FC Schwarz-Rot-Gold |
|
|
2. / 146 |
Manuel Alfonso Matos
|
LIB | 37 | 29 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 146 |
Billy Childs
|
MS | 37 | 31 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 146 |
Suthat Limsampansanti
|
ZM | 37 | 29 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 146 |
Raúl P. Negrín
|
DM | 37 | 28 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 146 |
John Mukum Afadeh
|
RM | 37 | 29 | 0 € | Vertragsende |