Jose Lumbu Crew Verbandsliga 9, 13. Platz
Übersicht

Jose Lumbu Crew

Verbandsliga 9

Manager: Jeronimo777
Letzter Login: 4. Spieltag
Clan: Bamburi-Beach-Kicker
Gründung: 27.11.2012 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

83.920 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 27,6 J.
139,0
F
Friendly
Ø 27,6 J.
139,0
P
OFM-Pokal
Ø 27,9 J.
131,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
14 Spieler
Marktwerte
35.398.396 €
Fairplay-Koeffizient:
2,05
Achievements (28/36)
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 50 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 100 Spieler aus deiner Jugend.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
glueckspilz
Achievement
Glückspilz
Es wurden mit nur einem Wettschein 10.000 € im Wettbüro gewonnen.
Nächste Stufe:
Gewinne mit einem Wettschein 25.000 € im Wettbüro.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Regionalliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 2.Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 50.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 100.000.000 €.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
141 Landesliga 6 1 Meister 1. Runde 14 149 14,4 26,7 83.920
140 Landesliga 16 6 1. Runde 17 146 14,2 27,4 83.920
139 Landesliga 2 3 1. Runde 16 143 14,0 28,3 83.920
138 Landesliga 8 10 2. Runde 15 140 13,6 28,9 83.920
137 Landesliga 3 15 1. Runde 15 133 12,8 27,9 83.920
136 Verbandsliga 1 15 1. Runde 17 142 14,0 27,6 83.920
135 Landesliga 24 1 Meister 1. Runde 17 144 14,1 28,1 83.920
134 Landesliga 5 3 2. Runde 18 144 14,0 28,0 83.920
133 Landesliga 16 4 1. Runde 17 143 13,9 28,2 83.920
132 Landesliga 1 3 1. Runde 18 146 14,2 27,7 83.920
131 Landesliga 15 5 1. Runde 18 146 14,3 27,8 83.920
130 Landesliga 12 10 2. Runde 16 141 13,9 28,1 83.920
129 Landesliga 13 3 1. Runde 15 139 13,5 27,7 83.920
128 Landesliga 29 8 1. Runde 16 132 12,8 27,1 83.920
127 Landesliga 2 9 3. Runde 16 134 13,2 26,6 83.920
126 Landesliga 6 12 2. Runde 17 128 12,3 27,6 83.920
125 Landesklasse 1 2 1. Runde 17 130 12,6 26,6 83.920
124 Landesliga 27 16 1. Runde 17 121 11,7 26,3 83.920
123 Verbandsliga 14 18 1. Runde 16 112 10,8 25,8 83.920
122 Oberliga G 18 1. Runde 16 182 10,0 24,8 83.920
121 Verbandsliga 12 1 Meister 3. Runde 19 181 17,9 30,4 83.920
120 Verbandsliga 13 3 3. Runde 18 176 17,2 30,1 83.920
119 Verbandsliga 3 3 2. Runde 17 169 16,6 29,4 83.920
118 Landesliga 28 1 Meister 4. Runde 17 162 15,7 28,4 83.920
117 Landesliga 8 4 3. Runde 16 154 15,1 28,1 83.920
116 Landesliga 15 3 3. Runde 16 148 14,3 27,3 83.920
115 Landesliga 19 4 4. Runde 14 142 13,8 27,4 83.920
114 Landesliga 20 9 2. Runde 16 142 13,8 26,7 83.920
113 Landesklasse 33 2 2. Runde 16 135 13,2 25,8 83.920
112 Landesliga 30 16 2. Runde 15 128 12,4 25,5 83.920
111 Landesklasse 15 2 1. Runde 13 121 11,8 25,6 83.920
110 Landesklasse 15 6 1. Runde 13 115 11,2 25,2 83.920
109 Landesklasse 38 10 1. Runde 12 107 10,5 24,7 83.920
108 Landesklasse 55 10 3. Runde 13 100 9,7 23,8 83.920
107 Landesklasse 23 9 1. Runde 13 97 9,2 22,8 83.920
106 Landesliga 26 18 2. Runde 17 95 9,2 22,2 83.920
105 Verbandsliga 15 18 2. Runde 15 87 8,4 21,6 83.920
104 Verbandsliga 12 8 2. Runde 14 158 15,4 20,9 83.920
103 Verbandsliga 2 7 2. Runde 19 152 14,7 26,1 83.920
102 Verbandsliga 4 8 1. Runde 12 151 14,7 29,8 83.920
101 Landesliga 10 1 Meister 3. Runde 12 143 13,9 30,3 83.920
100 Landesliga 19 9 1. Runde 12 137 13,3 29,3 83.920
99 Landesliga 2 7 2. Runde 15 129 12,3 27,8 83.920
98 Landesliga 28 3 1. Runde 14 124 11,6 27,5 83.920
97 Landesklasse 43 1 Meister 3. Runde 13 113 11,0 27,9 83.920
96 Landesklasse 38 4 13 104 10,3 27,8 83.920
95 Landesklasse 56 5 1. Runde 13 95 9,3 26,8 83.920
94 Landesklasse 26 10 13 90 8,5 25,8 83.920
93 Bezirksliga 47 1 Meister 13 80 7,9 24,8 83.920
92 Bezirksliga 23 5 13 78 7,7 23,8 83.920
91 Landesklasse 54 18 1. Runde 13 81 7,3 22,8 83.920
90 Landesliga 9 18 1. Runde 13 163 7,5 22,8 83.920
89 Landesliga 7 7 2. Runde 22 159 15,6 29,6 83.920
88 Landesliga 12 15 3. Runde 13 153 14,6 35,2 83.920
87 Landesliga 25 13 2. Runde 12 146 14,3 34,9 83.920
86 Landesliga 9 11 1. Runde 12 142 13,7 33,9 83.920
85 Landesklasse 34 1 Meister 1. Runde 12 132 13,0 32,9 83.920
84 Landesklasse 60 13 1. Runde 12 123 12,1 31,9 83.920
83 Landesklasse 12 11 1. Runde 12 119 11,6 30,9 83.920
82 Landesklasse 8 12 2. Runde 12 110 10,7 29,9 83.920
81 Landesklasse 33 12 1. Runde 12 103 10,0 28,9 83.920
80 Landesklasse 17 15 1. Runde 12 94 9,1 27,9 83.920
79 Landesliga 20 18 1. Runde 12 88 8,4 26,9 83.920
78 Verbandsliga 8 18 1. Runde 12 78 7,3 25,9 83.920
77 Oberliga G 18 1. Runde 12 68 5,8 24,9 83.920
76 Regionalliga D 17 4. Runde 12 174 9,8 23,9 83.920
75 Oberliga G 1 Meister 2. Runde 12 174 17,2 34,2 83.920
74 Oberliga H 13 5. Runde 13 168 16,1 32,1 83.920
73 Verbandsliga 14 2 4. Runde 12 163 16,1 32,2 83.920
72 Verbandsliga 11 12 6. Runde 13 153 15,2 30,8 83.920
71 Verbandsliga 11 6 5. Runde 12 152 14,8 30,2 83.920
70 Landesliga 13 2 1. Runde 12 142 14,1 29,2 83.920
69 Landesliga 32 7 1. Runde 13 141 13,7 28,0 83.920
68 Landesklasse 42 1 Meister 3. Runde 13 131 12,9 27,0 83.920
67 Landesklasse 59 4 2. Runde 12 126 12,2 26,2 83.920
66 Landesklasse 20 11 1. Runde 12 117 11,2 25,2 83.920
65 Landesklasse 20 7 4. Runde 14 114 11,2 26,0 83.920
64 Landesliga 7 18 1. Runde 12 108 10,4 25,3 83.920
63 Verbandsliga 16 17 2. Runde 12 101 9,8 25,4 83.920
62 Oberliga F 18 2. Runde 13 163 9,2 25,4 83.920
61 Oberliga H 14 3. Runde 20 170 16,2 29,0 83.920
60 Oberliga H 9 2. Runde 20 167 16,6 28,2 83.920
59 Oberliga E 14 4. Runde 22 166 16,4 28,1 83.920
58 Verbandsliga 4 1 Meister 1. Runde 12 164 16,3 34,4 83.920
57 Landesliga 31 1 Meister 4. Runde 12 159 15,6 33,7 83.920
56 Landesliga 16 3 2. Runde 12 154 15,0 32,8 83.920
55 Landesliga 8 9 3. Runde 13 148 14,5 32,2 83.920
54 Landesliga 15 3 4. Runde 13 140 13,9 31,6 83.920
53 Landesklasse 58 1 Meister 3. Runde 12 136 13,2 30,3 83.920
52 Landesklasse 60 4 1. Runde 12 128 12,6 29,3 83.920
51 Landesklasse 15 10 1. Runde 12 119 11,6 28,3 83.920
50 Landesklasse 16 10 2. Runde 12 115 11,2 27,3 83.920
49 Landesklasse 52 10 1. Runde 13 108 10,5 27,1 83.920
48 Bezirksliga 91 2 1. Runde 12 101 9,8 25,7 83.920
47 Landesklasse 29 17 2. Runde 13 97 9,2 25,6 83.920
46 Landesliga 25 17 3. Runde 12 91 8,8 23,9 83.920
45 Verbandsliga 9 18 2. Runde 13 84 8,1 24,0 83.920
44 Verbandsliga 9 15 1. Runde 12 77 7,3 22,0 83.920
43 Verbandsliga 4 10 7. Runde 12 153 14,2 21,0 83.920
42 Verbandsliga 15 4 1. Runde 12 151 14,6 33,3 83.920
41 Verbandsliga 13 12 3. Runde 11 144 14,2 33,0 83.920
40 Landesliga 7 2 1. Runde 12 140 13,5 32,4 83.920
39 Landesliga 30 5 2. Runde 12 132 13,1 31,4 83.920
38 Verbandsliga 16 17 2. Runde 13 137 12,5 30,9 83.920
37 Verbandsliga 5 14 1. Runde 17 137 13,4 32,1 83.920
36 Landesliga 18 2 3. Runde 12 127 12,6 31,8 83.920
35 Landesliga 12 8 3. Runde 12 125 12,0 30,8 83.920
34 Landesklasse 63 1 Meister 1. Runde 12 119 11,4 29,8 83.920
33 Landesklasse 63 6 2. Runde 13 112 11,1 29,4 83.920
32 Landesklasse 39 8 1. Runde 12 108 10,4 28,8 83.920
31 Landesliga 1 16 2. Runde 13 105 10,2 28,5 62.940
30 Landesliga 7 5 1. Runde 16 133 13,1 30,8 62.940
29 Landesliga 27 13 3. Runde 12 132 12,8 32,8 62.940
28 Landesklasse 8 1 Meister 3. Runde 14 132 12,7 32,5 71.332
27 Landesklasse 38 7 1. Runde 14 126 12,3 32,9 50.352
26 Landesklasse 15 10 3. Runde 14 123 12,2 33,5 50.352
25 Landesklasse 32 12 1. Runde 13 119 11,1 33,0 50.352
24 Landesklasse 48 15 1. Runde 14 112 10,7 32,8 58.744
23 Landesklasse 54 10 1. Runde 14 111 10,5 32,8 37.764
22 Landesklasse 62 8 3. Runde 14 114 10,9 32,3 37.764
21 Landesklasse 19 7 3. Runde 14 114 11,0 31,8 37.764
20 Landesliga 12 18 2. Runde 15 123 10,8 32,3 25.176
19 Landesklasse 9 2 1. Runde 13 120 11,8 35,0 25.176
18 Landesliga 30 16 3. Runde 14 119 11,8 34,2 25.176
17 Landesklasse 37 2 1. Runde 13 116 11,3 33,5 29.372
16 Bezirksliga 32 1 Meister 1. Runde 16 111 10,9 34,1 20.980
15 Bezirksliga 124 6 2. Runde 17 104 9,9 34,5 20.980
14 Bezirksliga 100 6 12 90 8,3 35,0 14.686
13 Bezirksklasse 90 1 Meister 18 84 7,9 35,3 6.294
12 Bezirksklasse 74 3 13 70 6,4 34,5 8.392
11 Bezirksklasse 4 6 11 50 4,9 32,5 10.490
10 Bezirksklasse 237 5 12 47 4,5 31,3 10.490
9 Bezirksklasse 163 11 14 42 4,0 30,1 8.392
8 Bezirksklasse 75 11 14 39 3,7 30,6 9.441
7 Bezirksklasse 168 9 14 35 3,5 29,6 7.343
6 Bezirksklasse 102 10 15 32 3,0 28,4 6.294
5 Bezirksliga 65 17 1. Runde 16 28 2,7 27,3 3.147
4 Landesklasse 45 18 1. Runde 12 31 1,8 24,1 2.098
3 Landesliga 8 17 2. Runde 12 36 2,9 24,9 2.248
2 Landesliga 6 10 1. Runde 12 36 3,6 28,4 1.299
1 Landesliga 18 9 11 33 2,9 28,2 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 33. / 141 Enrico Wolski TW 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 141 Mario Wohlfeil VS 32 10 10.000.000 € OFM
Abgang 14. / 141 Karsten Pricken TW 17 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 7. / 141 Marcus Stirnberg LS 18 5 21.001 € FC Pyramiden-Heini
Abgang 2. / 141 Adam Zieliński LV 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 140 Marcus Stirnberg LS 17 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 2. / 140 Roberto Carlos Díaz LMD 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Lennard Wirts LIB 17 1 0 € Jose Lumbu Crew
Zugang 27. / 139 Badawi Mahmoud Said LMD 23 11 5.576.632 € momo salah
Abgang 25. / 139 Manuel Schmalz RV 17 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 2. / 139 Jason Starlay RMD 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 138 Mario Graß RV 17 4 725.005 € Union Deportiva Las Palmas
Abgang 5. / 138 Mario Graß RV 17 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 30. / 137 Harrod Adilov RS 17 4 2 € Teutonia Halle 1896
Abgang 18. / 137 Xuan Thanh Tran-Dinh VS 26 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 8. / 137 Marko Guenthner LV 18 5 375.001 € FK Velika Kladusa
Abgang 5. / 137 Harrod Adilov RS 17 3 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 2. / 137 Cornelius Orre RM 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 137 Emanuele Lopiccolo ZM 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 136 Gerry Makepeace ZM 17 5 2.000.001 € Inter Lindau
Abgang 16. / 136 Gerry Makepeace ZM 17 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 15. / 136 Marko Guenthner LV 17 5 0 € Jose Lumbu Crew
Zugang 6. / 136 Faiz Rajagopalan ZM 22 8 1.600.001 € München SV 1887
Abgang 2. / 136 Patrick Neururer MS 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 0. / 136 Lukas Hagelauer TW 28 10 10.000.000 € OFM
Zugang 29. / 135 Berny Poll MS 21 7 108.889 € 1.THC Haze 88
Abgang 20. / 135 Marko Langwisch DM 24 9 555.556 € FC Annanas
Abgang 20. / 135 Alua Ngeze RV 26 9 1.250.001 € SV Sieglar 04
Abgang 16. / 135 Snake Plissken RMD 23 11 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 2. / 135 Jan Köhler LV 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 134 Ali Demirel LS 17 5 111.112 € unbekannt
Abgang 15. / 134 Ali Demirel LS 17 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 2. / 134 José Gil DM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 134 Mario Wohlfeil VS 25 1 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 1. / 134 Göran Jansson LV 19 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 25. / 133 Fathi al-Mawsili LS 17 4 1.328 € FC Riverplate
Abgang 10. / 133 Fathi al-Mawsili LS 17 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 2. / 133 Bénito Menéndez RV 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 132 Joris Boerrigter RM 17 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 2. / 132 Joas Aumann LM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 131 Javiér Bibia LM 17 1 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 15. / 131 Frank Mai DM 17 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 15. / 130 Thomas Bohland RV 17 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 34. / 129 Peter Simmons TW 32 14 10.000.000 € OFM
Abgang 21. / 129 Fırat Aydemir LV 17 4 111.112 € Borussia Lengerich
Abgang 15. / 129 Fırat Aydemir LV 17 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 10. / 128 Hernán Ameli ZM 17 4 694.451 € Fc Bangkok
Abgang 8. / 128 Nicolai Schulze MS 26 5 2 € unbekannt
Abgang 7. / 128 Hernán Ameli ZM 17 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 5. / 128 Marko Langwisch DM 17 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 34. / 127 Tobias Dewor LIB 32 15 10.000.000 € OFM
Zugang 34. / 127 Federico Spano LIB 20 7 50.000 € Almbuben
Abgang 31. / 127 Denis Laudamus ZM 29 5 2.223 € FC Internacionale Zeephino
Abgang 14. / 127 Lukas Hagelauer TW 19 1 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 5. / 127 Sébastien de Backer RS 17 4 25.001 € SK-Fenerbahce
Abgang 2. / 127 Olivier Plager DM 37 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 127 Sébastien de Backer RS 17 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 18. / 126 Alua Ngeze RV 17 3 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 3. / 126 Lukas Böchel RM 18 5 825.002 € unbekannt
Abgang 34. / 125 Martin Kleine LMD 32 18 10.000.000 € OFM
Zugang 26. / 125 Roberto Carlos Díaz LMD 22 7 1.000.002 € Blue Boys Düneberg C.F.
Abgang 15. / 125 Lukas Böchel RM 17 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 5. / 125 Dwayne Fish RS 18 5 23.457 € unbekannt
Abgang 33. / 124 Dwayne Fish RS 17 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 8. / 123 Bernd Iburg TW 17 5 1.000.000 € Betzebergbuben
Abgang 5. / 123 Bernd Iburg TW 17 5 0 € Jose Lumbu Crew
Zugang 14. / 122 Patrick Neururer MS 23 9 3.333.333 € Hessen123
Zugang 13. / 122 José Gil DM 25 9 350.002 € DER Gängster
Zugang 13. / 122 Emanuele Lopiccolo ZM 22 7 1.300.004 € unbekannt
Abgang 10. / 122 Enrico Wolski TW 17 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 2. / 122 Hauke Becker LV 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 122 Sascha Vorwerk MS 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 122 Silvio Padrone LIB 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 122 Jomar Barata Gomes RM 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 122 Dexter Riddick DM 36 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 122 Raúl P. Martín García LM 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 122 Kai Viegehls TW 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 122 Andreas Hyngar ZM 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 122 Veselin Chukanski RV 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 122 Ingo von Heesen RMD 36 17 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 122 Denis Laudamus ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 122 Nicolai Schulze MS 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 122 Olivier Plager DM 32 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 29. / 121 Adam Zieliński LV 17 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 4. / 120 Abdullahi Abwo RS 17 4 12.501 € Gasovik Chabarovsk II
Abgang 1. / 120 Abdullahi Abwo RS 17 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 0. / 120 Joas Aumann LM 25 6 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 15. / 119 Jason Starlay RMD 17 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 4. / 119 Steffen Albertz TW 18 5 125.001 € Stuttgart United
Abgang 18. / 118 Steffen Albertz TW 17 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 20. / 117 Patrick Zobel TW 20 5 1.000 € unbekannt
Abgang 16. / 117 Steffen Dexel LS 18 5 10.000 € unbekannt
Abgang 15. / 117 Cornelius Orre RM 17 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 1. / 117 Steffen Dexel LS 18 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 30. / 116 Peter Simmons TW 19 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 10. / 116 Jan Köhler LV 18 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 3. / 115 Kevin Bruhns LS 21 6 1.112 € Stuttgart 2007
Abgang 2. / 115 Aaron Hanzen TW 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 114 Tobias Dewor LIB 19 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 9. / 114 Patrick Zobel TW 17 3 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 6. / 114 Marko Mieschala RS 19 5 1.000 € unbekannt
Abgang 3. / 114 Teo Nachtweih TW 19 5 1.000 € 1. Fc keiner kanns
Abgang 32. / 113 Lionel Julien TW 21 5 1.000 € FC Arona
Abgang 26. / 113 Bénito Menéndez RV 17 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 25. / 113 Marko Mieschala RS 18 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 26. / 112 Teo Nachtweih TW 17 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 19. / 112 Kevin Bruhns LS 18 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 30. / 111 Harry Hebden LMD 25 11 5.000.001 € Galatasaray FC Köln
Zugang 19. / 111 Martin Kleine LMD 18 6 0 € Amateurmarkt
Abgang 17. / 111 Andreas Fechtner RMD 19 5 500.001 € unbekannt
Abgang 14. / 111 Slaven Jovanović TW 17 3 12.501 € unbekannt
Abgang 11. / 111 Lionel Julien TW 19 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 0. / 111 Slaven Jovanović TW 17 3 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 32. / 110 Vern Goldstein LM 17 4 375.001 € Real Möckern
Abgang 21. / 110 Vern Goldstein LM 17 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 3. / 110 Andreas Fechtner RMD 18 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 20. / 109 Armin Hentschel LIB 25 10 2.010.004 € unbekannt
Abgang 18. / 109 Waldemar Błąd LS 18 4 2 € unbekannt
Abgang 1. / 109 Waldemar Błąd LS 18 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 26. / 107 Shane O'Keaveney RS 17 4 15.001 € unbekannt
Abgang 23. / 107 Shane O'Keaveney RS 17 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 7. / 107 Patrik Essig RS 19 6 75.001 € JAGOMA
Abgang 7. / 107 Bohdan Yanchyshyn ZM 30 15 6.125.001 € unbekannt
Abgang 7. / 107 Momodou Jarjue RMD 28 10 5.000.002 € Kojoten
Abgang 7. / 107 Bernhard Paulzen LV 18 4 244.321 € unbekannt
Zugang 30. / 106 Ingo von Heesen RMD 20 7 2.500.001 € Warburger Jungs
Abgang 7. / 106 Bernhard Paulzen LV 17 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 33. / 105 Patrik Essig RS 17 5 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 33. / 104 Sven von Oldenburg MS 34 18 6.250.004 € Old Oldenburg
Abgang 33. / 104 Erik Giffey RM 34 15 1.777.777 € Aue Highlanders
Abgang 33. / 104 Dietmar Händelkes DM 34 15 3.000.001 € unbekannt
Abgang 33. / 104 Orlando Graham-Lloyd LM 34 15 2.110.989 € Zickzack Osnabrück
Abgang 33. / 104 Juan J. Fernández Martínez RV 34 15 1.950.003 € 3. FC IgWein
Abgang 33. / 104 Antonio Giammarresi RMD 34 15 4.400.002 € unbekannt
Abgang 33. / 104 Justin Genest LMD 34 15 2.000.002 € Allensteiner Bube
Abgang 33. / 104 Sobhuza Mgaji LV 34 15 1.500.001 € La Rochelle
Abgang 28. / 104 Luca Vastano LS 17 4 50.001 € unbekannt
Abgang 25. / 104 Luca Vastano LS 17 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 8. / 104 Patrick Laps VS 18 5 100.001 € 2.FC WOBBAY
Abgang 5. / 104 Patrick Laps VS 18 5 0 € Jose Lumbu Crew
Zugang 1. / 104 Veselin Chukanski RV 18 5 1.555.556 € Balikesir SK
Zugang 0. / 104 Dexter Riddick DM 18 5 490.991 € SG Falkensee-Finkenkrug
Zugang 0. / 104 Andreas Hyngar ZM 18 5 1.500.001 € FC Großdubrau
Zugang 34. / 103 Sascha Vorwerk MS 17 4 100.000 € Eintracht Vorwärts
Zugang 34. / 103 Harry Hebden LMD 17 4 930.001 € GSV PULS DRAGONS
Zugang 34. / 103 Jomar Barata Gomes RM 17 4 380.001 € Kliiwerfee`no Unitee
Zugang 34. / 103 Kai Viegehls TW 17 5 1.000.124 € 1. FC Saukop
Zugang 34. / 103 Silvio Padrone LIB 17 5 23.335 € Vfl-Judo-Borussia
Zugang 34. / 103 Raúl P. Martín García LM 17 4 250.001 € FC Kickerrübe
Zugang 34. / 103 Hauke Becker LV 17 4 400.002 € Bergisch Gladbach 09
Abgang 24. / 102 Carsten Wessel LIB 35 11 325.001 € Hottentotten
Abgang 23. / 102 Mirko Mades LIB 17 3 2 € unbekannt
Abgang 1. / 102 Armin Hentschel LIB 18 4 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 1. / 102 Mirko Mades LIB 17 3 0 € Jose Lumbu Crew
Abgang 29. / 100 Rouwen Valentin ZM 27 9 1.500.001 € FC Ramazotti
Abgang 15. / 100 Enno Peschel LV 26 4 2 € unbekannt
Zugang 12. / 100 Bohdan Yanchyshyn ZM 23 11 7.177.890 € unbekannt
Abgang 3. / 100 Leonard Verdonk RMD 18 4 250.001 € unbekannt
Abgang 3. / 100 Torjus Bilstad TW 30 11 3.000.001 € unbekannt
Abgang 27. / 99 Ali Zanjani RMD 18 5 1.000.001 € unbekannt
Abgang 17. / 99 Leonard Verdonk RMD 17 3 0 € Jose Lumbu Crew
