| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2. Liga Nord | 5 | 7. Runde | 12 | 263 | 25,7 | 29,6 | 200.196 | |
| 144 | 2. Liga Süd | 11 | 6. Runde | 12 | 251 | 24,4 | 28,6 | 200.196 | |
| 143 | 2. Liga Süd | 14 | 4. Runde | 13 | 234 | 22,8 | 28,5 | 200.196 | |
| 142 | Regionalliga D | 2 | 4. Runde | 12 | 222 | 21,6 | 26,9 | 200.196 | |
| 141 | Regionalliga C | 6 | 2. Runde | 12 | 213 | 20,7 | 26,0 | 200.196 | |
| 140 | Oberliga F | 2 | 2. Runde | 13 | 199 | 19,4 | 24,5 | 200.196 | |
| 139 | Oberliga A | 6 | 2. Runde | 21 | 188 | 17,7 | 21,4 | 200.196 | |
| 138 | Oberliga H | 13 | 2. Runde | 12 | 168 | 15,7 | 22,8 | 200.196 | |
| 137 | Regionalliga C | 18 | 1. Runde | 11 | 150 | 14,2 | 21,0 | 200.196 | |
| 136 | 2. Liga Süd | 17 | 3. Runde | 12 | 133 | 12,7 | 21,3 | 200.196 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 1. Liga | Achtelfinale | 4/0/1 | 332 | 28,5 | 30,2 | |
| 41 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 63 | 5,2 | 18,2 | |
| 40 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 234 | 21,2 | 36,0 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13. / 146 |
Kai Neustadt
|
RMD | 35 | 26 | 8.333.556 € | Levi04 |
|
|
13. / 146 |
Federico Gerardi
|
VS | 35 | 25 | 9.349.052 € | Levi04 |
|
|
13. / 146 |
Jost Sankovic
|
RV | 35 | 27 | 11.351.000 € | Levi04 |
|
|
13. / 146 |
Luca Recchio
|
ZM | 35 | 27 | 15.305.133 € | Levi04 |
|
|
13. / 146 |
Giorgi Khutunishvili
|
LM | 35 | 27 | 14.161.315 € | Levi04 |
|
|
13. / 146 |
Hassan Fletcher
|
DM | 35 | 26 | 9.350.923 € | Levi04 |
|
|
13. / 146 |
Harris Stacy
|
RM | 35 | 27 | 12.954.461 € | Levi04 |
|
|
13. / 146 |
José Castro
|
LV | 35 | 26 | 3.200.002 € | Fc Brasil 1 |
|
|
12. / 146 |
Durayd Shoaair
|
LMD | 35 | 27 | 12.345.679 € | Fc Brasil 1 |
|
|
1. / 146 |
Claud Napier
|
RV | 17 | 5 | 4.029.842 € | Böhse Fanz Düsseldorf II |