1. Fc Kragl Landesklasse 2, 18. Platz
Übersicht

1. Fc Kragl

Landesklasse 2

Manager: Kragl11
Letzter Login: 17. Spieltag
Clan: tomwox
Gründung: 27.11.2012 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Kragl Dream

25.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 26,6 J.
26,0
F
Friendly
Ø 26,6 J.
26,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
27 €
Fairplay-Koeffizient:
2,50
Achievements (22/36)
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 10.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 50 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 100 Spieler aus deiner Jugend.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 500h abschließen
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 10.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 50.000.000 €.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 70 Tage in Folge ein.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
200.000 €
für dein Vereinskonto!
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 50 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 100 Spieler auf dem Transfermarkt.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 10.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 50.000 Plätze aus.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 € auf dem Transfermarkt.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 5 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 10 Spieler aufgewertet.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
141 Landesklasse 12 10 11 33 2,8 26,6 25.000
140 Landesklasse 11 17 11 34 2,9 26,0 25.000
139 Landesklasse 44 13 11 30 2,6 25,0 25.000
138 Landesklasse 39 13 11 33 2,6 25,5 25.000
137 Landesklasse 27 16 11 29 2,5 25,5 25.000
136 Landesklasse 14 17 11 31 2,5 25,2 25.000
135 Landesklasse 35 14 11 38 3,0 26,4 25.000
134 Landesklasse 38 9 11 32 3,1 27,7 25.000
133 Landesklasse 38 16 11 31 2,6 26,0 25.000
132 Landesklasse 41 15 11 27 2,4 24,5 25.000
131 Landesklasse 12 17 11 28 2,2 24,5 25.000
130 Landesklasse 3 18 11 42 2,5 24,9 25.000
129 Landesklasse 33 10 11 40 3,6 28,3 25.000
128 Landesklasse 51 17 1. Runde 11 31 2,9 27,3 25.000
127 Landesklasse 51 18 1. Runde 11 28 2,3 26,1 25.000
126 Landesklasse 24 12 1. Runde 11 32 2,9 25,1 25.000
125 Landesklasse 29 16 1. Runde 11 31 2,9 26,7 25.000
124 Landesklasse 41 18 1. Runde 11 28 2,4 26,8 25.000
123 Landesklasse 45 16 1. Runde 11 32 2,7 25,4 25.000
122 Landesklasse 34 17 1. Runde 11 27 2,4 26,4 25.000
121 Landesklasse 56 15 1. Runde 11 31 2,6 25,0 25.000
120 Landesklasse 32 15 1. Runde 11 31 2,7 26,3 25.000
119 Landesklasse 32 17 1. Runde 11 28 2,4 25,1 25.000
118 Landesklasse 36 18 1. Runde 11 29 2,4 24,7 25.000
117 Landesklasse 55 18 2. Runde 11 28 2,4 25,7 25.000
116 Landesklasse 61 18 1. Runde 11 30 2,6 25,8 25.000
115 Landesklasse 52 17 1. Runde 11 37 2,7 25,7 25.000
114 Landesklasse 20 14 1. Runde 12 31 2,9 25,4 25.000
113 Landesklasse 52 16 1. Runde 11 34 2,6 24,9 25.000
112 Landesklasse 53 14 11 41 3,3 28,0 25.000
111 Bezirksliga 13 4 14 37 3,2 25,1 25.000
110 Bezirksliga 10 13 14 32 2,8 24,1 25.000
109 Landesklasse 7 18 11 56 4,1 25,5 25.000
108 Bezirksliga 5 1 Meister 19 58 4,8 25,4 25.000
107 Landesklasse 52 18 1. Runde 14 31 2,8 23,9 25.000
106 Landesklasse 6 15 1. Runde 14 100 7,8 22,9 25.000
105 Landesklasse 25 15 25 91 8,6 25,6 25.000
104 Bezirksliga 26 1 Meister 22 89 7,6 24,4 25.000
103 Bezirksliga 5 11 23 72 3,4 23,7 25.000
102 Landesklasse 64 18 1. Runde 11 86 2,8 24,4 25.000
101 Landesklasse 32 8 1. Runde 11 107 9,9 30,3 25.000
100 Landesklasse 53 8 2. Runde 15 103 10,1 31,1 25.000
99 Landesklasse 60 11 1. Runde 16 102 9,7 30,4 25.000
98 Landesklasse 22 13 15 95 8,9 30,2 25.000
97 Landesklasse 8 10 1. Runde 16 94 8,8 29,6 25.000
96 Landesklasse 51 14 2. Runde 17 92 8,3 29,1 25.000
95 Landesklasse 19 11 16 81 7,5 28,0 25.000
94 Bezirksliga 28 3 17 75 6,5 27,5 25.000
93 Landesklasse 32 18 1. Runde 12 52 4,3 28,5 25.000
92 Landesklasse 63 15 2. Runde 12 65 5,5 27,5 25.000
91 Landesklasse 47 12 2. Runde 13 112 10,6 28,7 25.000
90 Landesklasse 37 13 2. Runde 12 111 10,5 31,8 25.000
89 Landesklasse 28 14 1. Runde 14 135 11,7 31,5 25.000
88 Landesklasse 5 3 2. Runde 18 139 13,4 31,7 25.000
87 Landesklasse 46 15 18 135 12,7 31,7 25.000
86 Bezirksliga 28 1 Meister 19 132 12,3 30,9 25.000
85 Landesklasse 7 16 1. Runde 20 121 10,9 30,5 25.000
84 Landesklasse 33 6 1. Runde 20 132 12,5 29,5 25.000
83 Landesklasse 35 12 24 131 11,8 31,2 25.000
82 Bezirksliga 52 1 Meister 25 130 11,4 30,4 25.000
81 Landesklasse 32 17 1. Runde 22 105 9,6 28,7 25.000
80 Landesklasse 36 5 22 150 13,4 27,7 25.000
79 Bezirksliga 7 2 2. Runde 29 144 11,9 29,0 25.000
78 Bezirksliga 3 7 1. Runde 21 86 8,2 26,0 25.000
77 Bezirksliga 17 8 1. Runde 16 65 4,5 26,4 25.000
76 Bezirksliga 7 16 11 36 3,0 26,6 25.000
75 Landesklasse 53 17 2. Runde 11 131 4,7 24,3 25.000
74 Landesklasse 58 6 1. Runde 14 132 12,4 31,9 25.000
73 Landesklasse 23 5 1. Runde 15 132 12,5 31,3 25.000
72 Landesklasse 50 4 3. Runde 13 126 11,8 30,9 25.000
71 Landesklasse 62 13 1. Runde 15 120 11,3 30,7 25.000
70 Landesklasse 19 6 2. Runde 16 120 11,7 31,3 25.000
69 Bezirksliga 31 2 1. Runde 18 116 11,2 30,9 25.000
68 Landesklasse 11 16 1. Runde 18 110 10,6 29,9 25.000
67 Bezirksliga 44 1 Meister 3. Runde 18 106 10,0 28,9 25.000
66 Bezirksliga 55 6 1. Runde 20 99 9,4 28,8 25.000
65 Landesklasse 64 18 2. Runde 19 96 9,3 28,2 25.000
64 Bezirksliga 103 2 1. Runde 19 94 9,0 27,2 25.000
63 Bezirksliga 58 5 1. Runde 19 85 8,2 26,2 25.000
62 Bezirksliga 97 10 19 82 7,6 25,2 25.000
61 Bezirksklasse 7 1 Meister 19 71 6,7 24,2 25.000
60 Bezirksklasse 8 10 12 46 4,0 24,7 25.000
59 Bezirksliga 88 18 1. Runde 12 38 3,2 23,8 20.000
58 Landesklasse 52 18 1. Runde 11 68 5,5 23,4 20.000
57 Landesklasse 38 9 1. Runde 18 141 12,9 30,2 5.000
56 Bezirksliga 126 1 Meister 1. Runde 23 137 11,1 32,5 5.000
55 Bezirksliga 116 15 1. Runde 16 70 6,7 28,4 10.500
54 Bezirksliga 5 12 3. Runde 16 65 6,1 27,4 10.500
53 Bezirksliga 40 15 16 60 5,7 26,4 10.500
52 Bezirksliga 79 12 2. Runde 14 57 5,2 26,5 10.500
51 Bezirksliga 6 15 1. Runde 14 47 4,1 25,5 10.500
50 Bezirksliga 108 16 1. Runde 12 39 3,0 25,7 10.500
49 Bezirksliga 43 13 1. Runde 12 74 6,7 24,7 10.500
48 Landesklasse 57 17 1. Runde 12 107 8,9 26,2 10.500
47 Landesklasse 19 13 3. Runde 19 112 10,6 29,1 10.500
46 Bezirksliga 126 2 3. Runde 20 109 10,7 28,5 10.500
45 Landesklasse 60 17 1. Runde 24 112 8,1 28,0 10.500
44 Bezirksliga 41 2 2. Runde 21 111 10,8 29,3 10.500
43 Bezirksliga 102 8 1. Runde 18 99 9,6 28,1 10.500
42 Bezirksliga 72 5 1. Runde 17 96 9,5 27,6 10.500
41 Bezirksliga 61 8 1. Runde 17 95 9,0 27,2 10.500
40 Bezirksliga 86 10 1. Runde 16 89 8,4 26,5 10.500
39 Bezirksliga 67 13 16 83 8,1 25,5 10.500
38 Bezirksklasse 19 1 Meister 16 78 7,5 24,5 10.500
37 Bezirksklasse 31 4 16 70 6,5 23,5 10.500
36 Bezirksliga 29 16 16 65 6,0 22,5 10.500
35 Bezirksklasse 201 2 16 55 5,1 21,5 10.500
34 Bezirksklasse 107 11 14 51 4,6 20,9 10.500
33 Bezirksklasse 183 12 14 44 3,6 19,9 10.500
32 Bezirksliga 10 17 1. Runde 13 62 3,1 18,8 10.500
31 Bezirksliga 118 6 19 93 8,7 23,8 10.500
30 Bezirksklasse 46 2 20 91 8,5 24,8 10.500
29 Bezirksklasse 111 3 19 87 7,8 24,9 10.500
28 Bezirksklasse 28 6 18 73 6,7 23,3 10.500
27 Bezirksliga 69 17 12 91 4,3 20,9 10.500
26 Bezirksklasse 73 3 17 90 8,6 26,9 10.500
25 Bezirksklasse 81 5 15 83 7,5 26,8 10.500
24 Bezirksklasse 88 6 13 64 6,1 26,0 7.600
23 Bezirksklasse 24 15 13 55 5,1 25,0 7.700
22 Bezirksklasse 102 14 10 49 4,7 25,0 7.700
21 Bezirksklasse 190 10 14 45 4,4 24,7 7.700
20 Bezirksklasse 146 14 13 44 3,6 24,1 7.700
19 Bezirksklasse 152 13 13 51 3,9 23,1 2.700
18 Bezirksklasse 228 10 11 56 5,2 23,6 1.300
17 Bezirksklasse 207 12 11 47 4,0 22,6 1.300
16 Bezirksklasse 103 16 9 35 2,7 22,4 1.300
15 Bezirksklasse 79 10 9 67 5,6 22,2 1.300
14 Bezirksklasse 61 11 15 65 5,5 25,7 1.300
13 Bezirksklasse 196 15 15 42 3,7 24,7 1.300
12 Bezirksklasse 211 10 11 45 4,1 24,8 1.300
11 Bezirksklasse 118 8 15 39 3,7 27,3 1.300
10 Bezirksklasse 78 14 13 35 3,3 28,2 1.300
9 Bezirksklasse 102 15 13 44 4,0 27,2 1.300
8 Bezirksliga 56 17 1. Runde 14 44 4,1 30,7 1.300
7 Landesklasse 48 17 1. Runde 15 55 3,9 30,1 1.300
6 Landesklasse 18 6 3. Runde 21 60 5,5 31,0 1.300
5 Landesklasse 12 11 1. Runde 18 53 4,9 30,2 1.300
4 Landesklasse 2 11 2. Runde 21 47 4,6 30,1 1.300
3 Bezirksliga 67 2 1. Runde 21 45 4,2 29,9 1.300
2 Bezirksliga 114 11 1. Runde 16 38 3,2 30,1 400
1 Bezirksliga 118 11 14 29 2,7 28,6 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 26. / 141 Torben Bingel TW 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 141 Stephan Loth LV 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 141 Gregor Plum LMD 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 141 Yannik Pöttgen RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 141 Ludger von Waldthausen RV 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 141 Eugen Stürz LM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 141 Benno Gerarts DM 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 141 Marko Kittelmann ZM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 141 Dirk Penger RM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 141 Ulf Osswald LS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 141 Lasse Fleer RS 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 26. / 141 Zacharie Brossart TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 141 Mieczysław Nahuńko LV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 141 Heiko Brakemeier LMD 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 141 Manuel Lenz RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 141 Tim Thunemann RV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 141 Jan-Philipp Osterhaus LM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 141 Pieter Brinkman DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 141 Kevin Krahl ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 141 Vincent Lersch RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 141 Marcel Wangelin LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 141 Dietmar van der Linden RS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 24. / 140 Detlef Betting TW 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 140 Marko Geisel LV 32 5 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 140 Maximilian Kochler LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 140 Daniel Limper RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 140 Jannik Wallauer RV 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 140 Matthias Feitz LM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 140 Falk Schramm DM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 140 Marko Grill ZM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 140 Hartmut Ruchendorf RM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 140 Marko Mulch LS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 140 Ulf Frinken RS 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 23. / 140 Torben Bingel TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 140 Stephan Loth LV 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 140 Gregor Plum LMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 140 Yannik Pöttgen RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 140 Ludger von Waldthausen RV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 140 Eugen Stürz LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 140 Benno Gerarts DM 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 140 Marko Kittelmann ZM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 140 Dirk Penger RM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 140 Ulf Osswald LS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 140 Lasse Fleer RS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 22. / 139 Jerome Fechtner TW 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 139 Hamit Nukan LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 139 Vital Tuzzio LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 139 Dorimédon Michailidis RMD 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 139 Toni Kleinert RV 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 139 Christoph Reuter LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 139 Steffen Mikoleit DM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 139 Reimund Heese ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 139 Tuncay Özaydınlı RM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 139 Hartmut Wolfensberger LS 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 139 Robin Weirather RS 27 3 0 € Vertragsende
Zugang 22. / 139 Detlef Betting TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 139 Marko Geisel LV 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 139 Maximilian Kochler LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 139 Daniel Limper RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 139 Jannik Wallauer RV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 139 Matthias Feitz LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 139 Falk Schramm DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 139 Marko Grill ZM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 139 Hartmut Ruchendorf RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 139 Marko Mulch LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 139 Ulf Frinken RS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 20. / 138 Khamis Moussa TW 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 138 Martin Altenburg LV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 138 Gerd Kießling LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 138 Chris Sehring RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 138 Marco Kumbernuss RV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 138 Marc Vetter LM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 138 Oliver Trunzler DM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 138 Benedikt Gödecke ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 138 Björn Geisler RM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 138 Jomar Xavier LS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 138 Benno Manthey RS 27 3 0 € Vertragsende
Zugang 20. / 138 Jerome Fechtner TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 138 Hamit Nukan LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 138 Vital Tuzzio LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 138 Dorimédon Michailidis RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 138 Toni Kleinert RV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 138 Christoph Reuter LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 138 Steffen Mikoleit DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 138 Reimund Heese ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 138 Tuncay Özaydınlı RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 138 Hartmut Wolfensberger LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 138 Robin Weirather RS 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 18. / 137 Isadore Suarez TW 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 137 Dennis Fleger LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 137 Otto Ritterskamp LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 137 Thoralf Hegge RMD 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 137 Sascha Hellinge RV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 137 Claude Degiorgio LM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 137 Clément Lebouc DM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 137 Gerald Tiedtke ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 137 Yannick Tamatai RM 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 137 Hagen Krauß LS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 137 Enno Huchatz RS 21 1 0 € Vertragsende
Zugang 18. / 137 Khamis Moussa TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 137 Martin Altenburg LV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 137 Gerd Kießling LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 137 Chris Sehring RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 137 Marco Kumbernuss RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 137 Marc Vetter LM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 137 Oliver Trunzler DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 137 Benedikt Gödecke ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 137 Björn Geisler RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 137 Jomar Xavier LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 137 Benno Manthey RS 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 16. / 136 Frank Nitsche TW 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 136 Thomas Bilz LV 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 136 Christopher Netzer LMD 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 136 Aivo Rooba RMD 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 136 Walby Matala RV 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 136 Mark von Waldow LM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 136 Jan-Philipp Ewen DM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 136 Sergejs Hščanovičs ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 136 Jerome Müller RM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 136 Ansgar Küdde LS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 136 Ahmad Nazeer Chung Tal RS 21 1 0 € Vertragsende
Zugang 16. / 136 Isadore Suarez TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 136 Dennis Fleger LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 136 Otto Ritterskamp LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 136 Thoralf Hegge RMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 136 Sascha Hellinge RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 136 Claude Degiorgio LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 136 Clément Lebouc DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 136 Gerald Tiedtke ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 136 Yannick Tamatai RM 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 136 Hagen Krauß LS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 136 Enno Huchatz RS 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 14. / 135 Tobias Arentz TW 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 135 Dennis Dähne LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 135 Thido Ursinus LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 135 Bart Abbringh RMD 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 135 Kevin Neumüller RV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 135 Jakob Pelger LM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 135 Ilías Pipinis DM 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 135 Warsame Cali Geedi ZM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 135 Enrico Roling RM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 135 Luca Großhennig LS 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 135 Ansgar Abt RS 31 4 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 135 Frank Nitsche TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 135 Thomas Bilz LV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 135 Christopher Netzer LMD 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 135 Aivo Rooba RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 135 Walby Matala RV 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 135 Mark von Waldow LM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 135 Jan-Philipp Ewen DM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 135 Sergejs Hščanovičs ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 135 Jerome Müller RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 135 Ansgar Küdde LS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 135 Ahmad Nazeer Chung Tal RS 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 12. / 134 Paul Wallishauser TW 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 134 Jannis Theune LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 134 Silvio Steppke LMD 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 134 Florian Tippenhauer RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 134 Pohiva Uili RV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 134 Walter Bownd LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 134 Nikola Manić DM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 134 Stephan Johnsen ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 134 Siem Pesman RM 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 134 Martin Honert LS 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 134 Anton Eloo RS 21 1 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 134 Tobias Arentz TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 134 Dennis Dähne LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 134 Thido Ursinus LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 134 Bart Abbringh RMD 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 134 Kevin Neumüller RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 134 Jakob Pelger LM 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 134 Ilías Pipinis DM 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 134 Warsame Cali Geedi ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 134 Enrico Roling RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 134 Luca Großhennig LS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 134 Ansgar Abt RS 30 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 10. / 133 Gordan Schwerendt TW 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 133 Jannik Schmid LV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 133 Jacob Groth LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 133 Tokaji Okasawa RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 133 Ferdinand Kammerer RV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 133 Arsen Ognev LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 133 Gerald Kuijken DM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 133 Niclas Sünnen ZM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 133 Guido Woetzel RM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 133 Atam Karabacakyan LS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 133 Alexander Arnhold RS 23 1 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 133 Paul Wallishauser TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 133 Jannis Theune LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 133 Silvio Steppke LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
