| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1. Liga | 3 | Viertelfinale | 20 | 286 | 27,5 | 24,0 | 200.000 | |
| 144 | 1. Liga | 10 | 4. Runde | 18 | 265 | 25,6 | 23,9 | 200.000 | |
| 143 | 1. Liga | 12 | Achtelfinale | 19 | 253 | 23,8 | 23,1 | 200.000 | |
| 142 | 2. Liga Nord | 1 | Achtelfinale | 20 | 231 | 22,1 | 22,1 | 150.000 | |
| 141 | 2. Liga Nord | 4 | 4. Runde | 24 | 209 | 20,3 | 21,3 | 180.000 | |
| 140 | 2. Liga Süd | 9 | 4. Runde | 19 | 195 | 18,4 | 21,5 | 180.000 | |
| 139 | 2. Liga Nord | 7 | 4. Runde | 27 | 186 | 17,1 | 22,4 | 180.000 | |
| 138 | 2. Liga Nord | 9 | 4. Runde | 29 | 185 | 16,2 | 22,9 | 180.000 | |
| 137 | 2. Liga Süd | 11 | 1. Runde | 34 | 178 | 15,3 | 22,4 | 180.000 | |
| 136 | 2. Liga Süd | 8 | 4. Runde | 33 | 201 | 17,4 | 22,6 | 180.000 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 136 | 12,1 | 24,4 | |
| 130 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 363 | 32,3 | 35,8 | |
| 129 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 353 | 31,7 | 34,8 | |
| 128 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 336 | 30,4 | 33,8 | |
| 127 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 320 | 28,5 | 32,8 | |
| 126 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/0/2 | 308 | 26,2 | 31,8 | |
| 116 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 141 | 12,0 | 21,8 | |
| 115 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 345 | 31,2 | 35,9 | |
| 114 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 330 | 29,4 | 34,9 | |
| 113 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 330 | 29,3 | 33,9 | |
| 112 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 321 | 28,8 | 32,9 | |
| 111 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/1/1 | 304 | 27,3 | 31,9 | |
| 109 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 268 | 23,9 | 29,9 | |
| 97 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 73 | 6,2 | 17,9 | |
| 96 | 1. Liga | Viertelfinale | 3/2/1 | 282 | 25,3 | 32,0 | |
| 95 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 256 | 23,2 | 31,0 | |
| 83 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 96 | 8,0 | 19,0 | |
| 82 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 252 | 22,3 | 32,4 | |
| 81 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/0/2 | 242 | 21,8 | 32,9 | |
| 65 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/2/1 | 223 | 20,3 | 34,5 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. / 146 |
Youssef Al-Hijazi
|
RMD | 19 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
28. / 145 |
Latif El Houasli
|
LMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
19. / 145 |
Assar Al-Mogahwi
|
LV | 17 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 145 |
Hamdun Al-Khaibari
|
LV | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 145 |
Abdel Ibrahim Abdel-Mageed
|
RS | 22 | 10 | 6.010.189 € | Fortuna SDT II |
|
|
33. / 144 |
Abdel Habib Wahbi
|
RS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
31. / 144 |
Ghalib Abdel-Hamid
|
RS | 18 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
30. / 144 |
Salem Al-Almin
|
LIB | 17 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 144 |
Salah El-Aash
|
LS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 144 |
Tahir al-Mawsili
|
RV | 20 | 10 | 11.500.101 € | Red Bull Halle |