Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1. Liga | 11 | 3. Runde | 27 | 227 | 21,3 | 24,8 | 163.379 | |
| 144 | 1. Liga | 14 | 3. Runde | 26 | 215 | 19,1 | 25,3 | 163.379 | |
| 143 | 1. Liga | 8 | Viertelfinale | 27 | 244 | 23,2 | 24,8 | 163.379 | |
| 142 | 1. Liga | 13 | 3. Runde | 30 | 233 | 23,1 | 25,2 | 163.379 | |
| 141 | 1. Liga | 10 | 3. Runde | 26 | 228 | 21,5 | 25,2 | 163.379 | |
| 140 | 2. Liga Nord | 1 | 3. Runde | 30 | 226 | 21,4 | 24,5 | 163.379 | |
| 139 | 1. Liga | 15 | 4. Runde | 26 | 224 | 21,5 | 25,6 | 163.379 | |
| 138 | 1. Liga | 10 | 4. Runde | 26 | 245 | 22,6 | 24,9 | 163.379 | |
| 137 | 1. Liga | 9 | 4. Runde | 27 | 247 | 23,5 | 26,7 | 163.379 | |
| 136 | 1. Liga | 4 | 4. Runde | 32 | 236 | 22,9 | 25,2 | 163.379 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 241 | 21,2 | 32,0 | |
| 126 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 242 | 21,6 | 30,5 | |
| 101 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 100 | 8,3 | 25,4 | |
| 100 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 277 | 24,8 | 36,0 | |
| 88 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 252 | 22,8 | 34,8 | |
| 83 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 221 | 19,4 | 33,3 | |
| 81 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 220 | 18,6 | 34,3 | |
| 80 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 242 | 21,9 | 35,3 | |
| 70 | 1. Liga | Achtelfinale | 2/1/2 | 238 | 21,2 | 35,3 | |
| 67 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 225 | 18,9 | 34,4 | |
| 66 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 233 | 19,2 | 34,5 | |
| 65 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 222 | 19,9 | 33,4 | |
| 63 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 226 | 19,3 | 34,6 | |
| 62 | 1. Liga | Halbfinale | 5/1/2 | 234 | 20,8 | 34,7 | |
| 59 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 234 | 21,0 | 32,2 | |
| 49 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 203 | 17,8 | 35,0 | |
| 44 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 213 | 18,8 | 34,0 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15. / 146 |
Heung Min-Hyeong
|
ZM | 18 | 7 | 7.000.000 € | FK Primorski grad Neum |
|
|
14. / 146 |
Sadiq Vahidov
|
LM | 19 | 8 | 4.444.444 € | SSC Süderbrarup |
|
|
13. / 146 |
Cristián Oya
|
TW | 34 | 21 | 7.490.001 € | RC Celta de Vigo |
|
|
12. / 146 |
Ahmad Khalab
|
MS | 32 | 26 | 51.779.891 € | Sele©ao Brasileira |
|
|
11. / 146 |
Nadir Moussa
|
MS | 31 | 19 | 18.888.889 € | Attacke Dortmund |
|
|
7. / 146 |
Bohdan Subochev
|
TW | 21 | 11 | 14.120.000 € | Rosso-Blu Unterhaching |
|
|
4. / 146 |
Roman Byshovets
|
MS | 19 | 8 | 4.767.679 € | WHO |
|
|
3. / 146 |
Dema Bashakov
|
LM | 20 | 9 | 5.000.001 € | FC Almanya Türkiye |
|
|
2. / 146 |
Pavel Shutkov
|
RV | 18 | 7 | 11.500.002 € | Milano Due |
|
|
2. / 146 |
Naum Perkhun
|
DM | 17 | 5 | 1.000.000 € | TrabzonsporCity |