Dynamo Heidenau Landesklasse 11, 7. Platz
Übersicht

Dynamo Heidenau

Landesklasse 11

Manager: Hausmarke
Letzter Login: 1. Spieltag
Clan: SG Dynamo Dresden
Gründung: 27.11.2012 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

45.303 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 27,2 J.
45,0
F
Friendly
Ø 27,2 J.
45,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
490 €
Fairplay-Koeffizient:
4,94
Achievements (28/36)
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Oberliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die Regionalliga auf und hol dir einen weiteren Stern.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 50.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 100.000.000 €.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 50 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 100 Spieler aus deiner Jugend.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
30 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 50 FunCups teil.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 500h abschließen
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
500.000 €
für dein Vereinskonto!
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 10.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
10.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 25.000.000 € auf dem Vereinskonto zusammen.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 10.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 50.000 Plätze aus.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 10 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 11 Spieler aufgewertet.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 € auf dem Transfermarkt.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
20 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Sieg.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (2)
1.FC MDP-Germersheim
Verbandsliga 3, 1. Platz
Dynamo Fighters 1953
Landesliga 9, 6. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
141 Landesklasse 5 7 11 44 4,1 27,2 45.303
140 Landesklasse 45 9 11 106 3,5 26,2 45.303
139 Landesliga 25 16 13 109 10,5 28,2 45.303
138 Landesklasse 13 2 14 109 10,5 27,9 45.303
137 Landesliga 7 16 15 122 10,7 27,6 45.303
136 Landesklasse 8 1 Meister 17 125 12,0 27,8 45.303
135 Landesliga 4 16 1. Runde 18 129 11,9 27,6 45.303
134 Landesliga 3 13 1. Runde 17 138 12,8 28,3 45.303
133 Landesliga 17 14 1. Runde 16 146 13,2 29,0 45.303
132 Landesliga 28 5 2. Runde 17 144 14,2 29,7 45.303
131 Verbandsliga 13 17 1. Runde 16 160 14,0 29,4 45.303
130 Verbandsliga 14 4 1. Runde 20 160 15,7 30,1 45.303
129 Landesliga 15 2 1. Runde 20 155 15,4 30,1 45.303
128 Landesliga 24 4 4. Runde 20 152 15,2 29,1 45.303
127 Landesliga 21 5 2. Runde 18 147 14,4 29,2 45.303
126 Landesliga 10 4 2. Runde 18 146 14,1 29,3 45.303
125 Landesliga 1 6 2. Runde 19 139 13,5 27,8 45.303
124 Landesliga 20 15 1. Runde 18 140 12,9 27,3 45.303
123 Landesliga 18 7 2. Runde 20 140 13,8 27,4 45.303
122 Landesliga 11 15 1. Runde 18 130 12,7 27,3 45.303
121 Landesliga 8 14 1. Runde 17 126 11,9 26,8 45.303
120 Landesklasse 19 2 1. Runde 17 119 11,3 25,8 45.303
119 Landesklasse 20 3 1. Runde 16 112 10,8 25,2 45.303
118 Landesklasse 17 7 2. Runde 15 104 9,9 24,5 45.303
117 Landesliga 31 16 1. Runde 15 128 9,5 23,5 45.303
116 Verbandsliga 10 18 3. Runde 16 126 12,2 26,8 45.303
115 Verbandsliga 4 14 1. Runde 15 124 11,6 26,4 45.303
114 Verbandsliga 6 15 4. Runde 22 156 15,2 28,8 45.303
113 Oberliga F 17 4. Runde 20 157 15,3 28,8 45.303
112 Verbandsliga 14 2 5. Runde 21 159 15,4 28,2 45.303
111 Verbandsliga 7 10 3. Runde 20 158 15,2 29,7 45.303
110 Verbandsliga 14 10 2. Runde 19 156 15,2 29,3 45.303
109 Verbandsliga 14 14 3. Runde 19 148 14,5 28,3 45.303
108 Landesliga 21 2 2. Runde 18 146 14,1 27,8 45.303
107 Landesliga 15 8 2. Runde 18 138 13,4 26,8 45.303
106 Landesliga 15 7 2. Runde 17 132 12,8 26,4 45.303
105 Landesliga 31 9 3. Runde 18 125 12,2 25,0 45.303
104 Landesklasse 16 1 Meister 1. Runde 15 119 11,3 25,1 45.303
103 Landesklasse 37 4 15 110 10,7 24,8 25.224
102 Landesklasse 42 8 1. Runde 15 104 9,9 23,8 25.224
101 Landesklasse 5 7 1. Runde 14 95 9,2 23,1 25.224
100 Landesliga 8 16 1. Runde 14 87 8,4 22,1 30.303
99 Verbandsliga 2 16 2. Runde 13 134 10,5 21,4 30.303
98 Verbandsliga 13 12 3. Runde 25 137 12,9 27,4 30.303
97 Landesliga 30 1 Meister 2. Runde 21 137 13,4 30,1 30.303
96 Landesliga 29 6 1. Runde 20 132 12,9 29,5 30.303
95 Landesliga 29 10 2. Runde 19 127 12,3 28,9 30.303
94 Landesliga 30 8 1. Runde 19 122 11,9 27,9 30.303
93 Landesliga 21 12 1. Runde 18 125 11,6 27,4 30.303
92 Landesliga 23 13 3. Runde 15 130 12,5 29,3 30.303
91 Landesliga 32 14 1. Runde 16 133 13,1 28,9 30.303
90 Landesliga 20 14 1. Runde 17 132 12,6 27,4 30.303
89 Landesliga 23 4 3. Runde 23 162 15,8 29,4 30.303
88 Landesklasse 1 1 Meister 1. Runde 23 157 15,3 28,4 30.303
87 Landesklasse 2 3 2. Runde 23 152 14,8 28,2 30.303
86 Landesliga 22 16 4. Runde 23 151 14,5 28,6 30.303
85 Landesliga 15 14 1. Runde 26 151 14,6 28,0 30.303
84 Landesliga 22 9 2. Runde 26 142 14,0 27,0 30.303
83 Landesliga 1 14 1. Runde 23 140 13,4 26,7 30.303
82 Landesliga 10 9 1. Runde 22 135 13,3 27,4 30.303
81 Landesklasse 44 1 Meister 1. Runde 23 130 12,5 26,1 30.303
80 Landesliga 12 18 2. Runde 22 123 11,9 25,4 30.303
79 Landesliga 4 10 2. Runde 18 126 12,3 28,9 30.303
78 Landesklasse 63 1 Meister 3. Runde 21 133 12,8 29,2 30.303
77 Landesklasse 27 11 1. Runde 22 136 13,0 28,6 30.303
76 Landesliga 3 15 1. Runde 24 136 13,3 28,4 30.303
75 Landesliga 13 12 1. Runde 24 133 13,0 27,4 30.303
74 Landesliga 13 14 3. Runde 24 136 12,9 27,1 30.303
73 Landesklasse 18 1 Meister 2. Runde 23 128 12,6 26,6 30.303
72 Landesliga 30 16 2. Runde 23 131 12,8 26,4 30.303
71 Landesliga 23 15 4. Runde 22 133 12,6 26,0 30.303
70 Landesliga 8 7 2. Runde 18 133 12,8 28,9 30.303
69 Landesklasse 30 2 1. Runde 17 127 12,4 28,5 30.303
68 Landesklasse 41 3 2. Runde 16 122 11,8 28,1 30.303
67 Landesklasse 51 9 1. Runde 16 132 12,4 28,2 30.303
66 Landesklasse 19 5 3. Runde 23 139 13,6 29,7 30.303
65 Landesklasse 49 9 2. Runde 22 134 13,1 29,4 30.303
64 Landesklasse 55 5 2. Runde 23 136 13,2 29,4 30.303
63 Landesklasse 55 4 3. Runde 21 133 13,0 29,2 30.303
62 Landesklasse 39 7 2. Runde 18 128 12,5 29,5 30.303
61 Landesklasse 37 4 1. Runde 17 124 12,0 29,1 30.303
60 Landesklasse 14 13 2. Runde 16 118 11,4 28,6 30.303
59 Landesklasse 30 13 1. Runde 16 113 10,9 27,6 30.303
58 Landesliga 30 16 1. Runde 16 137 12,7 26,6 30.303
57 Landesliga 18 10 2. Runde 26 137 13,5 28,9 30.303
56 Landesliga 29 15 1. Runde 25 136 12,8 28,4 30.303
55 Landesliga 3 12 2. Runde 25 133 13,0 28,4 30.303
54 Landesliga 24 12 5. Runde 22 127 12,6 27,6 30.303
53 Landesliga 24 14 3. Runde 21 134 12,5 27,0 30.303
52 Landesliga 25 12 3. Runde 21 135 12,8 28,0 30.303
51 Landesliga 27 8 5. Runde 21 133 12,9 27,9 30.303
50 Landesliga 17 14 2. Runde 20 127 12,1 27,4 30.303
49 Landesliga 22 3 2. Runde 19 132 12,7 26,1 30.303
48 Landesklasse 61 1 Meister 1. Runde 16 126 12,3 28,6 30.303
47 Landesklasse 25 10 2. Runde 16 121 11,6 27,6 17.229
46 Landesklasse 50 5 1. Runde 16 121 11,7 27,8 17.229
45 Bezirksliga 107 1 Meister 1. Runde 16 115 11,0 26,6 20.303
44 Landesklasse 35 17 1. Runde 15 109 10,5 26,0 20.303
43 Landesklasse 55 14 1. Runde 15 104 10,1 25,0 20.303
42 Landesliga 11 17 3. Runde 15 133 11,4 25,7 20.303
41 Landesliga 20 11 1. Runde 19 137 13,1 27,8 20.303
40 Landesliga 32 6 3. Runde 19 136 13,1 29,0 20.303
39 Landesliga 5 8 1. Runde 17 130 12,7 29,1 20.303
38 Landesliga 11 15 1. Runde 17 127 12,4 28,1 20.303
37 Landesliga 13 10 3. Runde 18 126 12,3 27,6 20.303
36 Landesklasse 29 2 1. Runde 16 122 12,0 27,2 20.303
35 Landesliga 18 17 2. Runde 16 119 11,6 26,2 20.303
34 Landesklasse 54 1 Meister 2. Runde 18 125 11,9 26,8 20.303
33 Landesklasse 55 3 1. Runde 19 121 11,6 27,6 20.303
32 Landesklasse 2 9 2. Runde 19 120 11,3 28,1 20.303
31 Landesklasse 8 12 3. Runde 22 119 11,3 26,4 20.303
30 Landesklasse 54 10 3. Runde 22 115 11,0 26,1 20.303
29 Landesliga 1 18 1. Runde 20 117 11,4 25,9 20.303
28 Landesklasse 10 1 Meister 3. Runde 20 128 12,1 25,9 20.303
27 Landesliga 8 16 1. Runde 23 128 12,1 27,0 20.303
26 Landesliga 3 4 1. Runde 19 134 12,6 27,6 20.303
25 Landesliga 1 3 2. Runde 20 134 13,1 28,0 20.303
24 Landesliga 9 11 3. Runde 19 137 12,7 27,4 20.303
23 Landesliga 28 3 2. Runde 20 139 13,7 27,8 20.303
22 Landesliga 21 3 3. Runde 21 136 13,1 27,2 20.303
21 Landesliga 26 8 3. Runde 21 133 13,0 26,2 20.303
20 Landesliga 11 15 4. Runde 20 128 12,4 25,6 13.653
19 Landesklasse 59 1 Meister 4. Runde 17 124 12,1 25,7 13.653
18 Landesklasse 18 9 2. Runde 14 120 11,7 25,9 15.303
17 Landesklasse 59 9 2. Runde 14 119 11,6 26,3 9.803
16 Landesklasse 30 8 1. Runde 14 121 11,8 26,4 11.303
15 Landesklasse 51 8 1. Runde 14 117 11,2 26,1 11.303
14 Landesklasse 39 11 2. Runde 17 110 10,1 25,2 6.224
13 Landesklasse 24 12 2. Runde 16 96 8,4 25,6 7.303
12 Landesklasse 8 15 1. Runde 15 76 7,0 23,9 7.303
11 Landesklasse 4 15 1. Runde 15 65 6,1 23,5 7.303
10 Landesklasse 17 9 3. Runde 13 64 6,2 23,2 5.303
9 Landesklasse 47 8 2. Runde 15 62 6,0 25,4 5.303
8 Landesklasse 11 10 1. Runde 14 60 5,7 26,2 4.224
7 Landesklasse 26 13 3. Runde 15 57 5,5 28,5 4.324
6 Landesklasse 41 13 1. Runde 13 52 5,0 28,2 3.250
5 Landesklasse 51 14 1. Runde 13 47 4,5 27,8 1.850
4 Landesklasse 47 15 1. Runde 18 45 4,1 28,2 1.950
3 Landesklasse 50 13 1. Runde 13 36 3,5 27,1 1.950
2 Landesklasse 62 13 3. Runde 23 35 3,3 27,2 1.950
1 Landesklasse 24 12 22 31 2,6 25,4 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 2. / 140 Lukas Beisheim LV 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 140 Harutyun Negosian ZM 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 140 Christian Stoiber RS 35 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 140 Christoph Hoder LM 30 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 140 Rupert Bassett RV 30 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 140 Mitsunari Ichigawa RV 29 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 140 Timm Torke RMD 27 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 140 Marcel Schneyder TW 26 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 140 Meriç İsmailoğlu LS 24 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 140 Marcus Melching LMD 24 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 140 Oleksiy Chychykov RM 23 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 140 Guido Zettelmeyer MS 25 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 140 Thomas Hamann TW 22 6 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 140 Maximilian Zuber TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Rouven Kappler LV 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Stefan Munz LMD 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Marko Steinbacher RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Lennart Zocholl RV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Robin Thaut LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Niklas Bertuleit ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Falk Marek RM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Manuel Goertz LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Christian Märzke MS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Dominik Kraneis RS 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 139 Marcus Dreschler LM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Karli Zahovaiko RMD 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 137 Sascha Landsberger LMD 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 137 Dmitry Saralin MS 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Myo Nanda Ye LMD 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Radomir Panayotov LM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Ardijan Petrov RMD 37 16 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 136 Sascha Landsberger LMD 36 15 402.223 € HNK Köln
Zugang 0. / 136 Marcus Dreschler LM 34 12 300.012 € Pissnelken Jaderberg
Abgang 20. / 135 Thomas Hamann TW 17 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 2. / 135 Ben Langer RM 37 16 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 135 Oleksiy Chychykov RM 18 5 150.001 € Marienthal
Abgang 34. / 134 Guido Zettelmeyer MS 19 4 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 2. / 134 U Myo Kabar LS 37 15 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 134 Meriç İsmailoğlu LS 18 6 3 € Bierstube Magdeburg
Abgang 17. / 133 Marcus Melching LMD 17 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 2. / 133 Manuel Trujillo RS 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 133 Marco Piehl TW 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 132 Marcel Schneyder TW 18 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 2. / 131 Marat Kuchma LV 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 131 Sascha Roeder LM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 131 Darell Winslet ZM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 131 Vladyslav Rybka RV 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 130 Timm Torke RMD 17 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 0. / 130 David Jánoš LS 36 14 200.008 € Santos Laguna
Abgang 17. / 128 Mitsunari Ichigawa RV 17 5 0 € Dynamo Heidenau
Zugang 2. / 128 Rupert Bassett RV 18 5 500.001 € SG Cola-Weizen
Abgang 31. / 127 Christoph Hoder LM 17 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 2. / 127 Frederico Trabattoni TW 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 126 Karl Slanitz LV 19 5 11.002 € Turbine Chemnitz
Abgang 11. / 126 Karl Slanitz LV 19 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 4. / 126 Tobias Maeser LIB 18 5 2 € FC BARCA 90 ll
Abgang 16. / 125 Tobias Maeser LIB 17 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 2. / 124 Elijah Bedward LMD 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 124 Leo Gruber MS 37 16 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 123 Harutyun Negosian ZM 19 6 950.001 € IceTigers NBG
Zugang 3. / 123 Lukas Beisheim LV 19 6 500.003 € unbekannt
Abgang 2. / 123 Howard Bolton MS 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 123 Leo Gruber MS 36 16 2 € unbekannt
Abgang 15. / 122 Christian Stoiber RS 17 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 12. / 120 Karli Zahovaiko RMD 19 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 0. / 119 Dmitry Saralin MS 19 5 0 € Dynamo Heidenau
Zugang 16. / 117 Myo Nanda Ye LMD 18 5 1.357.114 € unbekannt
Zugang 3. / 117 Ben Langer RM 19 5 98.005 € unbekannt
Abgang 2. / 117 Liáng Biao RM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 117 Leonardo Paolini RS 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 117 Stéfane Synaeghel LS 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 117 Kwon Ji-Ho RMD 36 16 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 117 Ardijan Petrov RMD 18 6 2.900.001 € Grün-Weiß Vallstedt
Abgang 12. / 116 Radomir Panayotov LM 17 5 0 € Dynamo Heidenau
Zugang 4. / 115 Manuel Trujillo RS 19 5 2 € WSV2
Abgang 2. / 115 Melih Rosener TW 37 18 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 115 U Myo Kabar LS 18 5 500.002 € Sportclub Preussen Münster
Abgang 0. / 115 Rolf Tenbeitel TW 19 5 20.001 € FcFrankonia09
Abgang 0. / 115 Yan Naung Zun LV 35 16 1.111.112 € SG Corlette
Abgang 0. / 115 Stefan Breitner RMD 31 11 1.900.001 € unbekannt
Abgang 0. / 115 Demir Rogić RV 35 16 1.000.003 € Hajduk Bremen
Abgang 0. / 115 Daniel Tersch LM 33 13 666.667 € FC Hellertal Sassenroth
Abgang 0. / 115 Viktor Musiyenko ZM 35 15 2.377.892 € FSV Kritzmow 07
Abgang 0. / 115 Aleksandr Bochkov ZM 34 12 1.222.222 € unbekannt
Abgang 0. / 115 Kadir Cengiz TW 30 11 2.002.355 € BVB Herzfeld
Abgang 34. / 114 Marco Piehl TW 18 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 2. / 114 Rolf Tenbeitel TW 18 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 2. / 113 Raphael Stromek LMD 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 21. / 112 Jiří Šíma TW 21 6 2 € unbekannt
Zugang 4. / 112 Marat Kuchma LV 18 5 500.001 € Zossen806
Zugang 3. / 112 Darell Winslet ZM 18 5 968.001 € unbekannt
Zugang 3. / 112 David Jánoš LS 18 5 25.000 € Zwischenahn
Zugang 3. / 112 Vladyslav Rybka RV 18 5 500.001 € FC Blue Kent
Abgang 2. / 112 Viktor Fedotov LM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 112 Revis Amante MS 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 111 Sascha Roeder LM 17 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 14. / 109 Jiří Šíma TW 18 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 32. / 107 Frederico Trabattoni TW 17 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 28. / 106 Marko Stephan VS 19 5 5.001 € unbekannt
Abgang 31. / 105 Marko Stephan VS 18 5 0 € Dynamo Heidenau
Zugang 4. / 105 Elijah Bedward LMD 18 5 1.559.002 € FC Trampas
Zugang 4. / 105 Howard Bolton MS 19 5 68.012 € SV Bischofsmais
Abgang 5. / 104 Benedikt Löbus TW 29 10 700.002 € Hohner Pöbel
Zugang 2. / 104 Kadir Cengiz TW 19 7 1.500.001 € Alapli67
Abgang 16. / 102 Stefan Breitner RMD 18 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 25. / 100 Daniel Tersch LM 18 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 34. / 99 Remo Vopel TW 34 10 100.001 € AS Arkadia
Abgang 26. / 99 Pedro Alfonso Ezquerra RS 24 8 350.001 € unbekannt
Abgang 26. / 99 Charlie Perkins LS 33 12 700.003 € unbekannt
Abgang 26. / 99 Alessandro Mannino RM 30 10 425.005 € unbekannt
Abgang 26. / 99 Eduard Nuiamäe ZM 31 13 4.000.006 € unbekannt
Abgang 26. / 99 Örsan Köybaşı LMD 34 13 1.850.336 € unbekannt
Abgang 26. / 99 Luka Gogberadze RMD 31 12 2.200.112 € unbekannt
Abgang 26. / 99 Fynn Wallauer RV 33 13 1.503.214 € VFB Sttuttgartt
Abgang 5. / 99 Matthias Schützeberg RM 22 6 160.003 € Santos Laguna
Zugang 4. / 99 Kwon Ji-Ho RMD 18 5 1.200.004 € unbekannt
Abgang 3. / 99 Aleksandr Bochkov ZM 18 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 2. / 99 Manuel Pedro Molina Suárez MS 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 99 Abdelaziz Issine RS 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 99 Telmo Cola LM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 99 Leo Kahabka LV 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 99 Torge Daube RM 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 98 Melih Rosener TW 20 10 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 12. / 98 Jarand Lindland RS 24 7 163.004 € Zecherraner SV
Zugang 5. / 98 Yan Naung Zun LV 18 5 1.200.001 € Sargentsgang
Zugang 4. / 98 Stéfane Synaeghel LS 17 5 250.000 € FC Dogcity
Zugang 3. / 98 Viktor Musiyenko ZM 18 5 1.000.000 € unbekannt
Zugang 3. / 98 Liáng Biao RM 18 5 900.000 € OF Kapta
Abgang 2. / 98 Oleksiy Habovda TW 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 98 Benedict MacAididh RM 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 98 Demir Rogić RV 18 5 1.800.002 € unbekannt
Zugang 1. / 98 Leonardo Paolini RS 18 5 36.667 € unbekannt
Zugang 3. / 97 Benedikt Löbus TW 22 7 650.001 € unbekannt
Abgang 34. / 96 Matthias Schützeberg RM 19 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 16. / 94 Raphael Stromek LMD 18 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 32. / 93 Pedro Alfonso Ezquerra RS 18 5 0 € Dynamo Heidenau
Zugang 17. / 93 Viktor Fedotov LM 18 5 120.001 € Duisburger FC
Zugang 17. / 93 Jarand Lindland RS 19 5 50.001 € unbekannt
Zugang 17. / 93 Revis Amante MS 18 5 21.113 € Amazonas Stars
Abgang 2. / 93 Patrik Weiß RS 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 92 Gaho Yuhara LM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 91 Matthias Kükenshöner RM 20 5 2 € unbekannt
Abgang 29. / 91 Georg Möbius DM 18 5 5.001 € unbekannt
Abgang 19. / 91 Georg Möbius DM 18 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 30. / 90 Matthias Kükenshöner RM 19 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 4. / 90 Glanville Rifaldi LS 34 14 200.001 € Eyntracht Cassel
Abgang 2. / 90 Mvula Saruchera ZM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 90 Braulio Alonso Fuentes LMD 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 90 Erling Grimsmo RM 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 90 Mashdots Zakaryan LV 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 0. / 90 Pier Angelo Carlini RMD 33 14 333.334 € unbekannt
Abgang 0. / 90 Simón Correa RV 34 15 50.001 € FC Ralle
Abgang 34. / 88 Adriaan Neeskens MS 36 12 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 20. / 88 Alessandro Mannino RM 19 5 0 € Dynamo Heidenau
Zugang 7. / 87 Luka Gogberadze RMD 19 6 300.001 € Patong 04
Zugang 6. / 87 Eduard Nuiamäe ZM 19 7 600.001 € unbekannt
Abgang 5. / 87 Jannik Eggeling TW 33 11 100.001 € unbekannt
Abgang 2. / 87 Samuel Rehm TW 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 86 Ben Kimmeskamp VS 18 5 10.001 € T S V Übersee
Abgang 15. / 86 Ben Kimmeskamp VS 18 5 0 € Dynamo Heidenau
Abgang 11. / 86 Wesley Neil DM 21 7 501 € FC Riesa
Abgang 2. / 86 Lafiq Kazemi MS 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 86 Friso Zenden RMD 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 84 Wesley Neil DM 19 5 0 € Dynamo Heidenau
