FC-Bayerns-Superstars Verbandsliga 4, 16. Platz
Übersicht

FC-Bayerns-Superstars

Verbandsliga 4

Manager: lampi-superstar
Letzter Login: 17. Spieltag
Clan:
Gründung: 07.02.2013 (3. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

159.999 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 24,0 J.
20,0
F
Friendly
Ø 24,0 J.
20,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
109 €
Fairplay-Koeffizient:
1,80
Achievements (28/36)
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 288h abschließen
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Halbfinale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du das Finale des OFM-Pokals erreichen.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
400.000 €
für dein Vereinskonto!
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
30 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 50 FunCups teil.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 70 Tage in Folge ein.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 10.000.000 € auf dem Transfermarkt.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (2)
1.FC MDP-Germersheim
Verbandsliga 3, 1. Platz
BSC-Schweherth
Regionalliga C, 6. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
141 Verbandsliga 5 14 11 34 3,1 26,3 159.999
140 Verbandsliga 1 18 11 31 2,8 27,7 159.999
139 Verbandsliga 1 15 11 31 2,6 26,1 159.999
138 Verbandsliga 4 15 11 29 2,4 25,4 159.999
137 Verbandsliga 1 17 11 27 2,4 25,3 159.999
136 Verbandsliga 1 15 11 31 2,7 24,8 159.999
135 Verbandsliga 3 14 11 30 2,5 27,1 159.999
134 Verbandsliga 4 13 11 30 2,5 24,8 159.999
133 Verbandsliga 1 15 11 31 2,6 25,9 159.999
132 Verbandsliga 4 17 15 25 2,4 24,3 159.999
131 Verbandsliga 1 13 11 70 4,1 25,1 159.999
130 Verbandsliga 5 9 12 69 6,7 20,2 159.999
129 Verbandsliga 2 9 12 66 6,0 19,2 159.999
128 Verbandsliga 5 18 22 56 2,3 20,8 159.999
127 Verbandsliga 6 16 11 28 2,6 25,9 159.999
126 Oberliga E 18 1. Runde 11 35 3,4 26,1 159.999
125 Regionalliga D 17 1. Runde 11 33 2,6 27,9 159.999
124 Regionalliga B 10 3. Runde 11 160 14,3 24,3 159.999
123 Oberliga C 1 Meister 1. Runde 17 156 15,3 33,6 159.999
122 Oberliga F 4 1. Runde 17 150 14,7 32,6 159.999
121 Oberliga F 3 2. Runde 16 149 14,8 32,4 159.999
120 Oberliga C 5 2. Runde 16 145 14,2 31,4 159.999
119 Oberliga G 3 2. Runde 17 140 13,2 29,7 159.999
118 Oberliga A 6 1. Runde 16 137 12,9 29,4 159.999
117 Oberliga B 4 1. Runde 15 133 12,9 29,2 159.999
116 Oberliga B 8 3. Runde 15 128 12,6 28,2 159.999
115 Oberliga D 10 4. Runde 15 123 12,2 27,2 159.999
114 Oberliga E 12 1. Runde 16 119 11,7 25,8 159.999
113 Oberliga A 14 16 115 11,0 24,8 159.999
112 Verbandsliga 9 1 Meister 15 109 10,2 24,2 159.999
111 Verbandsliga 8 8 16 100 9,8 22,9 159.999
110 Verbandsliga 9 10 13 93 8,9 22,8 159.999
109 Verbandsliga 3 8 13 89 8,7 21,8 159.999
108 Verbandsliga 1 11 12 78 7,8 21,0 159.999
107 Verbandsliga 10 12 12 77 6,9 20,0 159.999
106 Oberliga F 17 1. Runde 14 66 6,1 19,0 159.999
105 Regionalliga C 18 1. Runde 21 66 4,8 21,6 159.999
104 2. Liga Süd 18 1. Runde 16 171 6,2 20,1 159.999
103 2. Liga Nord 12 3. Runde 18 171 16,7 34,5 159.999
102 2. Liga Nord 14 6. Runde 18 163 16,1 33,5 159.999
101 Regionalliga B 1 Meister 2. Runde 18 160 15,7 32,5 159.999
100 Regionalliga B 5 1. Runde 18 160 15,7 31,5 159.999
99 Regionalliga C 3 2. Runde 17 153 15,0 31,2 159.999
98 Oberliga E 2 3. Runde 17 150 14,8 30,2 159.999
97 Regionalliga A 16 2. Runde 17 145 13,7 29,2 159.999
96 Oberliga A 1 Meister 3. Runde 17 139 13,7 28,2 159.999
95 Oberliga H 7 1. Runde 17 134 12,7 27,2 159.999
94 Oberliga G 10 2. Runde 18 127 12,4 25,8 159.999
93 Verbandsliga 10 1 Meister 1. Runde 16 123 12,3 25,7 159.999
92 Verbandsliga 8 6 1. Runde 15 124 12,3 25,1 159.999
91 Verbandsliga 15 3 1. Runde 14 124 12,4 24,6 159.999
90 Verbandsliga 16 6 1. Runde 16 122 11,8 23,3 159.999
89 Verbandsliga 9 7 2. Runde 16 116 10,9 22,3 159.999
88 Verbandsliga 8 9 1. Runde 14 110 10,3 21,7 159.999
87 Verbandsliga 2 12 1. Runde 14 100 9,5 20,7 159.999
86 Verbandsliga 7 14 1. Runde 15 89 8,5 20,1 159.999
85 Verbandsliga 10 15 1. Runde 12 78 7,3 19,5 159.999
84 Verbandsliga 1 14 2. Runde 20 126 7,6 21,2 159.999
83 Verbandsliga 12 3 17 126 12,3 23,4 159.999
82 Verbandsliga 7 3 1. Runde 15 116 11,2 23,0 159.999
81 Verbandsliga 2 5 2. Runde 13 110 10,5 22,6 159.999
80 Verbandsliga 16 13 1. Runde 13 99 9,6 21,6 159.999
79 Verbandsliga 1 16 1. Runde 13 90 8,5 20,6 159.999
78 Verbandsliga 5 16 1. Runde 12 80 7,5 19,7 159.999
77 Oberliga F 17 1. Runde 15 66 5,7 20,9 159.999
76 Regionalliga B 18 1. Runde 11 37 2,7 25,9 159.999
75 2. Liga Nord 18 1. Runde 15 203 3,4 23,4 159.999
74 1. Liga 15 3. Runde 19 203 19,9 32,1 159.999
73 2. Liga Süd 2 4. Runde 18 206 20,0 31,9 159.999
72 2. Liga Süd 3 5. Runde 17 203 20,0 31,9 159.999
71 2. Liga Süd 5 4. Runde 17 198 19,5 30,9 159.999
70 2. Liga Nord 7 5. Runde 17 197 18,8 29,9 159.999
69 2. Liga Süd 8 5. Runde 16 188 18,6 29,6 159.999
68 2. Liga Süd 5 4. Runde 16 184 17,9 28,6 159.999
67 2. Liga Süd 11 5. Runde 15 176 17,0 28,3 159.999
66 2. Liga Süd 10 5. Runde 14 169 16,6 28,0 159.999
65 2. Liga Süd 13 5. Runde 14 161 15,9 27,0 159.999
64 1. Liga 16 2. Runde 14 156 15,0 26,0 159.999
63 1. Liga 13 6. Runde 16 203 17,9 25,9 159.999
62 2. Liga Nord 2 5. Runde 14 196 19,0 34,8 159.999
61 2. Liga Nord 7 5. Runde 14 191 19,0 33,8 159.999
60 2. Liga Süd 13 6. Runde 14 188 18,2 32,8 159.999
59 2. Liga Süd 10 8. Runde 14 181 17,9 31,8 159.999
58 2. Liga Nord 6 3. Runde 14 178 17,3 30,8 159.999
57 2. Liga Nord 10 5. Runde 14 171 16,9 30,6 159.999
56 Regionalliga B 1 Meister 2. Runde 14 163 16,0 31,1 159.999
55 Regionalliga C 6 1. Runde 14 158 15,4 30,1 159.999
54 2. Liga Süd 16 4. Runde 15 149 14,7 28,5 159.999
53 2. Liga Süd 14 4. Runde 15 179 14,1 27,5 159.999
52 2. Liga Süd 5 6. Runde 24 179 17,7 31,5 159.999
51 Regionalliga A 1 Meister 4. Runde 15 173 17,1 33,0 159.999
50 Regionalliga D 4 2. Runde 13 169 16,8 34,3 159.999
49 Regionalliga B 3 4. Runde 13 166 16,2 33,3 159.999
48 Regionalliga B 3 2. Runde 13 159 15,6 32,3 159.999
47 Regionalliga A 7 2. Runde 15 156 15,2 29,5 159.999
46 Oberliga C 2 3. Runde 13 147 14,6 30,3 159.999
45 Regionalliga D 15 3. Runde 13 143 13,6 29,3 159.999
44 Regionalliga D 14 1. Runde 14 133 13,0 28,9 159.999
43 2. Liga Süd 15 1. Runde 14 166 12,7 27,9 159.999
42 2. Liga Nord 13 5. Runde 23 166 16,4 31,6 159.999
41 Regionalliga C 2 3. Runde 16 160 15,8 33,9 159.999
40 Regionalliga B 6 3. Runde 14 157 15,3 32,9 159.999
39 Regionalliga A 3 4. Runde 13 152 15,0 32,9 159.999
38 2. Liga Nord 16 2. Runde 13 148 14,4 31,9 159.999
37 2. Liga Süd 13 3. Runde 13 143 13,9 30,5 60.000
36 2. Liga Süd 13 1. Runde 14 169 15,3 31,5 60.000
35 2. Liga Süd 13 5. Runde 12 165 16,3 35,5 60.000
34 2. Liga Süd 7 3. Runde 12 163 16,1 34,7 79.049
33 Regionalliga D 2 4. Runde 13 160 15,8 32,5 79.049
32 2. Liga Nord 15 3. Runde 12 154 15,3 32,9 79.049
31 Regionalliga A 2 4. Runde 12 153 15,0 31,9 79.049
30 Regionalliga A 3 1. Runde 12 147 14,3 30,9 79.049
29 Regionalliga C 13 2. Runde 12 141 13,8 29,9 79.049
28 Regionalliga C 4 3. Runde 12 161 14,4 28,9 59.049
27 Regionalliga D 3 5. Runde 12 161 15,6 34,9 59.049
26 Oberliga D 1 Meister 3. Runde 12 152 14,9 34,0 59.049
25 Oberliga A 3 5. Runde 12 148 14,8 33,0 64.098
24 Oberliga C 4 4. Runde 12 145 14,1 32,0 39.098
23 Oberliga B 8 4. Runde 12 140 13,6 31,0 45.147
22 Oberliga F 4 3. Runde 22 137 13,5 32,6 57.196
21 Oberliga F 9 1. Runde 13 131 12,9 36,1 36.147
20 Verbandsliga 5 2 1. Runde 12 127 12,6 35,3 36.147
19 Verbandsliga 1 7 2. Runde 13 123 11,9 33,1 36.147
18 Landesliga 15 2 3. Runde 11 120 11,9 33,1 20.147
17 Verbandsliga 2 15 3. Runde 21 117 11,6 28,4 20.147
16 Verbandsliga 11 14 1. Runde 19 115 11,3 28,5 20.147
15 Landesliga 27 2 2. Runde 19 111 10,7 27,5 24.196
14 Verbandsliga 4 17 1. Runde 33 110 10,1 30,2 12.147
13 Landesliga 13 2 1. Runde 20 95 8,6 30,7 12.147
12 Landesliga 2 6 1. Runde 19 77 7,3 30,2 12.147
11 Landesliga 6 5 1. Runde 20 66 6,5 30,2 15.196
10 Landesliga 24 11 1. Runde 23 59 5,8 29,8 10.147
9 Landesliga 3 10 1. Runde 19 56 5,5 30,5 11.147
8 Landesliga 20 14 2. Runde 20 54 5,2 29,0 8.098
7 Landesliga 32 14 2. Runde 18 46 4,5 29,0 4.149
6 Verbandsliga 4 15 1. Runde 18 55 4,4 28,0 4.149
5 Landesliga 9 1 Meister 5. Runde 25 55 5,4 31,0 4.249
4 Landesklasse 36 1 Meister 18 52 4,8 31,6 1.200
3 Landesklasse 64 3 20 44 4,4 30,1 300
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 1. / 142 Martin Winterstein TW 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 142 Jakob von Wedel LV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 142 Andreas Friedberg LMD 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 142 Thomas Matchens DM 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 142 Rainer Pircher TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 142 Fritz Mangold LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 142 Benjamin Grütter LMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 142 Thomas Schultewolter DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 141 Muşfiq Mammadkarimov RMD 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 141 Pascal Vostrel RV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 141 Rodolfo Lemieux VS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 141 Marc-Vivien Deumi LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 141 Erwin Aigner ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 141 Abolhassan Foraghi RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 141 André Müller MS 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 33. / 140 Mario Hofbauer TW 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 140 Jürgen Hoffer LV 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 140 Bruno Häusler LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 140 Fabian Loitzl DM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 140 Erwin Muhr RMD 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 140 Adrian Herbst RV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 140 Philip Ladinig VS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 140 David Schneider LM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 140 Matthäus Egger ZM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 140 Viktor Baumann RM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 140 Viktor Puggl MS 25 2 0 € Vertragsende
Zugang 32. / 140 Martin Winterstein TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 140 Jakob von Wedel LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 140 Andreas Friedberg LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 140 Thomas Matchens DM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 140 unbekannt - 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 140 unbekannt - 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 140 unbekannt - 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 140 unbekannt - 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 140 unbekannt - 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 140 unbekannt - 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 140 unbekannt - 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 31. / 139 Klaus Maurer TW 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 139 Karl Mayrleb LV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 139 Horst Walser LMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 139 Willi Graf DM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 139 Guido Bielzer RMD 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 139 Raimund von Stroheim RV 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 139 Lukas Deitert VS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 139 Patrick Schlieben LM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 139 Sebastian Rook ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 139 Chris Sand RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 139 Ronald Hofmann MS 25 2 0 € Vertragsende
Zugang 30. / 139 Erwin Muhr RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 139 Adrian Herbst RV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 139 Philip Ladinig VS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 139 David Schneider LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 139 Matthäus Egger ZM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 139 Viktor Baumann RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 139 Viktor Puggl MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 139 Mario Hofbauer TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 139 Jürgen Hoffer LV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 139 Bruno Häusler LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 139 Fabian Loitzl DM 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 29. / 138 Ladislau Toader TW 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 138 Rameshan Rathnasiri LV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 138 Emil Kaml LMD 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 138 Gustav Arnold DM 32 4 0 € Vertragsende
Zugang 29. / 138 Klaus Maurer TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 138 Karl Mayrleb LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 138 Horst Walser LMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 138 Willi Graf DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 28. / 138 Goukhouni Omam RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 138 Christian Feder RV 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 138 Jürgen Ertl VS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 138 Vendel Balogh LM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 138 Luca Morgenthaler ZM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 138 Tom Ošbolt RM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 138 Enrico Berger MS 24 2 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 138 Guido Bielzer RMD 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 138 Raimund von Stroheim RV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 138 Lukas Deitert VS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 138 Patrick Schlieben LM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 138 Sebastian Rook ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 138 Chris Sand RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 138 Ronald Hofmann MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 27. / 137 Alexander Gebauer TW 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 137 Herbert Bader LV 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 137 Fritz Arzberger LMD 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 137 Augustine Sefa DM 24 3 0 € Vertragsende
Zugang 27. / 137 Ladislau Toader TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 137 Rameshan Rathnasiri LV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 137 Emil Kaml LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 137 Gustav Arnold DM 31 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 26. / 137 Niko Lehmann RMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 137 Thorsten Prellberg RV 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 137 Heribert Arzberger VS 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 137 Christian Maier LM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 137 Nepomuk Wurm ZM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 137 Baptist Lennon RM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 137 Otto Amerhauser MS 21 1 0 € Vertragsende
Zugang 26. / 137 Goukhouni Omam RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 137 Christian Feder RV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 137 Jürgen Ertl VS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 137 Vendel Balogh LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 137 Luca Morgenthaler ZM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 137 Tom Ošbolt RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 137 Enrico Berger MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 25. / 136 Siegmund Pöll-Seiwald TW 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 136 Stefan Fuchs LV 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 136 Gurban Karadanow LMD 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 136 Hermann Meostitsch DM 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 25. / 136 Alexander Gebauer TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 136 Herbert Bader LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 136 Fritz Arzberger LMD 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 136 Augustine Sefa DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 24. / 136 Attila Gárdonyi RMD 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 136 Andreas Lemmermann RV 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 136 Hans-Jörg Karl VS 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 136 Rick Lineberger LM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 136 Jürgen Gschwenter ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 136 Szymon Stępiński RM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 136 Edward Nash MS 33 4 0 € Vertragsende
Zugang 24. / 136 Niko Lehmann RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 136 Thorsten Prellberg RV 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 136 Heribert Arzberger VS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 136 Christian Maier LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 136 Nepomuk Wurm ZM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 136 Baptist Lennon RM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 136 Otto Amerhauser MS 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 23. / 135 Daniel Walser TW 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 135 Bashir Sherzai LV 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 135 Bohumil Houdek LMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 135 Mansour Mbarak Hama DM 28 3 0 € Vertragsende
Zugang 23. / 135 Siegmund Pöll-Seiwald TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 135 Stefan Fuchs LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 135 Gurban Karadanow LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 135 Hermann Meostitsch DM 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 22. / 135 Damani Kaapanda RMD 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 135 Mario Gruber RV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 135 Serafin Zeichenr VS 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 135 René Fellberg LM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 135 Erich Aloys ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 135 Michael Svoboda RM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 135 Zbyněk Kotas MS 24 2 0 € Vertragsende
Zugang 22. / 135 Attila Gárdonyi RMD 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 135 Andreas Lemmermann RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 135 Hans-Jörg Karl VS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 135 Rick Lineberger LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 135 Jürgen Gschwenter ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 135 Szymon Stępiński RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 135 Edward Nash MS 32 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 21. / 134 Mattia Spichty TW 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 21. / 134 Dawud al-Katib LV 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 21. / 134 Ante Pavličić LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 21. / 134 Robert Haslacher DM 24 3 0 € Vertragsende
Zugang 21. / 134 Daniel Walser TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 134 Bashir Sherzai LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 134 Bohumil Houdek LMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 134 Mansour Mbarak Hama DM 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 20. / 134 Vendel Major RMD 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 134 Rustem Vorobyov RV 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 134 Jaimé Vázquez VS 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 134 Thomas Winkler LM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 134 Alexander Lechner ZM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 134 Thabiso Radebe RM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 134 Erik Eberhard MS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 20. / 134 Damani Kaapanda RMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 134 Mario Gruber RV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 134 Serafin Zeichenr VS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 134 René Fellberg LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 134 Erich Aloys ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 134 Michael Svoboda RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 134 Zbyněk Kotas MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 19. / 133 Patric Morgenthaler LMD 20 5 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 133 René Konrad LMD 20 5 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 133 Donatas Leskien DM 19 4 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 133 Fehim Kajtaz LIB 19 4 0 € Vertragsende
Zugang 19. / 133 Mattia Spichty TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 19. / 133 Dawud al-Katib LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 19. / 133 Ante Pavličić LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 19. / 133 Robert Haslacher DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 18. / 133 Hubert Foidl TW 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 133 Peter Sültrup LV 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 133 Manfred Walter LMD 28 3 0 € Vertragsende
