Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Landesliga 8 | 12 | 1. Runde | 16 | 130 | 12,4 | 29,8 | 73.500 | |
| 144 | Landesliga 8 | 8 | 1. Runde | 14 | 130 | 12,6 | 31,4 | 73.500 | |
| 143 | Landesliga 14 | 11 | 2. Runde | 14 | 126 | 12,0 | 30,4 | 73.500 | |
| 142 | Landesliga 22 | 12 | 2. Runde | 15 | 125 | 12,0 | 29,9 | 73.500 | |
| 141 | Landesliga 19 | 13 | 1. Runde | 14 | 122 | 11,7 | 29,5 | 73.500 | |
| 140 | Landesliga 11 | 15 | 1. Runde | 14 | 121 | 11,7 | 28,5 | 73.500 | |
| 139 | Landesliga 22 | 12 | 3. Runde | 14 | 118 | 11,4 | 27,5 | 73.500 | |
| 138 | Landesliga 23 | 10 | 1. Runde | 15 | 115 | 11,3 | 27,1 | 73.500 | |
| 137 | Landesliga 2 | 14 | 1. Runde | 13 | 106 | 10,3 | 26,5 | 73.500 | |
| 136 | Landesliga 3 | 15 | — | 15 | 108 | 10,4 | 26,3 | 73.500 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16. / 146 |
Mohamed Madbar
|
ZM | 22 | 9 | 4.900.001 € | FC Döner 1994 |
|
|
14. / 146 |
Tomas Wogenstein
|
ZM | 24 | 9 | 3.250.001 € | Krönung Liblar |
|
|
2. / 146 |
Noah Hennum
|
DM | 37 | 19 | 0 € | Vertragsende |
|
|
30. / 145 |
Juan Rosa Ayes
|
LM | 19 | 7 | 1.800.001 € | Mighty Ducks of Anaheim |
|
|
30. / 145 |
Tom Weber
|
VS | 18 | 7 | 2.655.557 € | Full House Hamburg |
|
|
2. / 145 |
Yehor Shostak
|
TW | 37 | 14 | 0 € | Vertragsende |
|
|
1. / 145 |
Seghada Sghir
|
TW | 21 | 9 | 4.500.001 € | Tromsø Snow Tiger |
|
|
2. / 143 |
Maryan Lysenko
|
RM | 37 | 12 | 0 € | Vertragsende |
|
|
11. / 142 |
Ansgar von Döhlen
|
RM | 20 | 8 | 1.900.003 € | FC LOK 05 |
|
|
12. / 139 |
Eckhard Turschner
|
ZM | 36 | 12 | 0 € | Vertragsende |