| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Regionalliga C | 1 | 1. Runde | 34 | 196 | 18,9 | 20,6 | 189.000 | |
| 144 | Regionalliga D | 3 | 1. Runde | 34 | 183 | 17,3 | 20,2 | 189.000 | |
| 143 | Oberliga G | 1 | — | 36 | 170 | 15,9 | 19,9 | 189.000 | |
| 142 | Verbandsliga 1 | 1 | — | 35 | 152 | 14,2 | 19,7 | 189.000 | |
| 141 | 1. Liga | 5 | Viertelfinale | 33 | 317 | 28,6 | 21,0 | 189.000 | |
| 140 | 1. Liga | 1 |
Pokalfinalist |
27 | 315 | 31,2 | 27,2 | 189.000 | |
| 139 | 1. Liga | 3 | Halbfinale | 17 | 313 | 30,6 | 31,6 | 189.000 | |
| 138 | 1. Liga | 4 | Pokalfinalist |
24 | 306 | 30,2 | 26,8 | 189.000 | |
| 137 | 1. Liga | 4 | 4. Runde | 33 | 300 | 28,9 | 24,0 | 189.000 | |
| 136 | 1. Liga | 8 | Achtelfinale | 20 | 291 | 28,0 | 27,4 | 189.000 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 317 | 28,8 | 36,0 | |
| 140 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 314 | 28,5 | 35,0 | |
| 139 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 309 | 27,9 | 34,0 | |
| 138 | 1. Liga | Viertelfinale | 5/0/1 | 305 | 27,4 | 33,0 | |
| 125 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 123 | 11,0 | 22,5 | |
| 124 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 283 | 25,6 | 35,0 | |
| 123 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 277 | 24,0 | 34,0 | |
| 122 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 272 | 24,5 | 33,0 | |
| 108 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 92 | 8,2 | 20,5 | |
| 107 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 248 | 21,9 | 35,9 | |
| 104 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 226 | 20,1 | 33,2 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18. / 146 |
Wilson Damasceno
|
LV | 18 | 5 | 510.909 € | FC Slober |
|
|
17. / 146 |
Ermanno Amati
|
VS | 18 | 5 | 300 € | FC Iceland |
|
|
15. / 146 |
Yvon Legadec
|
RV | 17 | 5 | 1.067.329 € | Birkes Paris |
|
|
14. / 146 |
Kichi Tcheishvili
|
RS | 21 | 9 | 4.137.025 € | FC Roja Vendetta |
|
|
14. / 146 |
Mirza Fazlić
|
RMD | 18 | 7 | 5.100.001 € | Zeltnerweiher Seahawks |
|
|
14. / 146 |
Berislav Cvetković
|
RS | 17 | 5 | 100.001 € | FC. BM |
|
|
14. / 146 |
Lazzaro Serafini
|
VS | 17 | 5 | 200.000 € | FC Bozen 2016 |
|
|
13. / 146 |
Yoel Bernet
|
TW | 17 | 5 | 11.113 € | DSC Fabian Klos |
|
|
12. / 146 |
Omar El-Mohamadi
|
RV | 18 | 6 | 2.700.002 € | FC haudiwegalta |
|
|
11. / 146 |
Joan Patiño
|
RMD | 19 | 7 | 2.900.001 € | Im Rahmen 36 II |