| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1. Liga | 6 | Halbfinale | 16 | 277 | 24,0 | 35,4 | 130.000 | |
| 144 | 1. Liga | 4 | Achtelfinale | 21 | 276 | 27,4 | 35,3 | 130.000 | |
| 143 | 1. Liga | 4 | Halbfinale | 20 | 274 | 27,0 | 34,5 | 130.000 | |
| 142 | 1. Liga | 9 | Achtelfinale | 18 | 269 | 26,4 | 33,5 | 130.000 | |
| 141 | 1. Liga | 6 | Halbfinale | 18 | 266 | 26,3 | 32,5 | 130.000 | |
| 140 | 1. Liga | 7 | Achtelfinale | 18 | 361 | 26,4 | 31,5 | 130.000 | |
| 139 | 1. Liga | 1 |
Halbfinale | 18 | 361 | 35,7 | 33,5 | 130.000 | |
| 138 | 1. Liga | 1 |
Pokalsieger |
18 | 361 | 35,7 | 32,5 | 130.000 | |
| 137 | 1. Liga | 1 |
Pokalsieger |
18 | 360 | 35,5 | 31,5 | 130.000 | |
| 136 | 1. Liga | 1 |
Pokalsieger |
18 | 358 | 35,5 | 30,5 | 130.000 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 260 | 23,5 | 32,1 | |
| 139 | 1. Liga | Achtelfinale | 4/0/1 | 361 | 32,4 | 36,0 | |
| 138 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 360 | 31,2 | 35,0 | |
| 137 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 360 | 32,1 | 34,0 | |
| 136 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 355 | 30,9 | 32,2 | |
| 135 | 1. Liga | Viertelfinale | 4/0/2 | 342 | 30,4 | 32,0 | |
| 134 | 1. Liga | Achtelfinale | 2/2/1 | 324 | 28,9 | 31,0 | |
| 133 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 302 | 27,2 | 30,0 | |
| 121 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 88 | 7,5 | 18,0 | |
| 120 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 325 | 29,0 | 34,0 | |
| 119 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/0/2 | 317 | 28,5 | 33,0 | |
| 118 | 1. Liga | Achtelfinale | 2/1/2 | 302 | 26,9 | 32,0 | |
| 106 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 114 | 10,0 | 20,0 | |
| 105 | 1. Liga | Achtelfinale | 4/0/1 | 295 | 26,7 | 35,1 | |
| 104 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 285 | 25,2 | 34,1 | |
| 103 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 270 | 23,9 | 33,1 | |
| 102 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 262 | 23,5 | 32,1 | |
| 87 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 259 | 23,2 | 33,1 | |
| 86 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 252 | 22,0 | 32,1 | |
| 74 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/2/1 | 253 | 22,8 | 0,0 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5. / 146 |
Michel Kana-Biyik
|
TW | 34 | 16 | 5.002.002 € | TKO Mitcham United London |
|
|
5. / 146 |
Iker Gonzalvo
|
LS | 17 | 5 | 300.002 € | Bayern Kickers AH |
|
|
5. / 146 |
Daniel Ndlovu
|
RMD | 17 | 5 | 6.846.671 € | AnTeP |
|
|
5. / 146 |
Damián Guerrero
|
TW | 17 | 5 | 1.100.001 € | FC Johnny Walker |
|
|
2. / 146 |
Bernardo Cottrell
|
LV | 37 | 23 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 146 |
Narcisus Gnama
|
MS | 37 | 25 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 146 |
André Briant
|
DM | 37 | 26 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 146 |
Niklas Hiebsch
|
LMD | 37 | 23 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 146 |
Timote McGowan
|
RV | 37 | 20 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 146 |
Martinus Næs
|
LV | 36 | 18 | 799.999 € | Hannover 96 |