FC SPARTA 1863 Verbandsliga 3, 10. Platz
Übersicht

FC SPARTA 1863

Verbandsliga 3

Manager: Edward.C.Munsk
Letzter Login: 4. Spieltag
Clan: SG Marßel Bremen
Gründung: 28.11.2012 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

SPARTOS DOME

19.300 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 32,3 J.
53,0
F
Friendly
Ø 32,2 J.
54,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
22 Spieler
Marktwerte
6.108 €
Fairplay-Koeffizient:
3,25
Achievements (25/36)
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 10 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe 20 Spieler auf dem Transfermarkt.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 500.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 1.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 50 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 100 Spieler auf dem Transfermarkt.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 144h abschließen
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
400.000 €
für dein Vereinskonto!
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 70 Tage in Folge ein.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Oberliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die Regionalliga auf und hol dir einen weiteren Stern.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 125 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 150.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 10.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 50.000 Plätze aus.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 10.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 50.000.000 €.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
20 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Niederlage.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 2 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Nächste Stufe:
Schicke die Mannschaft 5 mal ins Trainingslager oder Turnier.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 10 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 11 Spieler aufgewertet.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
141 Verbandsliga 3 6 22 54 4,9 30,4 19.300
140 Verbandsliga 1 7 22 51 4,1 29,4 19.300
139 Verbandsliga 4 10 22 47 4,2 28,4 19.300
138 Verbandsliga 2 6 22 45 3,6 27,7 19.300
137 Verbandsliga 2 13 23 35 3,3 26,4 19.300
136 Verbandsliga 4 9 11 41 3,7 27,2 19.300
135 Verbandsliga 4 12 15 34 2,9 24,7 19.300
134 Oberliga A 18 1. Runde 15 30 2,6 23,7 19.300
133 Oberliga A 15 11 82 7,1 25,5 19.300
132 Verbandsliga 3 4 13 81 7,9 27,9 19.300
131 Verbandsliga 3 6 13 84 7,9 27,9 19.300
130 Verbandsliga 5 5 12 81 7,7 29,1 19.300
129 Verbandsliga 2 6 12 76 7,4 29,5 19.300
128 Verbandsliga 4 6 11 82 7,5 28,1 19.300
127 Verbandsliga 5 7 14 75 7,3 31,0 19.300
126 Verbandsliga 2 8 14 73 6,9 30,0 19.300
125 Verbandsliga 1 9 16 69 6,6 28,9 19.300
124 Verbandsliga 5 8 14 63 6,0 29,2 19.300
123 Verbandsliga 7 14 14 59 5,8 28,2 19.300
122 Verbandsliga 5 12 12 56 5,2 28,7 19.300
121 Verbandsliga 3 14 12 50 4,8 27,7 19.300
120 Verbandsliga 2 11 12 47 4,1 26,7 19.300
119 Verbandsliga 7 12 12 60 3,5 25,7 19.300
118 Verbandsliga 4 8 15 60 5,7 28,2 19.300
117 Verbandsliga 2 13 14 56 5,4 27,8 19.300
116 Verbandsliga 2 11 15 51 4,8 27,5 19.300
115 Verbandsliga 8 14 11 43 4,0 28,4 19.300
114 Verbandsliga 5 13 11 39 3,6 27,4 19.300
113 Verbandsliga 12 15 11 45 2,9 26,4 19.300
112 Verbandsliga 2 13 11 45 4,2 27,9 19.300
111 Verbandsliga 13 5 11 39 3,4 26,9 19.300
110 Verbandsliga 5 18 11 29 2,4 25,9 19.300
109 Verbandsliga 9 14 11 53 4,8 24,9 19.300
108 Verbandsliga 9 13 1. Runde 12 47 4,5 26,0 19.300
107 Verbandsliga 6 11 1. Runde 12 42 3,6 25,0 19.300
106 Verbandsliga 6 16 1. Runde 12 43 3,0 24,0 19.300
105 Verbandsliga 1 14 1. Runde 13 43 3,6 24,8 19.300
104 Verbandsliga 3 14 12 102 3,4 24,3 19.300
103 Verbandsliga 14 14 18 101 9,6 30,7 19.300
102 Verbandsliga 2 10 1. Runde 23 95 9,2 30,6 19.300
101 Verbandsliga 7 10 1. Runde 24 95 9,2 29,2 19.300
100 Verbandsliga 4 7 1. Runde 23 89 8,6 28,6 19.300
99 Verbandsliga 8 8 1. Runde 22 86 8,0 28,8 19.300
98 Verbandsliga 14 10 1. Runde 23 83 8,1 28,2 19.300
97 Verbandsliga 7 8 2. Runde 22 77 7,5 28,4 19.300
96 Verbandsliga 12 12 2. Runde 23 74 7,1 27,0 19.300
95 Verbandsliga 8 13 1. Runde 22 67 6,5 26,4 19.300
94 Verbandsliga 12 15 1. Runde 22 64 6,0 25,4 19.300
93 Verbandsliga 8 15 1. Runde 22 58 5,8 24,4 19.300
92 Verbandsliga 2 17 1. Runde 22 58 5,8 24,2 19.300
91 Verbandsliga 11 14 1. Runde 22 59 5,5 23,2 19.300
90 Verbandsliga 3 16 11 86 5,2 25,3 19.300
89 Landesliga 2 2 15 95 8,3 27,0 19.300
88 Landesliga 4 8 16 95 9,1 29,3 19.300
87 Landesliga 3 8 17 91 8,7 29,0 19.300
86 Landesliga 1 4 16 104 9,1 29,5 19.300
85 Landesliga 6 6 19 102 9,7 30,3 19.300
84 Landesliga 7 5 17 99 9,6 30,5 19.300
83 Landesliga 3 7 18 96 9,3 29,8 19.300
82 Landesliga 11 8 16 90 8,7 30,1 19.300
81 Landesliga 3 9 15 87 8,3 30,3 19.300
80 Verbandsliga 11 17 1. Runde 16 101 8,8 29,9 19.300
79 Verbandsliga 1 11 1. Runde 17 99 9,5 30,8 19.300
78 Verbandsliga 12 13 2. Runde 19 102 9,8 29,7 19.300
77 Verbandsliga 12 13 1. Runde 17 98 9,4 29,6 19.300
76 Verbandsliga 8 14 16 93 8,9 28,8 19.300
75 Landesliga 4 3 14 87 8,5 29,1 19.300
74 Landesliga 6 7 14 93 8,4 28,1 19.300
73 Landesliga 2 6 16 97 9,2 28,9 19.300
72 Landesliga 6 3 15 103 9,6 29,4 19.300
71 Verbandsliga 14 16 1. Runde 16 107 10,0 29,9 19.300
70 Verbandsliga 2 13 16 112 10,5 29,6 19.300
69 Landesliga 10 2 16 111 10,4 29,3 19.300
68 Verbandsliga 13 16 4. Runde 14 117 10,1 28,8 19.300
67 Verbandsliga 11 12 2. Runde 14 121 11,5 29,4 19.300
66 Verbandsliga 15 12 1. Runde 14 119 11,6 29,5 19.300
65 Verbandsliga 12 12 12 116 11,1 30,1 19.300
64 Landesliga 13 1 Meister 12 109 10,7 29,1 19.300
63 Landesliga 4 7 14 105 10,3 28,1 19.300
62 Landesliga 2 4 13 112 10,3 29,0 19.300
61 Landesliga 4 10 17 110 10,7 29,5 19.300
60 Landesliga 19 5 18 104 10,1 27,9 19.300
59 Landesliga 8 11 20 100 9,7 27,1 19.300
58 Landesliga 8 11 1. Runde 19 99 9,4 27,6 19.300
57 Landesliga 16 11 1. Runde 22 99 9,3 27,9 19.300
56 Landesliga 7 8 2. Runde 22 102 9,7 28,4 19.300
55 Landesliga 21 9 1. Runde 22 99 9,5 28,2 19.300
54 Landesliga 21 6 20 93 9,0 27,7 19.300
53 Landesliga 21 11 18 88 8,5 27,6 19.300
52 Landesliga 23 8 2. Runde 18 83 8,1 26,7 19.300
51 Landesliga 7 10 1. Runde 16 77 7,4 26,5 19.300
50 Landesliga 28 14 1. Runde 15 73 6,8 26,0 19.300
49 Landesliga 6 14 1. Runde 13 66 5,9 25,9 19.300
48 Landesliga 16 15 1. Runde 12 53 4,5 25,4 19.300
47 Landesliga 6 16 1. Runde 12 67 3,8 24,4 19.300
46 Landesliga 6 14 11 65 5,9 27,0 19.300
45 Landesklasse 1 4 12 55 4,6 25,9 19.300
44 Landesklasse 2 6 11 54 3,7 25,5 19.300
43 Landesklasse 3 7 11 51 4,8 26,4 19.300
42 Landesliga 8 18 11 84 4,2 25,4 19.300
41 Landesklasse 4 1 Meister 14 84 8,1 26,5 19.300
40 Landesliga 28 17 12 76 7,4 26,6 19.300
39 Landesklasse 3 3 12 72 6,5 25,6 19.300
38 Landesklasse 12 8 11 68 6,3 25,1 19.300
37 Landesklasse 3 7 12 77 5,5 24,1 19.300
36 Landesklasse 2 6 13 74 7,1 26,9 19.300
35 Landesklasse 13 4 13 69 6,4 25,9 19.300
34 Landesklasse 1 7 12 58 5,2 25,5 19.300
33 Landesklasse 15 11 11 57 3,8 25,0 19.300
32 Landesklasse 8 13 13 58 5,7 25,8 19.300
31 Landesklasse 6 11 13 51 4,7 25,5 19.300
30 Landesliga 1 18 1. Runde 11 42 3,3 25,5 19.300
29 Verbandsliga 13 17 1. Runde 2 105 10,5 20,5 19.300
28 Landesliga 18 2 4. Runde 13 105 10,2 30,0 19.300
27 Landesliga 23 6 1. Runde 12 99 9,5 29,8 19.300
26 Landesliga 4 7 1. Runde 13 105 10,0 29,5 19.300
25 Landesliga 12 12 1. Runde 13 99 9,5 28,5 19.300
24 Landesliga 20 12 1. Runde 13 101 9,7 27,5 19.300
23 Landesliga 8 5 2. Runde 12 105 9,8 28,2 19.300
22 Verbandsliga 5 15 1. Runde 11 109 10,3 28,4 19.300
21 Verbandsliga 13 4 2. Runde 10 126 12,1 28,7 19.300
20 Landesliga 13 2 2. Runde 12 119 11,5 29,2 19.300
19 Verbandsliga 8 16 1. Runde 12 113 10,3 28,2 19.300
18 Verbandsliga 10 15 2. Runde 11 123 11,9 28,0 19.300
17 Verbandsliga 3 15 1. Runde 12 121 11,6 27,7 19.300
16 Oberliga F 16 2. Runde 12 118 11,3 26,8 19.300
15 Oberliga D 4 6. Runde 11 147 14,2 27,0 19.300
14 Oberliga H 11 7. Runde 14 146 13,1 29,1 19.300
13 Verbandsliga 5 1 Meister 2. Runde 13 125 11,6 28,6 15.300
12 Verbandsliga 12 5 5. Runde 13 108 9,9 27,8 9.200
11 Verbandsliga 15 3 3. Runde 13 89 8,6 26,9 8.200
10 Verbandsliga 2 4 3. Runde 12 81 7,6 27,2 4.200
9 Landesliga 3 1 Meister 1. Runde 12 73 7,0 26,2 7.200
8 Landesliga 22 5 2. Runde 11 66 6,2 26,2 4.300
7 Landesliga 24 5 1. Runde 15 58 5,4 24,1 4.400
6 Landesklasse 14 2 1. Runde 15 53 4,9 23,1 4.400
5 Landesklasse 61 3 13 45 4,3 23,9 4.400
4 Landesklasse 18 6 1. Runde 11 43 3,8 24,0 1.100
3 Bezirksliga 19 1 Meister 12 34 3,3 23,1 1.400
2 Bezirksliga 19 9 12 33 2,7 22,5 1.400
1 Landesklasse 42 18 12 23 1,9 21,9 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 12. / 141 Steve Roberts ZM 19 5 67.543 € SC-Ham-Lippe II
Abgang 3. / 141 Steve Roberts ZM 19 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 34. / 139 Ernest Bouchard RS 19 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 139 Frang McGonagle RM 27 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 139 Ernest Bouchard RS 19 4 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 34. / 139 Clifton Woo RM 19 4 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 2. / 138 Samuel Brudenell ZM 20 5 23.334 € unbekannt
Abgang 34. / 137 Samuel Brudenell ZM 19 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 23. / 137 Bora Krupniković RM 18 5 270.001 € SG DynamoDresden
Zugang 22. / 137 Allaudin Rupesh TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 21. / 137 Justin Vaughan VS 25 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 21. / 137 Sammy Helling RM 24 2 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 21. / 137 Suhayl Alam LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 137 Wayne Farmer RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 137 Dabhag MacIntosh LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 137 Armand Baynton RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 137 Ezra Truman VS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 137 Daniel Dallaher DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 137 Morton Rayworth-Shelly LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 137 Wallace Rhodes MS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 137 Justin Vaughan VS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 137 Quincy Renyard ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 137 Frang McGonagle RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 137 Sammy Helling RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 20. / 137 Bora Krupniković RM 18 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 8. / 137 Vidyacharan Dey LM 18 5 66.333 € Hamburger Sportverein
Abgang 5. / 137 Vidyacharan Dey LM 18 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 26. / 136 Joaquin Paterson TW 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 136 Ashley Hughes LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 136 David McCulloch LMD 26 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 136 Weldon Mitchelmore RMD 24 1 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 136 Cyril Barker RV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 136 Marquis Morris VS 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 136 Michael Höllwarth LM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 136 Lui Lautagata DM 25 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 136 Numbers Lockwood ZM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 136 Jimmy Livermore RM 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 136 Benton Beattie MS 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 136 Max Bain RMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 136 Bashiir Maleyka VS 21 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 136 Jamie Eathel RMD 21 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 136 Stanley Simpleton TW 21 4 0 € Vertragsende
Zugang 26. / 136 Freddie Holden TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 136 Charles Ruiter LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 136 Leroy Abraham LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 136 Neil Ruxton RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 136 Raymond Watson-Kennedy RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 136 Bosorali Ilolov VS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 136 Igor Bieleninik LM 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 136 Reginald Beechcroft DM 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 136 Ward Collicoat ZM 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 136 George Saywell RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 136 Jude Ould MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 34. / 134 Max Bain RMD 19 2 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 34. / 134 Bashiir Maleyka VS 19 3 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 34. / 134 Jamie Eathel RMD 19 3 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 34. / 134 Stanley Simpleton TW 19 3 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 31. / 134 Jack Godfrey TW 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Jiří Sedláček LV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Brent Ezra LMD 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Harry Warner RMD 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Alec Walsh RV 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Tiernan Ledwidge VS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Dudley Root-Wilberforce LM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Blaz Novak DM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Bruce Mynn ZM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Jeremiah Butler RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Amari Souza MS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 31. / 134 Joaquin Paterson TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Ashley Hughes LV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 David McCulloch LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Weldon Mitchelmore RMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Cyril Barker RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Marquis Morris VS 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Michael Höllwarth LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Lui Lautagata DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Numbers Lockwood ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Jimmy Livermore RM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Benton Beattie MS 30 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 18. / 134 Mansur Abdullaev ZM 18 5 200.001 € FC BADASS
Abgang 15. / 134 Mansur Abdullaev ZM 18 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 29. / 133 Spencer Tueart MS 34 12 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 133 Lars Adams LV 36 8 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 133 Marshall Cartwright LM 34 9 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 133 Marshall Pattimore RV 33 10 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 133 Tommy Raeburn TW 29 8 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 133 Bennet Gabriels DM 28 10 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 133 Dietmar Gschwenter VS 27 7 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 133 Alexander Harris MS 27 8 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 133 Deep Shah RM 28 6 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 133 Harry Whateley LV 22 5 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 133 Brian Kennedy LMD 20 6 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 133 Amos Goodwin VS 21 6 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 133 Jamie Numbers ZM 24 4 0 € Vertragsende
Zugang 29. / 133 Jack Godfrey TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 133 Jiří Sedláček LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 133 Brent Ezra LMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 133 Harry Warner RMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 133 Alec Walsh RV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 133 Tiernan Ledwidge VS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 133 Dudley Root-Wilberforce LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 133 Blaz Novak DM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 133 Bruce Mynn ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 133 Jeremiah Butler RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 133 Amari Souza MS 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 30. / 132 Josue Robson LMD 36 5 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 132 Anton McCourt LMD 18 5 907.995 € Southampton United
Abgang 13. / 132 Anton McCourt LMD 18 5 0 € FC SPARTA 1863
Zugang 13. / 132 Jamie Numbers ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 31. / 131 Makhosetive Teka ZM 36 8 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 131 Amos Goodwin VS 19 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 4. / 131 Brian Kennedy LMD 18 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 31. / 130 William Burgess RMD 36 7 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 130 Harry Whateley LV 19 4 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 30. / 129 Ellis Dick RV 19 5 2 € Port Vale
Abgang 30. / 129 Joseph Bywater LV 18 5 20.000 € The Blues
Abgang 27. / 129 Joseph Bywater LV 18 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 27. / 129 Ellis Dick RV 19 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 21. / 129 Harry Orrell LM 18 5 10.001 € FC St. Metalpauli
Abgang 18. / 129 Harry Orrell LM 18 5 0 € FC SPARTA 1863
Zugang 4. / 129 Josue Robson LMD 33 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 34. / 128 Harland Idle TW 36 5 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 128 Eliseo Ruddy LMD 36 7 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 128 Medi Escura RV 36 5 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 128 Louis Starks RM 36 7 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 128 Deep Shah RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 13. / 128 Augustus Hibbert RV 18 5 800.000 € Märkischer FC
Abgang 9. / 128 Augustus Hibbert RV 18 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 1. / 128 Alexis Ridgeway VS 37 6 0 € Vertragsende
Abgang 0. / 128 Damon Haines LV 19 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 128 Damon Haines LV 19 2 0 € FC SPARTA 1863
Zugang 0. / 128 Dietmar Gschwenter VS 22 5 2 € FC Beinbrecher
Abgang 11. / 126 Leslie Wignall LM 18 5 150.001 € 1.FCW
Abgang 8. / 126 Leslie Wignall LM 18 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 2. / 126 Rafael Kyd DM 37 6 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 126 Mot Baldeh TW 20 5 20.001 € BerlinerWiderstand
Abgang 33. / 125 Mot Baldeh TW 19 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 17. / 125 Alexander Harris MS 19 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 24. / 123 Bennet Gabriels DM 18 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 18. / 123 Tommy Raeburn TW 19 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 11. / 122 Dean Reasbeck RMD 18 5 323.000 € unbekannt
Abgang 8. / 122 Dean Reasbeck RMD 18 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 17. / 121 Sooyaan Budul DM 18 5 3 € SV Eintracht Bermsgrün
Abgang 14. / 121 Wojciech Szewczyk RV 18 5 451.002 € SSV Ulmer Spatzen
Abgang 14. / 121 Sooyaan Budul DM 18 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 11. / 121 Wojciech Szewczyk RV 18 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 20. / 119 Nick Willings RM 18 5 444.778 € Garstige Hobbitse
Abgang 17. / 119 Nick Willings RM 18 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 2. / 119 Ralph Thompson TW 30 5 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 119 Alan Swift LV 34 5 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 119 Peter Tyers LMD 31 5 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 119 Diego Rock RMD 32 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 119 Umar Maxmudov RV 26 5 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 119 Joao Sison LM 29 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 119 Rufus Boyle DM 32 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 119 Suhrid Kottarathil ZM 31 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 119 Tommy MacCathail RM 31 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 119 Marvin Taylor MS 30 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 119 Abraham Jimoh VS 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 119 Norbert Allis MS 21 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 119 Alphonse Cox VS 21 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 119 Diogo Bonilha DM 27 3 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 119 Harland Idle TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 119 Lars Adams LV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 119 Eliseo Ruddy LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 119 William Burgess RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 119 Medi Escura RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 119 Alexis Ridgeway VS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 119 Marshall Cartwright LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 119 Rafael Kyd DM 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 119 Makhosetive Teka ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 119 Louis Starks RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 119 Marshall Pattimore RV 19 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 26. / 118 Spencer Tueart MS 19 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 2. / 117 Gareth Boyde VS 37 5 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 116 Stan Whitehead MS 27 1 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 34. / 116 Abraham Jimoh VS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 34. / 116 Norbert Allis MS 18 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 34. / 116 Alphonse Cox VS 18 5 0 € FC SPARTA 1863
Zugang 34. / 116 Diogo Bonilha DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 116 Marvin Taylor MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 30. / 115 Graham Taylor LS 19 5 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 30. / 115 Graham Taylor LS 19 5 0 € FC SPARTA 1863
Abgang 2. / 113 Jack Crawford TW 26 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 113 Jerrod Brooking LV 24 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 113 Arsène Mukwa LMD 29 4 0 € Vertragsende
