| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Oberliga G | 3 | 1. Runde | 18 | 137 | 12,8 | 25,7 | 56.000 | |
| 144 | Oberliga G | 5 | 2. Runde | 17 | 140 | 13,4 | 27,3 | 56.000 | |
| 143 | Oberliga C | 4 | 1. Runde | 19 | 140 | 13,7 | 27,7 | 56.000 | |
| 142 | Oberliga E | 6 | 1. Runde | 18 | 133 | 13,2 | 27,2 | 56.000 | |
| 141 | Regionalliga C | 16 | 3. Runde | 18 | 145 | 13,1 | 26,2 | 56.000 | |
| 140 | Regionalliga D | 13 | 1. Runde | 18 | 149 | 14,6 | 27,5 | 56.000 | |
| 139 | Regionalliga A | 14 | 3. Runde | 17 | 152 | 14,6 | 28,2 | 56.000 | |
| 138 | Regionalliga B | 11 | 2. Runde | 17 | 144 | 14,0 | 27,3 | 56.000 | |
| 137 | Oberliga C | 2 | 3. Runde | 19 | 147 | 14,1 | 27,6 | 56.000 | |
| 136 | Oberliga B | 3 | 2. Runde | 20 | 148 | 14,4 | 27,7 | 56.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9. / 146 |
Jorge Castellano
|
RS | 18 | 3 | 5.000 € | Alt.Bilbao |
|
|
6. / 146 |
Otis Woodward
|
DM | 20 | 6 | 94.314 € | FC United Cologne |
|
|
5. / 146 |
Eliano Panaia
|
LV | 19 | 6 | 1.350.002 € | Noto Calcio |
|
|
3. / 146 |
José Castiñeiras
|
DM | 17 | 3 | 3.334 € | Heimfelder FC |
|
|
2. / 146 |
Pargui Aya
|
LMD | 37 | 14 | 0 € | Vertragsende |
|
|
0. / 146 |
José Castiñeiras
|
DM | 17 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
30. / 145 |
Estanislau González
|
LMD | 19 | 6 | 1.100.001 € | WACKERSTEINE NEUTZ |
|
|
25. / 145 |
Jorge Castellano
|
RS | 17 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
10. / 145 |
Joakím Vázquez
|
TW | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 145 |
Dabbah al-Tustari
|
RMD | 37 | 15 | 0 € | Vertragsende |