| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 20 |
|
|
FunCup läuft | 18 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Landesliga 16 | 8 | 3. Runde | 24 | 154 | 14,3 | 26,8 | 147.000 | |
| 144 | Landesliga 15 | 6 | 3. Runde | 26 | 152 | 14,7 | 27,3 | 107.000 | |
| 143 | Landesliga 10 | 3 | 3. Runde | 23 | 149 | 14,4 | 27,4 | 107.000 | |
| 142 | Landesliga 16 | 3 | 2. Runde | 25 | 150 | 14,7 | 28,1 | 141.000 | |
| 141 | Verbandsliga 3 | 15 | 1. Runde | 21 | 148 | 14,6 | 29,4 | 141.000 | |
| 140 | Verbandsliga 15 | 14 | 3. Runde | 23 | 151 | 15,0 | 29,2 | 141.000 | |
| 139 | Landesliga 1 | 1 | 2. Runde | 23 | 150 | 14,4 | 29,7 | 141.000 | |
| 138 | Landesliga 30 | 6 | 1. Runde | 25 | 141 | 14,0 | 27,9 | 141.000 | |
| 137 | Landesliga 30 | 6 | 2. Runde | 18 | 147 | 14,4 | 28,4 | 141.000 | |
| 136 | Landesliga 4 | 6 | 2. Runde | 24 | 151 | 14,0 | 28,8 | 141.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19. / 146 |
Josia Kaendler
|
LS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
17. / 146 |
Davíd Araújo
|
DM | 18 | 5 | 70.001 € | Tontown 2026 |
|
|
12. / 146 |
Davíd Araújo
|
DM | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
6. / 146 |
Hiroyasu Ieyasu
|
ZM | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
27. / 145 |
Mahmoud El-Amir Al-Shaybani
|
LMD | 34 | 16 | 2.000.001 € | Aue Highlanders |
|
|
24. / 145 |
Corrado Arzilli
|
LV | 34 | 17 | 2.816.871 € | Old Oldenburg |
|
|
21. / 145 |
Harry Sunzu
|
TW | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
6. / 145 |
Basukagumbi
|
ZM | 30 | 12 | 2.181.835 € | vogelkickers |
|
|
2. / 145 |
Mateusz Kluzek
|
RM | 35 | 15 | 1.502.948 € | Champinions 1974 |
|
|
2. / 145 |
Andreas Goliath
|
ZM | 35 | 13 | 500.001 € | Wellington United |