Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Regionalliga C | 16 | 3. Runde | 22 | 149 | 13,9 | 27,2 | 50.000 | |
| 144 | Oberliga F | 1 | 3. Runde | 22 | 149 | 14,7 | 28,3 | 50.000 | |
| 143 | Oberliga A | 3 | 2. Runde | 22 | 143 | 14,2 | 27,3 | 60.000 | |
| 142 | Oberliga E | 7 | 2. Runde | 22 | 139 | 13,5 | 26,8 | 60.000 | |
| 141 | Regionalliga B | 15 | 2. Runde | 22 | 140 | 13,6 | 26,7 | 60.000 | |
| 140 | Regionalliga B | 13 | 1. Runde | 22 | 138 | 13,6 | 28,0 | 60.000 | |
| 139 | Oberliga F | 1 | 2. Runde | 22 | 142 | 13,7 | 27,7 | 60.000 | |
| 138 | Oberliga F | 9 | 2. Runde | 22 | 139 | 13,5 | 27,8 | 60.000 | |
| 137 | Oberliga D | 7 | 1. Runde | 23 | 140 | 13,7 | 27,3 | 60.000 | |
| 136 | Regionalliga D | 16 | 3. Runde | 21 | 154 | 14,3 | 26,9 | 60.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9. / 146 |
Antonio Rodríguez
|
MS | 29 | 8 | 35.002 € | FC Schwedt 02 |
|
|
2. / 146 |
Penny Newman
|
MS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
13. / 145 |
Yoel del Horno
|
RMD | 17 | 5 | 1.629.002 € | Rollmops SV |
|
|
13. / 145 |
Sebastián Ramírez
|
RV | 17 | 5 | 1.221.145 € | ESV-S04 VI |
|
|
12. / 145 |
Sebastián Ramírez
|
RV | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
12. / 145 |
Enrico Tilly
|
LM | 24 | 10 | 4.690.003 € | Noto Calcio |
|
|
11. / 145 |
Yoel del Horno
|
RMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
10. / 145 |
Franco Epam N'Wankwo
|
ZM | 24 | 11 | 5.050.716 € | Swinging Girls |
|
|
10. / 145 |
Scott Mutton
|
RS | 23 | 11 | 6.846.312 € | SpVgg Plattling |
|
|
7. / 145 |
Omar Gensana
|
LIB | 23 | 10 | 1.572.411 € | Atlétic Lübeck |