Noch keine Freunde hinzugefügt.
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
Anmeldephase anmelden |
60 / 64 |
|
|
beendet | 16 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Oberliga E | 7 | 2. Runde | 22 | 139 | 13,5 | 26,8 | 60.000 | |
| 141 | Regionalliga B | 15 | 2. Runde | 22 | 140 | 13,6 | 26,7 | 60.000 | |
| 140 | Regionalliga B | 13 | 1. Runde | 22 | 138 | 13,6 | 28,0 | 60.000 | |
| 139 | Oberliga F | 1 | 2. Runde | 22 | 142 | 13,7 | 27,7 | 60.000 | |
| 138 | Oberliga F | 9 | 2. Runde | 22 | 139 | 13,5 | 27,8 | 60.000 | |
| 137 | Oberliga D | 7 | 1. Runde | 23 | 140 | 13,7 | 27,3 | 60.000 | |
| 136 | Regionalliga D | 16 | 3. Runde | 21 | 154 | 14,3 | 26,9 | 60.000 | |
| 135 | Regionalliga D | 14 | 2. Runde | 23 | 153 | 15,2 | 28,7 | 60.000 | |
| 134 | Regionalliga B | 14 | 2. Runde | 22 | 149 | 14,2 | 28,7 | 60.000 | |
| 133 | Regionalliga B | 13 | 2. Runde | 22 | 148 | 14,6 | 29,1 | 60.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8. / 143 |
Mandaal Ereentsav
|
LS | 34 | 13 | 1.888.889 € | FC Tommy Kicker |
|
|
7. / 143 |
Ingo Last
|
LS | 22 | 9 | 2.900.001 € | Traktor Ralbitz-Horka |
|
|
7. / 143 |
Lamar Stroud
|
LS | 25 | 12 | 8.500.000 € | Holzwickede Joboxers II |
|
|
3. / 143 |
Vasco Mainz
|
LM | 20 | 6 | 175.000 € | SL Benfica Krefeld |
|
|
2. / 143 |
Borja Alonso
|
RV | 17 | 5 | 4.011.112 € | VFR 05371 |
|
|
0. / 143 |
Borja Alonso
|
RV | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 143 |
Héctor Benito
|
LM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
7. / 142 |
Vitantonio Aldrighi
|
MS | 35 | 13 | 1.000.000 € | GH 1923 TSV Lauf |
|
|
7. / 142 |
Thamboon Suksombat
|
RM | 34 | 15 | 1.306.710 € | TSV Langenlonsheim |
|
|
4. / 142 |
Stanisław Młynarski
|
RM | 27 | 13 | 5.812.000 € | dohlbergers |