Noch keine Freunde hinzugefügt.
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 128 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Landesliga 2 | 10 | 3. Runde | 15 | 120 | 11,6 | 26,3 | 61.900 | |
| 144 | Landesliga 10 | 11 | 4. Runde | 15 | 119 | 11,4 | 25,5 | 61.900 | |
| 143 | Landesliga 27 | 13 | 2. Runde | 17 | 118 | 11,3 | 24,6 | 61.900 | |
| 142 | Landesliga 30 | 12 | 1. Runde | 17 | 119 | 11,4 | 24,8 | 61.900 | |
| 141 | Landesliga 15 | 10 | 3. Runde | 16 | 116 | 11,2 | 24,8 | 61.900 | |
| 140 | Landesliga 29 | 13 | 1. Runde | 16 | 115 | 10,9 | 26,3 | 61.900 | |
| 139 | Landesliga 24 | 14 | — | 17 | 107 | 10,4 | 25,3 | 61.900 | |
| 138 | Landesklasse 29 | 1 | — | 19 | 105 | 10,2 | 23,8 | 61.900 | |
| 137 | Landesliga 21 | 17 | 1. Runde | 17 | 113 | 10,1 | 23,6 | 61.900 | |
| 136 | Landesliga 9 | 15 | — | 19 | 125 | 11,7 | 26,1 | 61.900 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18. / 146 |
Wilfredo Allaway
|
MS | 33 | 11 | 1.111.114 € | Tonyaspor |
|
|
11. / 146 |
Nikodimos Konstantelias
|
ZM | 18 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
8. / 146 |
Piero Abate
|
MS | 18 | 6 | 1.245.420 € | Eintracht Meran |
|
|
28. / 145 |
Florian Goedecke
|
LS | 18 | 3 | 4 € | Liverpool Athletic FC |
|
|
12. / 145 |
Jefferson Cottrell
|
VS | 20 | 6 | 33.334 € | VfR Winterberg |
|
|
2. / 145 |
Florian Goedecke
|
LS | 18 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 145 |
Damjan Matas
|
LV | 17 | 5 | 4.755.672 € | La Part des Anges |
|
|
30. / 144 |
Ronald Lambeck
|
LIB | 20 | 6 | 52.002 € | Berliner |
|
|
30. / 144 |
Fabian Anlauff
|
DM | 18 | 4 | 28.001 € | F.C. Ingolstadt |
|
|
26. / 144 |
Yuri Andrade
|
TW | 34 | 14 | 3.222.223 € | FC Arsenal Kiew |