| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Oberliga A | 8 | 2. Runde | 12 | 100 | 9,8 | 27,5 | 163.298 | |
| 144 | Oberliga A | 8 | 1. Runde | 12 | 97 | 9,3 | 26,5 | 163.298 | |
| 143 | Oberliga B | 3 | 2. Runde | 15 | 119 | 11,5 | 25,9 | 163.298 | |
| 142 | Regionalliga A | 18 | 1. Runde | 11 | 115 | 9,7 | 31,5 | 163.298 | |
| 141 | Oberliga H | 2 | 2. Runde | 11 | 138 | 13,6 | 26,3 | 163.298 | |
| 140 | Oberliga E | 3 | 2. Runde | 12 | 136 | 12,6 | 34,1 | 163.298 | |
| 139 | Oberliga G | 3 | 1. Runde | 11 | 129 | 12,1 | 32,6 | 163.298 | |
| 138 | Oberliga E | 3 | 1. Runde | 11 | 136 | 13,1 | 32,7 | 163.298 | |
| 137 | Regionalliga C | 16 | 1. Runde | 11 | 138 | 13,3 | 33,8 | 163.298 | |
| 136 | Oberliga A | 2 | 2. Runde | 11 | 139 | 13,6 | 34,2 | 163.298 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 124 | 11,3 | 29,1 | |
| 100 | 1. Liga |
Weltpokalsieger |
7/0/1 | 330 | 29,1 | 36,0 | |
| 99 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/2/1 | 312 | 28,2 | 35,0 | |
| 98 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 297 | 25,9 | 34,0 | |
| 97 | 1. Liga |
3. Platz |
7/0/1 | 293 | 26,2 | 33,0 | |
| 96 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 280 | 24,9 | 32,0 | |
| 95 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 253 | 22,5 | 31,0 | |
| 65 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 200 | 18,2 | 32,5 | |
| 48 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 196 | 17,8 | 34,2 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5. / 144 |
Kaoussen Mzali
|
LV | 24 | 2 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
2. / 144 |
Francis Nestor
|
LMD | 32 | 4 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
2. / 144 |
Mitar Jakovljević
|
LM | 26 | 2 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
2. / 144 |
Irhad Andrijević
|
LV | 25 | 8 | 1.500.000 € | JimPansen Olè |
|
|
1. / 144 |
Luis Pekerman
|
TW | 25 | 2 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
1. / 144 |
Tancrède Falcinelli
|
RV | 24 | 2 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
1. / 144 |
Niko Pirkenseer
|
VS | 28 | 3 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
1. / 144 |
Pascal Chakouri
|
DM | 28 | 3 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
1. / 144 |
Krépin Aristide
|
MS | 21 | 1 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
1. / 144 |
Giscard Riou
|
RM | 24 | 2 | 0 € | ...wurde gefeuert! |