Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Oberliga B | 11 | 1. Runde | 14 | 102 | 10,1 | 22,6 | 30.000 | |
| 144 | Oberliga E | 11 | 1. Runde | 16 | 99 | 9,5 | 22,1 | 35.000 | |
| 143 | Oberliga G | 13 | 2. Runde | 15 | 99 | 9,5 | 22,0 | 35.000 | |
| 142 | Oberliga H | 12 | 1. Runde | 13 | 97 | 9,4 | 22,0 | 35.000 | |
| 141 | Oberliga C | 12 | 1. Runde | 15 | 97 | 9,3 | 21,3 | 35.000 | |
| 140 | Oberliga A | 15 | 1. Runde | 16 | 101 | 9,1 | 20,8 | 35.000 | |
| 139 | Oberliga F | 16 | 1. Runde | 13 | 103 | 9,8 | 22,5 | 35.000 | |
| 138 | Oberliga B | 16 | — | 17 | 97 | 9,5 | 21,6 | 35.000 | |
| 137 | Verbandsliga 1 | 3 | — | 13 | 105 | 10,0 | 22,0 | 35.000 | |
| 136 | Oberliga B | 17 | 1. Runde | 16 | 103 | 10,0 | 23,1 | 35.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2. / 146 |
Henry Röttgers
|
RS | 20 | 8 | 2.000.001 € | FC Warnemünde |
|
|
1. / 146 |
Arthur Waterhouse
|
RS | 25 | 5 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
26. / 145 |
Petro Momotenko
|
MS | 24 | 10 | 3.046.067 € | jackysteam |
|
|
26. / 145 |
Carl Reilly
|
LMD | 19 | 6 | 1.669.019 € | FC Reuf Stadt |
|
|
10. / 145 |
Uilleam Giffard
|
ZM | 17 | 3 | 104.026 € | Borussia Neunhaus 06 |
|
|
6. / 145 |
Norman Glock
|
RMD | 21 | 10 | 9.680.000 € | New Zealand Patriots F.C. |
|
|
4. / 145 |
Glades Linhares
|
MS | 21 | 10 | 7.644.713 € | Britz United |
|
|
3. / 145 |
Héctor Angelleri
|
LS | 24 | 9 | 2.500.001 € | Brighton Albion |
|
|
3. / 145 |
Kamil Nastula
|
RS | 24 | 10 | 4.225.697 € | Sportfreunde Nersbroich |
|
|
3. / 145 |
Juan José García
|
TW | 23 | 8 | 840.111 € | rotschwarzeck |