Noch keine Freunde hinzugefügt.
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 128 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Oberliga D | 6 | 1. Runde | 18 | 92 | 8,8 | 26,9 | 24.173 | |
| 144 | Oberliga A | 11 | 1. Runde | 19 | 106 | 7,9 | 26,5 | 24.173 | |
| 143 | Oberliga E | 10 | 2. Runde | 19 | 104 | 10,0 | 25,5 | 24.173 | |
| 142 | Oberliga C | 13 | 2. Runde | 19 | 101 | 9,6 | 25,0 | 29.672 | |
| 141 | Oberliga F | 12 | 1. Runde | 20 | 95 | 8,4 | 24,5 | 29.672 | |
| 140 | Regionalliga C | 17 | 1. Runde | 20 | 103 | 6,1 | 23,3 | 29.672 | |
| 139 | Regionalliga D | 11 | 2. Runde | 14 | 166 | 15,4 | 24,4 | 29.672 | |
| 138 | Regionalliga D | 5 | 1. Runde | 17 | 171 | 16,6 | 26,9 | 29.672 | |
| 137 | Regionalliga C | 12 | 1. Runde | 19 | 166 | 15,9 | 26,9 | 29.672 | |
| 136 | Oberliga A | 1 | — | 18 | 149 | 14,3 | 26,2 | 29.672 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21. / 145 |
Jakson Deschamps
|
LS | 18 | 4 | 112 € | TB Berlin |
|
|
21. / 145 |
Adalberto Albañez
|
LS | 17 | 4 | 6.236 € | unbekannt |
|
|
16. / 145 |
Adalberto Albañez
|
LS | 17 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 145 |
Felipe Dato
|
RV | 37 | 5 | 0 € | Vertragsende |
|
|
1. / 145 |
Jakson Deschamps
|
LS | 18 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
32. / 144 |
Fernándo Gómez Reyes
|
LV | 17 | 5 | 2.500.001 € | FC Döner 1994 |
|
|
27. / 144 |
Fernándo Gómez Reyes
|
LV | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
14. / 144 |
Marcial A. Castro
|
LM | 31 | 10 | 800.902 € | Häcklinger FC |
|
|
11. / 144 |
Lars Viegas
|
LV | 28 | 4 | 0 € | Vertragsende |
|
|
8. / 144 |
Fernando Conceição
|
DM | 20 | 8 | 1.535.674 € | FC Harbour Bay 49ers |