| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
FunCup läuft | 16 |
|
|
Anmeldephase anmelden |
16 / 16 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 2. Liga Süd | 13 | 4. Runde | 15 | 169 | 16,3 | 24,7 | 199.998 | |
| 141 | Regionalliga C | 1 | 1. Runde | 15 | 156 | 15,1 | 23,9 | 199.998 | |
| 140 | Regionalliga B | 8 | 2. Runde | 15 | 146 | 13,8 | 23,1 | 199.998 | |
| 139 | 2. Liga Süd | 17 | 1. Runde | 16 | 135 | 12,3 | 22,2 | 199.998 | |
| 138 | 2. Liga Nord | 4 | Achtelfinale | 17 | 226 | 19,5 | 22,9 | 199.998 | |
| 137 | 2. Liga Süd | 4 | 4. Runde | 14 | 224 | 20,9 | 32,4 | 199.998 | |
| 136 | 2. Liga Süd | 8 | 3. Runde | 18 | 197 | 19,0 | 26,6 | 199.998 | |
| 135 | Regionalliga B | 2 | 2. Runde | 15 | 181 | 17,4 | 25,3 | 199.998 | |
| 134 | Regionalliga B | 4 | 2. Runde | 15 | 171 | 16,4 | 24,3 | 199.998 | |
| 133 | Oberliga D | 2 | 1. Runde | 15 | 157 | 14,8 | 23,3 | 199.998 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 77 | 7,0 | 19,0 | |
| 92 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 256 | 23,2 | 35,5 | |
| 91 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 256 | 23,2 | 34,9 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12. / 143 |
Yacine Coutu
|
LM | 17 | 5 | 1.671.410 € | SV Innsbruck |
|
|
8. / 143 |
Pascal Keita
|
TW | 17 | 5 | 666.667 € | Torpedo Heidelberg |
|
|
5. / 143 |
Yacine Coutu
|
LM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
5. / 143 |
Pascal Keita
|
TW | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
4. / 143 |
Mehran Talaqani
|
TW | 23 | 13 | 17.588.888 € | SV Rückpass 54 |
|
|
4. / 143 |
Norman Henderson
|
LMD | 25 | 17 | 27.000.001 € | SC Rotzfahne |
|
|
0. / 143 |
Winston Hobbs-Smythe
|
VS | 36 | 17 | 500.001 € | Sportfreundecoco |
|
|
33. / 142 |
Enver-Cenk Özkan
|
VS | 24 | 15 | 16.161.617 € | SV H-Mayer |
|
|
33. / 142 |
David de Millo
|
DM | 23 | 2 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
30. / 142 |
Peace Mwimbu
|
MS | 26 | 18 | 28.876.544 € | EISBAEREN BERLIN |