Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2. Liga Süd | 1 | Achtelfinale | 14 | 222 | 21,4 | 26,2 | 147.098 | |
| 144 | 2. Liga Nord | 5 | 4. Runde | 13 | 207 | 19,9 | 26,2 | 147.098 | |
| 143 | 2. Liga Süd | 4 | 1. Runde | 13 | 195 | 18,6 | 25,8 | 147.098 | |
| 142 | Regionalliga A | 2 | 2. Runde | 12 | 180 | 17,1 | 24,8 | 147.098 | |
| 141 | Regionalliga C | 4 | 2. Runde | 12 | 164 | 15,2 | 23,8 | 147.098 | |
| 140 | Regionalliga B | 9 | 1. Runde | 12 | 150 | 14,2 | 23,1 | 147.098 | |
| 139 | 2. Liga Süd | 18 | 1. Runde | 14 | 134 | 12,6 | 22,1 | 147.098 | |
| 138 | 1. Liga | 17 | 1. Runde | 13 | 120 | 11,2 | 21,4 | 147.098 | |
| 137 | 1. Liga | 2 |
Halbfinale | 23 | 333 | 32,4 | 27,9 | 147.098 | |
| 136 | 1. Liga | 1 |
Pokalfinalist |
21 | 336 | 33,1 | 28,7 | 147.098 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 111 | 10,1 | 20,9 | |
| 137 | 1. Liga | Achtelfinale | 2/1/2 | 332 | 29,4 | 35,9 | |
| 136 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/1/1 | 333 | 29,9 | 35,3 | |
| 134 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 304 | 27,3 | 33,3 | |
| 132 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 278 | 25,0 | 31,3 | |
| 119 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 78 | 6,7 | 18,3 | |
| 118 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 296 | 26,8 | 35,8 | |
| 101 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 92 | 8,1 | 19,7 | |
| 100 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 280 | 25,3 | 36,0 | |
| 99 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 270 | 24,4 | 35,0 | |
| 92 | 1. Liga | Achtelfinale | 4/0/1 | 265 | 23,7 | 35,8 | |
| 89 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 256 | 22,8 | 32,0 | |
| 71 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 228 | 20,2 | 33,5 | |
| 70 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 227 | 20,6 | 33,8 | |
| 52 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 220 | 19,9 | 30,4 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2. / 146 |
Maxime Sanogo
|
LM | 17 | 5 | 1.526.376 € | FC Baba |
|
|
2. / 146 |
Ryeon Nam-Kee
|
LS | 17 | 5 | 100.001 € | AS Arkadia |
|
|
2. / 146 |
Devin Ruffing
|
VS | 17 | 5 | 180.964 € | HannoverRoadrunner |
|
|
2. / 146 |
Carl Lavarre
|
ZM | 17 | 5 | 4.331.628 € | SV Lipsia |
|
|
0. / 146 |
Maxime Sanogo
|
LM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 146 |
Ryeon Nam-Kee
|
LS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 146 |
Devin Ruffing
|
VS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 146 |
Carl Lavarre
|
ZM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
12. / 145 |
Paul Kirkland
|
VS | 17 | 5 | 86.290 € | FC CZ Jena |
|
|
5. / 145 |
Marc Loubet
|
LS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |