| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
Anmeldephase anmelden |
55 / 64 |
|
|
beendet | 32 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Verbandsliga 4 | 1 | — | 23 | 123 | 12,2 | 30,4 | 96.000 | |
| 141 | Landesliga 14 | 9 | 1. Runde | 23 | 121 | 12,0 | 29,4 | 138.000 | |
| 140 | Landesliga 16 | 14 | 2. Runde | 22 | 121 | 11,8 | 29,8 | 131.000 | |
| 139 | Landesliga 4 | 7 | 1. Runde | 22 | 121 | 11,9 | 30,1 | 130.000 | |
| 138 | Landesliga 24 | 11 | 1. Runde | 22 | 127 | 12,0 | 29,1 | 82.000 | |
| 137 | Landesliga 24 | 12 | — | 23 | 126 | 12,2 | 29,4 | 81.000 | |
| 136 | Landesklasse 25 | 2 | — | 22 | 123 | 12,1 | 30,7 | 117.000 | |
| 135 | Landesliga 6 | 15 | — | 22 | 119 | 11,6 | 29,7 | 154.000 | |
| 134 | Landesklasse 11 | 2 | — | 22 | 116 | 11,3 | 28,7 | 154.000 | |
| 133 | Landesklasse 36 | 5 | — | 22 | 109 | 10,6 | 27,7 | 154.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13. / 143 |
Ruslan Sytnykov
|
LMD | 24 | 7 | 874.594 € | FC Rektguy 2 |
|
|
6. / 143 |
James MacFie
|
LMD | 36 | 12 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 143 |
Comunardo Cicenia
|
TW | 37 | 11 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 143 |
Bhaskar Shaban
|
RMD | 37 | 13 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 143 |
Bahtiyar Sağır
|
RMD | 25 | 7 | 541.989 € | Dynamo Fighters 1953 |
|
|
0. / 143 |
Karn Sitdhirasdr
|
TW | 21 | 8 | 749.002 € | tsv bananas reloaded2 |
|
|
27. / 141 |
Mamoun Chahechouhe
|
LV | 36 | 12 | 0 € | Vertragsende |
|
|
20. / 141 |
Valentin Schedler
|
LM | 23 | 10 | 0 € | A-Jugend |
|
|
8. / 141 |
Ivan Vujić
|
MS | 36 | 13 | 0 € | Vertragsende |
|
|
1. / 141 |
Oddvar Brunborg
|
LV | 26 | 9 | 1.000.000 € | Stavanger Vikings |