Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Landesliga 9 | 5 | 1. Runde | 16 | 119 | 11,6 | 24,1 | 67.000 | |
| 144 | Landesliga 24 | 13 | 2. Runde | 15 | 118 | 11,2 | 23,5 | 67.000 | |
| 143 | Verbandsliga 13 | 17 | 3. Runde | 15 | 132 | 12,4 | 25,9 | 67.000 | |
| 142 | Oberliga E | 18 | 3. Runde | 15 | 159 | 13,5 | 26,9 | 67.000 | |
| 141 | Oberliga E | 8 | 2. Runde | 15 | 170 | 16,8 | 27,9 | 67.000 | |
| 140 | Verbandsliga 7 | 2 | 1. Runde | 14 | 177 | 17,1 | 29,6 | 67.000 | |
| 139 | Verbandsliga 2 | 5 | 4. Runde | 14 | 173 | 16,8 | 29,9 | 47.000 | |
| 138 | Verbandsliga 12 | 4 | 1. Runde | 16 | 170 | 16,2 | 28,6 | 47.000 | |
| 137 | Verbandsliga 13 | 4 | 2. Runde | 15 | 163 | 15,8 | 28,7 | 47.000 | |
| 136 | Verbandsliga 11 | 11 | 1. Runde | 14 | 161 | 15,6 | 28,1 | 53.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15. / 146 |
Okan Tiedau
|
VS | 18 | 5 | 50.001 € | SC Hassel 1919 |
|
|
11. / 146 |
Konstantin Kugel
|
LM | 21 | 6 | 199.999 € | Tontown 2026 |
|
|
9. / 146 |
Okan Tiedau
|
VS | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
29. / 145 |
Dušan Vavro
|
DM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
11. / 144 |
Dmitry Kalinin
|
VS | 35 | 17 | 1.889.890 € | Atmaca53 |
|
|
10. / 144 |
Bert Tuch
|
TW | 17 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
8. / 144 |
Alhadji Mbedi
|
VS | 22 | 9 | 1.700.001 € | SV Tunsel 1946 |
|
|
5. / 144 |
Konstantin Kugel
|
LM | 19 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 144 |
Oswaldo Cárdenas
|
ZM | 37 | 16 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 144 |
Marko Kempen
|
LM | 37 | 17 | 0 € | Vertragsende |