| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
Anmeldephase | 128 / 128 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2. Liga Nord | 5 | 3. Runde | 23 | 186 | 17,2 | 24,1 | 199.999 | |
| 144 | 2. Liga Süd | 11 | 3. Runde | 25 | 183 | 17,4 | 23,6 | 199.999 | |
| 143 | Regionalliga A | 1 | 1. Runde | 26 | 175 | 16,9 | 23,0 | 199.999 | |
| 142 | Regionalliga D | 4 | 1. Runde | 23 | 165 | 16,0 | 22,9 | 199.999 | |
| 141 | Regionalliga D | 3 | 2. Runde | 23 | 171 | 15,9 | 22,7 | 199.999 | |
| 140 | 2. Liga Süd | 15 | Achtelfinale | 27 | 170 | 16,1 | 23,0 | 199.999 | |
| 139 | 2. Liga Süd | 9 | 3. Runde | 23 | 185 | 16,4 | 23,6 | 199.999 | |
| 138 | 2. Liga Süd | 7 | 2. Runde | 26 | 185 | 16,8 | 23,4 | 199.999 | |
| 137 | 2. Liga Süd | 10 | 3. Runde | 24 | 190 | 17,6 | 23,8 | 199.999 | |
| 136 | 2. Liga Nord | 9 | 3. Runde | 25 | 189 | 17,1 | 23,8 | 199.999 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19. / 146 |
Roman Dikan
|
LS | 19 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
7. / 146 |
Karim Arabi
|
MS | 19 | 7 | 3.043.678 € | rotschwarzeck |
|
|
2. / 146 |
Samuele Palombo
|
RS | 24 | 8 | 386.684 € | SC Union 26 |
|
|
2. / 146 |
Víctor Olazábal
|
DM | 20 | 8 | 1.730.766 € | FC Semmelbrösel Gleisdorf |
|
|
2. / 146 |
Ardico Iacono
|
LIB | 17 | 5 | 50.001 € | SV Freiheit |
|
|
0. / 146 |
Ardico Iacono
|
LIB | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 146 |
Tobias Niżnik
|
RS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 146 |
Aleandro Sposato
|
DM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
13. / 145 |
Guélor Himbane
|
MS | 17 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
8. / 145 |
Mario Milho
|
LS | 22 | 7 | 100.000 € | Habibi UTD |