MTLM2001 Oberliga B, 8. Platz
Übersicht

MTLM2001

Oberliga B

Manager: Tiesy1209
Letzter Login: 3. Spieltag
Clan:
Gründung: 19.07.2015 (28. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

45.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 30,1 J.
113,0
F
Friendly
Ø 23,1 J.
74,5
P
OFM-Pokal
Ø 31,3 J.
117,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
21 Spieler
Marktwerte
12.451.942 €
Fairplay-Koeffizient:
2,49
Achievements (27/36)
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Regionalliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 2.Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
5 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 10 FunCups teil.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 125 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 150.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 50.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 100.000.000 €.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 10.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
10.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 25.000.000 € auf dem Vereinskonto zusammen.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 10.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 50.000 Plätze aus.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 500h abschließen
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
200.000 €
für dein Vereinskonto!
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 10.000.000 € auf dem Transfermarkt.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
10 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 20 Spiele in Folge ohne Sieg.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
141 Oberliga B 5 1. Runde 23 123 11,9 27,7 45.000
140 Oberliga D 7 2. Runde 23 121 11,7 27,5 45.000
139 Oberliga C 5 1. Runde 23 118 11,6 26,5 45.000
138 Oberliga G 4 2. Runde 24 124 11,7 26,9 45.000
137 Oberliga F 12 1. Runde 27 124 11,9 26,9 45.000
136 Oberliga F 10 1. Runde 27 122 11,6 26,7 45.000
135 Oberliga B 7 1. Runde 27 124 12,0 26,4 45.000
134 Oberliga E 5 1. Runde 28 122 11,9 26,3 45.000
133 Oberliga A 7 2. Runde 26 117 11,4 25,7 45.000
132 Oberliga C 9 1. Runde 27 116 10,7 25,0 45.000
131 Oberliga A 5 1. Runde 25 117 11,2 25,4 45.000
130 Oberliga H 10 1. Runde 25 122 11,5 26,1 45.000
129 Oberliga G 11 1. Runde 23 118 10,9 25,7 45.000
128 Oberliga B 14 1. Runde 27 123 11,5 25,7 45.000
127 Oberliga G 10 1. Runde 26 121 11,4 25,8 45.000
126 Oberliga G 13 1. Runde 25 113 10,7 25,1 45.000
125 Verbandsliga 7 1 Meister 25 118 11,0 26,1 45.000
124 Oberliga E 16 1. Runde 27 125 11,7 27,5 45.000
123 Regionalliga A 17 2. Runde 22 124 12,1 28,2 45.000
122 Oberliga D 1 Meister 2. Runde 23 124 12,2 25,9 45.000
121 Oberliga F 11 1. Runde 21 122 11,8 26,4 45.000
120 Oberliga E 9 2. Runde 23 120 11,7 26,4 45.000
119 Oberliga G 12 1. Runde 21 116 11,2 26,7 45.000
118 Verbandsliga 4 1 Meister 17 117 11,3 27,3 45.000
117 Oberliga F 16 21 113 11,0 27,2 30.000
116 Verbandsliga 7 2 21 107 10,4 27,1 30.000
115 Verbandsliga 5 4 18 108 10,4 26,8 35.000
114 Verbandsliga 7 4 23 116 11,3 28,0 35.000
113 Oberliga G 17 22 110 10,9 27,5 35.000
112 Verbandsliga 8 1 Meister 21 116 11,4 28,5 35.000
111 Verbandsliga 1 4 22 117 11,2 28,5 35.000
110 Verbandsliga 8 5 21 114 10,8 28,0 35.000
109 Verbandsliga 4 8 22 114 11,0 27,4 35.000
108 Oberliga D 17 1. Runde 22 110 10,7 27,3 35.000
107 Oberliga H 15 1. Runde 24 116 11,2 28,0 35.000
106 Oberliga B 13 1. Runde 24 119 11,7 28,3 35.000
105 Oberliga F 13 2. Runde 24 117 11,4 27,5 35.000
104 Oberliga C 7 1. Runde 26 126 12,3 28,8 35.000
103 Oberliga C 11 2. Runde 25 120 11,7 28,2 35.000
102 Oberliga H 12 1. Runde 25 117 11,5 27,8 35.000
101 Oberliga F 10 2. Runde 25 118 11,6 27,5 35.000
100 Regionalliga A 17 3. Runde 26 129 12,3 28,4 35.000
99 Regionalliga A 14 3. Runde 28 134 13,2 28,8 35.000
98 Oberliga A 2 2. Runde 26 131 12,9 28,6 35.000
97 Oberliga G 5 2. Runde 27 132 12,8 27,9 35.000
96 Oberliga F 6 2. Runde 26 126 12,3 27,8 35.000
95 Verbandsliga 6 1 Meister 1. Runde 24 123 11,9 27,5 35.000
94 Oberliga H 16 1. Runde 26 117 11,3 27,0 35.000
93 Oberliga A 14 2. Runde 26 117 11,5 26,0 35.000
92 Verbandsliga 2 2 1. Runde 28 119 11,7 25,7 35.000
91 Verbandsliga 1 4 1. Runde 26 123 12,1 25,2 35.000
90 Verbandsliga 13 8 1. Runde 25 123 12,1 24,4 15.000
89 Verbandsliga 10 7 1. Runde 25 117 11,4 23,9 15.000
88 Verbandsliga 7 8 2. Runde 25 112 10,8 23,1 25.000
87 Verbandsliga 16 12 1. Runde 19 126 10,4 22,6 25.000
86 Verbandsliga 14 5 1. Runde 27 130 12,8 25,0 25.000
85 Verbandsliga 5 5 3. Runde 25 130 12,5 25,2 25.000
84 Verbandsliga 5 5 25 123 12,1 25,4 15.000
83 Verbandsliga 4 9 1. Runde 26 120 11,7 24,7 20.000
82 Verbandsliga 7 10 28 116 11,1 23,4 20.000
81 Verbandsliga 7 13 32 109 10,7 22,6 20.000
80 Verbandsliga 9 10 1. Runde 24 109 10,4 23,8 20.000
79 Verbandsliga 3 7 25 109 10,6 24,0 17.000
78 Verbandsliga 11 12 1. Runde 25 107 10,5 24,0 17.000
77 Verbandsliga 16 7 1. Runde 23 102 10,0 23,5 17.000
76 Verbandsliga 16 15 23 104 9,9 23,3 17.000
75 Verbandsliga 10 8 1. Runde 24 115 9,7 23,4 17.000
74 Verbandsliga 15 7 2. Runde 27 115 11,2 25,0 17.000
73 Verbandsliga 16 3 1. Runde 27 114 10,9 24,4 14.000
72 Verbandsliga 11 7 1. Runde 26 113 11,1 25,5 14.000
71 Verbandsliga 4 5 1. Runde 26 111 10,9 24,7 14.000
70 Verbandsliga 11 6 1. Runde 24 109 10,6 24,8 9.000
69 Verbandsliga 7 10 3. Runde 25 109 10,4 24,2 10.500
68 Verbandsliga 7 6 1. Runde 27 110 10,7 25,0 10.500
67 Verbandsliga 5 9 1. Runde 27 105 10,2 24,1 10.500
66 Verbandsliga 5 11 1. Runde 26 108 10,5 24,1 10.500
65 Verbandsliga 1 10 1. Runde 24 112 10,9 24,4 8.500
64 Verbandsliga 11 3 28 110 10,8 24,2 9.750
63 Landesliga 4 1 Meister 25 107 10,4 24,3 9.750
62 Verbandsliga 10 16 1. Runde 29 105 10,2 24,0 9.750
61 Verbandsliga 8 12 2. Runde 25 103 10,1 24,0 9.750
60 Verbandsliga 6 12 1. Runde 24 102 9,8 23,8 4.750
59 Verbandsliga 8 12 1. Runde 25 106 9,9 23,8 6.750
58 Verbandsliga 2 15 1. Runde 24 106 10,3 25,3 6.750
57 Verbandsliga 7 14 2. Runde 23 107 10,3 25,5 6.750
56 Verbandsliga 2 11 22 102 10,0 24,6 4.750
55 Landesliga 1 2 24 98 9,5 23,8 6.000
54 Verbandsliga 9 16 1. Runde 22 91 8,7 23,5 6.000
53 Verbandsliga 14 10 1. Runde 19 112 10,7 22,8 6.000
52 Verbandsliga 10 12 1. Runde 25 112 10,8 25,7 5.750
51 Verbandsliga 6 15 1. Runde 25 110 10,8 25,5 5.750
50 Verbandsliga 5 10 22 107 10,4 25,8 5.750
49 Landesliga 4 1 Meister 20 104 9,7 25,5 5.750
48 Landesliga 3 4 21 96 9,2 24,2 5.750
47 Verbandsliga 6 17 1. Runde 20 103 9,3 23,6 5.000
46 Verbandsliga 14 13 23 107 10,2 24,8 5.000
45 Landesliga 18 1 Meister 23 106 10,2 25,7 4.500
44 Landesliga 4 5 22 100 9,8 25,1 4.250
43 Landesliga 2 11 22 103 10,0 24,6 4.000
42 Verbandsliga 2 16 24 102 10,1 26,5 4.000
41 Landesliga 10 2 23 101 9,8 25,3 4.000
40 Landesliga 25 4 22 96 9,4 25,0 4.000
39 Landesliga 20 5 2. Runde 22 93 8,9 24,0 3.500
38 Landesliga 22 6 2. Runde 23 89 8,5 23,9 2.600
37 Landesliga 22 5 1. Runde 23 90 8,9 26,4 2.200
36 Landesliga 29 7 2. Runde 23 84 8,3 26,0 2.200
35 Landesliga 32 12 2. Runde 25 82 8,0 27,5 2.200
34 Landesliga 2 10 1. Runde 23 81 8,0 27,1 2.200
33 Landesliga 32 10 24 79 7,3 28,8 1.200
32 Landesklasse 5 2 22 71 6,7 29,0 1.300
31 Landesliga 25 18 23 66 5,9 29,4 1.300
30 Landesklasse 7 3 21 58 5,5 28,9 1.300
29 Landesklasse 3 12 20 46 4,0 28,3 400
28 Landesklasse 14 14 22 34 3,2 28,0 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 2. / 142 Johnson Beattie LV 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 142 Isa Al Mutadee RM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 141 Bernd Glaser LM 34 13 650.001 € Wodka09
Abgang 6. / 141 Bassekou Bassaoule RM 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 27. / 139 Alex Rodenbücher LV 31 10 577.001 € SV Rübezahl
Abgang 14. / 139 Peter Pöll LMD 30 8 111.112 € Baltic Warriors
Abgang 11. / 139 Andrea Dallabona LV 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 10. / 139 Mario Standfest TW 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 9. / 139 Florian Quattelbaum TW 32 10 10.000.000 € OFM
Abgang 21. / 138 Maksym Ryazantsev DM 32 13 500.001 € FC hosennottler
Abgang 21. / 138 Abda Manam Abdelgadir ZM 32 13 900.000 € FC. Donim Krefeld
Abgang 15. / 138 Manfred Urlbauer MS 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 4. / 138 Barış Aydilek RMD 32 12 1.420.000 € SC Kitt 2010
Abgang 4. / 138 Roman Wechner MS 27 11 2.000.001 € Olympia
Abgang 29. / 137 Alois Franz LMD 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 22. / 137 Vigfús Josephsen TW 24 7 2 € 1.FC Stubbenhausen
Abgang 22. / 137 Henrik Staier ZM 31 11 900.000 € SV Dom
Abgang 12. / 137 Gustav Schmoldas DM 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 12. / 136 Raven Schild ZM 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 7. / 136 Ernst Kathrein LMD 17 5 5.022.224 € FC Vimbi
Abgang 4. / 136 Ernst Kathrein LMD 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 136 Dawid Süleymanow MS 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 135 Feliciano Panucci TW 30 12 2.222.222 € FC Darmstadt Mariachi
Abgang 17. / 135 Dietmar Neukirchner LM 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 135 Ralf Schneider TW 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 134 Sebastian Öttl LV 17 4 111.112 € Da Sheeps
Abgang 17. / 134 Stephan Schöpf RM 20 6 111.112 € Vfb Wippra
Abgang 17. / 134 Stefan Meschik DM 17 5 555.556 € toddys winnerteam
Zugang 15. / 134 Darko Mišanović TW 24 7 25.000 € BSV 25
Abgang 14. / 134 Serhiy Dvirnyk TW 17 5 0 € MTLM2001
Zugang 14. / 134 Feliciano Panucci TW 29 12 1.987.654 € FC Eichholz
Abgang 12. / 134 Sebastian Öttl LV 17 4 0 € MTLM2001
Abgang 6. / 134 Adolfo Girao VS 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 6. / 134 Stefan Meschik DM 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 1. / 134 Patrick Hayböck TW 25 6 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 2. / 133 Patrick Andriatsima RMD 35 6 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 132 Sebastian Schneider TW 17 5 1.000.000 € FC Hogwarts Roughnecks
Abgang 10. / 132 Sebastian Schneider TW 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 132 Krzysztof Cecot DM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 132 Víctor Bodipo RMD 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 132 Kaya Erginer RMD 18 5 1.111.111 € FC Veli2
Zugang 1. / 132 Lucidio Trionfetti DM 18 5 223.000 € Blau Weiss Gelsenkirchen
Zugang 1. / 132 Barış Aydilek RMD 26 10 3.333.334 € FC Strümp
Zugang 0. / 132 Maksym Ryazantsev DM 26 11 1.500.001 € Notre Dame Fighting Irish
Abgang 21. / 131 Lukas Lenz LV 20 6 111.112 € Bremer S.V.
Abgang 10. / 131 Stephan Schöpf RM 17 4 0 € MTLM2001
Abgang 10. / 131 Aleksandar Vutsev ZM 17 4 0 € MTLM2001
Abgang 3. / 131 Vigfús Josephsen TW 18 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 131 Michael Fiegl LMD 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 131 Bill Nkosi RV 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 130 Horst Dopfer LV 17 5 0 € MTLM2001
Zugang 11. / 130 Ignacio Ramos RV 19 7 2.500.001 € Da Sheeps
Abgang 22. / 129 Ernst Meostitsch LV 17 5 2.500.001 € MetroStars Fc
Abgang 19. / 129 Ernst Meostitsch LV 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 129 Peter Hoellbacher RM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Ernest Nkondo Lauwo RV 37 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Maik Groß DM 30 5 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Raphael Overbeck TW 21 5 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 128 Mario Mertens MS 20 7 400.001 € Graue Wölfe
Abgang 20. / 128 Roman Wechner MS 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 5. / 128 Lukas Lenz LV 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 5. / 128 Robert Auer LM 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 128 Toni Hölzl VS 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 32. / 127 Ekaitz Costa VS 20 7 100.000 € Blau Weiß Hollerbach
Abgang 13. / 127 Ferdinand Jaschke TW 21 6 2.001 € Soccerclub Markkleeberg
Abgang 8. / 127 Florian Quattelbaum TW 20 1 0 € MTLM2001
Abgang 18. / 126 Emil Ostroushko MS 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 3. / 126 Didargylyç Paromow LV 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 126 Peter Pöll LMD 17 3 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 126 Tenyo Todorov LM 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 126 David Salmutter MS 35 5 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 126 Patrick Hayböck TW 17 3 0 € MTLM2001
Abgang 31. / 125 Mario Mertens MS 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 21. / 125 Raphael Overbeck TW 17 4 0 € MTLM2001
Abgang 15. / 125 Erich Langer RM 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 9. / 125 Alex Rodenbücher LV 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 125 Machum Dahan LV 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 125 Chuthamani Patalung MS 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 125 Thomas Baeder LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 125 Samora Mathibela VS 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 125 Lukas Reiter LM 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 125 Matko Peričić ZM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 124 Johann Bechter LMD 17 4 0 € MTLM2001
Zugang 1. / 124 Abda Manam Abdelgadir ZM 18 5 1.200.003 € Venceremos Odenwald
Zugang 1. / 124 Henrik Staier ZM 18 6 3.000.001 € 1.FC DresdenUnited
Zugang 1. / 124 Dawid Süleymanow MS 25 11 2.600.001 € Oldenburg Allstars
Abgang 0. / 124 Bernd Glaser LM 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 34. / 123 Payton Mtika ZM 27 10 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 123 Karl Obernosterer LM 25 9 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 123 Sebastian Just ZM 23 9 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 123 Gonçalo Soeiro TW 22 7 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 123 Vagner De Vasconcelos RMD 22 7 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 123 Kai Remper RV 21 7 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 123 Edmund Shilton VS 21 7 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 123 Stephan Bechter DM 20 6 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 123 Thomas Sonnleitner MS 21 8 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 123 Gernot Garau VS 18 6 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 123 Didargylyç Paromow LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 123 Thomas Baeder LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 123 Patrick Andriatsima RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 123 Ernest Nkondo Lauwo RV 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 123 Samora Mathibela VS 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 123 Lukas Reiter LM 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 123 Maik Groß DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 123 Matko Peričić ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 123 David Salmutter MS 32 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 33. / 123 Marco Calidori TW 33 10 111.112 € unbekannt
Abgang 30. / 123 Ferdinand Jaschke TW 17 5 0 € MTLM2001
Zugang 33. / 122 Isa Al Mutadee RM 17 5 1.956.791 € KSK Gruene Foerster
Abgang 27. / 122 Markus Seiwald LS 17 5 111.112 € FC Vimbi
Abgang 12. / 122 Bagindawo Shukuma DM 34 12 333.334 € SV Zodel 68
Abgang 8. / 122 Johnson Beattie LV 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 7. / 122 Markus Seiwald LS 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 122 Gernot Garau VS 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 121 Samuel Link RV 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 121 Walter Mattle MS 37 15 0 € Vertragsende
Zugang 32. / 120 Bill Nkosi RV 26 9 2.000.000 € FCB Munich
Abgang 17. / 120 Thomas Sonnleitner MS 18 5 0 € MTLM2001
Abgang 3. / 120 Stephan Bechter DM 17 4 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 120 Günter User RMD 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 30. / 119 Vagner De Vasconcelos RMD 18 5 700.001 € TSG Neubukow e.V.
Zugang 30. / 119 Víctor Bodipo RMD 24 8 2.000.001 € k-svv viktring
Abgang 26. / 119 Edmund Shilton VS 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 19. / 119 Kai Remper RV 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 13. / 118 Ovídio Vaz Moreira TW 32 10 540.003 € Bremen 84
Abgang 10. / 118 Gonçalo Soeiro TW 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 118 Daniel Fellberg VS 28 5 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 118 Calvin Gomes DM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 118 Theo Leitner MS 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 118 Toni Barkenings RV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 117 Sebastian Just ZM 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 117 Emmerich Siegele LV 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 116 Machum Dahan LV 28 11 3.222.230 € Chemie Halle
Zugang 22. / 116 Toni Barkenings RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 17. / 116 Deus Kinyarwanda LMD 17 5 3.000.000 € Old Boys
Abgang 14. / 116 Deus Kinyarwanda LMD 17 5 0 € MTLM2001
Zugang 3. / 116 Calvin Gomes DM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 116 Theo Leitner MS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 116 Otto Guenthner RV 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 115 Ágoston Urbancsik LM 28 10 900.000 € Gümüshane 29 SK
Abgang 27. / 115 Martin Salzmann TW 18 6 40.003 € 1.FC Echtorf
Abgang 27. / 115 Andreas Reichelt LS 19 6 3 € Torpedo Barcelona
Abgang 25. / 115 Karl Obernosterer LM 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 15. / 115 Ralf Schneider TW 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 115 Manuel Luckat LM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 115 Jiří Jodl TW 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 115 Lionel Peiser RMD 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 115 Wilhelm Planer ZM 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 114 Martin Salzmann TW 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 34. / 113 Andreas Reichelt LS 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 21. / 113 Payton Mtika ZM 17 5 0 € MTLM2001
Zugang 6. / 113 Daniel Fellberg VS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 113 Christian Reisberg DM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 113 Attila Häselhoff LMD 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 112 Theo Stark DM 28 9 580.003 € Real Plaidt
Abgang 23. / 112 Krzysztof Cecot DM 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 112 Nasser al-Asamm RM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 111 Michael Fiegl LMD 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 110 Torsten Hansper VS 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 109 Peter Hoellbacher RM 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 109 Paul Berchtold LMD 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 108 Toni Hölzl VS 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 108 Fábio Vieira LM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 108 Julio Da Silva LV 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 108 Robert Anthofer RV 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 107 Otto Guenthner RV 28 10 2.000.001 € unbekannt
Abgang 24. / 107 Leopold Walser RS 17 5 245.690 € unbekannt
Abgang 21. / 107 Leopold Walser RS 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 107 Ivica Kezele TW 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 107 Osmund Chandrasekara MS 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 107 Marco Calidori TW 17 4 0 € MTLM2001
Abgang 21. / 106 Mike Pfaff MS 24 8 900.000 € S.V.Hildesheim
Abgang 19. / 106 Bastian Gruber LIB 17 5 5 € 1.FC Sturm Gronau
Abgang 16. / 106 Bastian Gruber LIB 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 12. / 106 Tenyo Todorov LM 17 4 0 € MTLM2001
Abgang 23. / 105 Chuthamani Patalung MS 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 13. / 105 Bagindawo Shukuma DM 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 105 Kåre Rossland ZM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 105 Mykyta Topchiyev RM 36 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 105 Kasim Barbarez MS 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 105 René Sobotta VS 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 104 Ágoston Urbancsik LM 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 34. / 103 Ovídio Vaz Moreira TW 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 16. / 103 Sebastian Gordon MS 21 6 55.556 € unbekannt
Zugang 6. / 103 Attila Häselhoff LMD 27 10 3.700.001 € Pirates of Havanna
Abgang 2. / 103 Joesph Flanagan LMD 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 102 Christoph Musiol LIB 17 5 200.000 € Cheeseburger Lawnmowers
Abgang 14. / 102 Christoph Musiol LIB 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 5. / 102 Theo Stark DM 18 5 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 102 Fausto Gennacarro LV 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 101 Walter Mattle MS 17 5 0 € MTLM2001
Abgang 3. / 101 Tomislav Zelić RM 35 13 1.999.766 € unbekannt
Abgang 2. / 101 Ousmane Issoufou Assouma DM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 101 Max Ndubani RMD 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 0. / 101 Samuel Link RV 17 3 0 € MTLM2001
Abgang 8. / 100 Günter User RMD 17 4 0 € MTLM2001
Abgang 2. / 100 Vahid Baklavac LMD 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 100 Manfred Renk RV 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 100 Alfonso Nunes TW 37 11 0 € Vertragsende
