Noch keine Freunde hinzugefügt.
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
Anmeldephase anmelden |
64 / 64 |
|
|
beendet | 32 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Regionalliga B | 12 | 1. Runde | 18 | 141 | 13,5 | 28,6 | 9.000 | |
| 141 | Oberliga G | 2 | 3. Runde | 17 | 140 | 12,9 | 28,0 | 9.000 | |
| 140 | Oberliga A | 4 | 1. Runde | 14 | 139 | 12,7 | 29,4 | 9.000 | |
| 139 | Oberliga E | 5 | 1. Runde | 15 | 136 | 12,8 | 30,2 | 9.000 | |
| 138 | Oberliga G | 3 | 2. Runde | 15 | 135 | 12,9 | 29,2 | 9.000 | |
| 137 | Oberliga D | 5 | 1. Runde | 15 | 136 | 13,4 | 29,2 | 9.000 | |
| 136 | Oberliga G | 4 | 1. Runde | 17 | 135 | 13,0 | 28,2 | 9.000 | |
| 135 | Oberliga H | 6 | 1. Runde | 17 | 137 | 12,7 | 28,2 | 9.000 | |
| 134 | Oberliga D | 5 | 1. Runde | 17 | 140 | 12,9 | 28,1 | 9.000 | |
| 133 | Oberliga F | 6 | 2. Runde | 17 | 136 | 12,2 | 29,8 | 9.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11. / 143 |
Sanjally Jawara
|
LS | 21 | 9 | 3.000.001 € | SFC F´ain |
|
|
2. / 143 |
Norton Khalil
|
LIB | 37 | 12 | 0 € | Vertragsende |
|
|
1. / 143 |
Malcolm Charles
|
DM | 21 | 3 | 0 € | Vertragsende |
|
|
1. / 143 |
Théo Jetzer
|
TW | 21 | 2 | 0 € | Vertragsende |
|
|
0. / 143 |
Luka Nešić
|
ZM | 27 | 12 | 4.679.000 € | FC Riverplate |
|
|
0. / 142 |
Angelico Piscitella
|
RV | 20 | 8 | 3.414.589 € | unbekannt |
|
|
33. / 141 |
Malcolm Charles
|
DM | 19 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
33. / 141 |
Théo Jetzer
|
TW | 19 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
32. / 141 |
Brian Laycock
|
LIB | 22 | 10 | 2.000.003 € | CF Teddy |
|
|
21. / 141 |
Christian Hackl
|
RS | 23 | 10 | 5.350.002 € | Boys-in-Brown |