VFB Storm Oberliga G, 5. Platz
Übersicht

VFB Storm

Oberliga G

Manager: Stormbringer83
Letzter Login: 4. Spieltag
Clan: Hannover Niedersachsen
Gründung: 25.10.2016 (41. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stormstadium

145.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 27,5 J.
104,5
F
Friendly
Ø 27,6 J.
50,0
P
OFM-Pokal
Ø 28,4 J.
113,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
15 Spieler
Marktwerte
15.583.435 €
Fairplay-Koeffizient:
2,48
Achievements (25/36)
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 20 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 50 Spieler aus deiner Jugend.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Regionalliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 2.Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 10 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 11 Spieler aufgewertet.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 50 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 100 Spieler auf dem Transfermarkt.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 10.000.000 € auf dem Transfermarkt.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 144h abschließen
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
20 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 30 FunCups teil.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
300.000 €
für dein Vereinskonto!
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 5.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (3)
Hannover United
Oberliga E, 11. Platz
FC Buchi
Oberliga A, 12. Platz
EC Hannover Indians
Verbandsliga 1, 8. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
141 Oberliga F 12 1. Runde 15 111 10,8 28,1 145.000
140 Oberliga C 10 1. Runde 15 107 10,4 27,1 145.000
139 Oberliga G 15 15 100 9,2 26,1 145.000
138 Verbandsliga 2 1 Meister 15 95 9,2 23,7 145.000
137 Oberliga A 18 1. Runde 15 87 8,4 22,7 145.000
136 Oberliga G 15 15 82 7,8 21,7 145.000
135 Verbandsliga 1 3 16 75 6,9 20,5 145.000
134 Verbandsliga 2 7 15 69 6,7 22,8 145.000
133 Verbandsliga 2 6 15 69 6,5 24,1 145.000
132 Verbandsliga 1 12 15 68 6,6 26,3 145.000
131 Verbandsliga 3 8 15 66 6,5 28,3 145.000
130 Verbandsliga 3 6 15 63 6,1 28,3 145.000
129 Verbandsliga 3 6 15 59 5,4 28,3 145.000
128 Verbandsliga 2 8 15 53 5,2 28,1 145.000
127 Verbandsliga 2 8 15 50 4,6 28,1 145.000
126 Verbandsliga 3 9 15 43 3,7 27,1 145.000
125 Verbandsliga 5 17 11 31 2,9 26,5 145.000
124 Verbandsliga 4 18 11 27 2,6 25,4 145.000
123 Verbandsliga 4 16 11 30 2,6 24,5 145.000
122 Verbandsliga 3 15 11 29 2,5 25,1 145.000
121 Verbandsliga 1 11 11 33 2,8 25,3 145.000
120 Verbandsliga 4 13 11 33 2,7 26,5 145.000
119 Verbandsliga 5 13 11 31 2,8 25,3 145.000
118 Verbandsliga 6 16 11 35 2,7 26,0 145.000
117 Verbandsliga 6 12 11 34 3,0 26,8 145.000
116 Verbandsliga 2 11 11 31 2,6 25,4 145.000
115 Verbandsliga 1 16 11 27 2,5 25,5 145.000
114 Verbandsliga 5 12 11 32 2,9 24,7 145.000
113 Verbandsliga 4 15 11 31 2,6 26,4 145.000
112 Verbandsliga 3 16 11 26 2,4 25,0 145.000
111 Verbandsliga 6 15 11 32 2,8 25,8 145.000
110 Verbandsliga 1 15 11 30 2,7 25,6 145.000
109 Verbandsliga 1 15 11 28 2,5 25,7 145.000
108 Verbandsliga 9 8 11 33 2,7 24,7 145.000
107 Verbandsliga 3 18 11 29 2,4 24,8 145.000
106 Verbandsliga 2 16 11 30 2,5 23,9 145.000
105 Verbandsliga 6 15 11 33 3,0 26,2 145.000
104 Verbandsliga 11 18 11 30 2,8 26,3 145.000
103 Verbandsliga 7 18 11 29 2,5 25,8 145.000
102 Verbandsliga 10 16 11 28 2,5 25,4 145.000
101 Verbandsliga 8 17 11 29 2,6 25,5 145.000
100 Verbandsliga 8 17 13 32 2,6 24,7 145.000
99 Verbandsliga 3 12 12 32 2,7 25,2 145.000
98 Verbandsliga 5 17 11 52 2,6 25,0 145.000
97 Verbandsliga 11 14 12 51 4,8 27,2 145.000
96 Verbandsliga 3 12 12 44 4,2 26,2 145.000
95 Verbandsliga 8 15 1. Runde 11 37 3,4 25,8 145.000
94 Verbandsliga 5 16 2. Runde 11 90 2,8 24,8 145.000
93 Verbandsliga 1 4 2. Runde 15 88 8,7 23,1 145.000
92 Verbandsliga 10 8 1. Runde 15 88 8,7 22,1 145.000
91 Verbandsliga 8 13 1. Runde 15 89 8,6 21,1 145.000
90 Oberliga F 17 1. Runde 15 82 7,6 20,1 145.000
89 Regionalliga A 17 3. Runde 16 170 8,1 19,0 145.000
88 Regionalliga A 8 1. Runde 21 181 17,7 26,5 145.000
87 Regionalliga A 4 4. Runde 22 180 17,6 25,4 145.000
86 Regionalliga C 9 3. Runde 22 174 17,1 24,5 145.000
85 Regionalliga D 13 3. Runde 22 171 16,2 23,5 145.000
84 Oberliga D 1 Meister 3. Runde 15 161 15,7 29,3 145.000
83 Oberliga D 4 1. Runde 16 153 15,1 28,8 145.000
82 Oberliga D 5 1. Runde 15 148 14,2 28,1 145.000
81 Verbandsliga 8 2 1. Runde 15 139 13,4 27,1 145.000
80 Verbandsliga 16 4 15 129 12,6 26,1 145.000
79 Verbandsliga 15 4 16 122 11,6 24,7 145.000
78 Verbandsliga 3 10 3. Runde 15 110 10,3 24,1 145.000
77 Verbandsliga 9 7 1. Runde 15 100 9,5 23,1 115.000
76 Verbandsliga 15 8 1. Runde 16 89 8,5 21,9 85.000
75 Verbandsliga 7 15 1. Runde 15 79 7,5 21,1 85.000
74 Oberliga C 18 2. Runde 16 139 8,3 20,1 93.000
73 Oberliga D 12 1. Runde 15 139 13,4 26,5 71.000
72 Verbandsliga 15 2 2. Runde 15 132 12,8 25,5 71.000
71 Verbandsliga 7 5 1. Runde 15 123 11,8 24,5 71.000
70 Verbandsliga 7 7 1. Runde 17 116 11,1 22,9 80.000
69 Verbandsliga 7 11 1. Runde 15 107 10,1 23,5 80.000
68 Verbandsliga 7 10 1. Runde 15 98 9,5 23,6 80.000
67 Verbandsliga 3 16 1. Runde 15 89 8,5 23,6 25.000
66 Verbandsliga 13 14 1. Runde 15 78 7,4 23,6 25.000
65 Oberliga A 18 3. Runde 15 125 6,9 22,6 25.000
64 Oberliga H 13 1. Runde 15 130 12,9 28,2 39.000
63 Verbandsliga 8 2 2. Runde 15 126 12,2 27,2 39.000
62 Verbandsliga 5 8 2. Runde 15 117 11,4 26,2 39.000
61 Verbandsliga 16 10 1. Runde 15 110 10,5 25,2 39.000
60 Verbandsliga 15 12 15 101 9,7 24,2 39.000
59 Landesliga 7 3 15 94 8,9 23,2 30.000
58 Verbandsliga 9 17 1. Runde 15 84 7,7 22,2 15.000
57 Verbandsliga 2 16 1. Runde 15 76 6,9 21,2 13.000
56 Verbandsliga 5 15 1. Runde 15 120 8,5 20,2 18.000
55 Verbandsliga 2 3 1. Runde 17 122 11,8 28,6 23.000
54 Verbandsliga 3 9 1. Runde 15 120 11,7 27,9 17.000
53 Verbandsliga 16 8 1. Runde 15 118 11,6 29,2 14.000
52 Verbandsliga 5 4 1. Runde 15 116 11,3 29,7 18.000
51 Verbandsliga 15 11 15 110 10,8 30,1 13.000
50 Landesliga 11 1 Meister 15 107 10,2 30,3 11.000
49 Verbandsliga 7 17 15 102 9,9 29,8 11.000
48 Landesliga 3 3 15 91 8,8 29,1 8.000
47 Landesliga 12 8 15 84 7,5 27,9 5.000
46 Landesliga 11 9 15 88 5,0 26,9 3.000
45 Landesliga 4 8 15 88 8,5 29,0 2.000
44 Landesliga 1 8 15 82 8,0 28,0 1.250
43 Landesliga 8 10 15 77 7,3 27,0 350
42 Landesliga 14 15 15 65 5,1 26,0 500
41 Landesliga 17 9 14 26 2,6 29,6 500
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 10. / 139 Luciano Cicogna RV 23 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 10. / 139 Greg Kent RM 28 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 10. / 139 Benhur Lobo RMD 27 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 9. / 139 Bob Harrison LM 26 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 9. / 139 Nariaki Tanaka RS 28 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 9. / 139 Anupam Natasha TW 24 9 302.223 € FC Bundespep
Zugang 8. / 139 Francisco Pablo González Mendinuet RV 27 9 700.001 € FC Rasenfresser
Zugang 8. / 139 Gregorio Bóveda RMD 28 9 500.001 € Schweinenacken C.F.
Zugang 8. / 139 Mesud Bihorac RS 23 9 1.123.321 € Radio Paranoid
Abgang 7. / 139 Bruce Stapley DM 27 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 7. / 139 Bradley Sweeney LS 20 1 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 7. / 139 Vince O'BRIEN LV 22 1 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 7. / 139 Emile Graham LV 24 8 526.123 € selsiretep
Abgang 5. / 139 Paul Dierckx RS 18 4 0 € VFB Storm
Zugang 5. / 139 Mohammed Khamis Obaidallah DM 24 9 350.001 € JenaKartal
Zugang 4. / 139 Claudio Cina LMD 25 8 777.778 € Austria Berlin
Zugang 3. / 139 Bandar Setiausaha RM 28 10 700.000 € Kickers Wiesau
Zugang 3. / 139 Marcel Jehle LS 27 10 990.001 € fc atzgersdorf united
Zugang 3. / 139 Torsten Hiltmann ZM 26 8 512.346 € Hohlstein Grube 6
Zugang 3. / 139 Olav Løge LM 23 9 1.100.001 € FC Connewitz United 08
Abgang 2. / 139 Josip Todorović RS 28 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Fidèle Ibankinihehe LM 28 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Tomás Santos RMD 27 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Josef Goodhart RM 25 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Raúl Valderrama LS 24 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Ali Karaosmanoğlu LV 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Tord Lauvås ZM 23 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Georgi Radulov RV 23 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Andy Ceiteach TW 23 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Thien Nguyen-Khoa LMD 22 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Roussel Opota RS 22 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Álvaro Rincón ZM 22 5 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Terrence Wallwork RMD 22 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Benoît Boly DM 21 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Fabrizio Forcellini TW 21 6 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 139 Junji Katsura TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 139 Vince O'BRIEN LV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 139 Rich Kelham LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 139 Benhur Lobo RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 139 Luciano Cicogna RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 139 Bob Harrison LM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 139 Bruce Stapley DM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 139 Basil Stone ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 139 Greg Kent RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 139 Bradley Sweeney LS 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 139 Nariaki Tanaka RS 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 14. / 136 Jasper Ewing TW 17 4 2 € Mombeach City
Abgang 10. / 136 Jasper Ewing TW 17 4 0 € VFB Storm
Abgang 5. / 136 Rainer Weishaupt LM 18 4 34.568 € 1. FC Apollo
Abgang 33. / 135 Rainer Weishaupt LM 17 4 0 € VFB Storm
Abgang 6. / 135 Tuu Keil ZM 33 5 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 6. / 135 Álvaro Rincón ZM 18 4 80.000 € TS Steinheim 1901
Abgang 4. / 135 Kelvin Hills TW 33 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 4. / 135 Michael Kichana DM 33 8 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 4. / 135 Fabrizio Forcellini TW 17 5 1.255.557 € Teutonische Ritter
Zugang 4. / 135 Benoît Boly DM 17 5 500.001 € Gnadenlos
Abgang 19. / 134 Drew Banes LMD 33 7 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 19. / 134 Terrence Wallwork RMD 17 4 0 € VFB Storm
Abgang 4. / 134 Rijad Husić LMD 20 6 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 4. / 134 Thien Nguyen-Khoa LMD 17 5 4.000.001 € FC KuK
Abgang 3. / 134 Michal Klein RS 33 4 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 3. / 134 Roussel Opota RS 17 5 2 € ShowNoMercy
Abgang 9. / 133 Joe Weare RV 33 7 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 9. / 133 Georgi Radulov RV 17 4 155.555 € Bosanska Krupa FC
Abgang 8. / 133 Edoardo Ricone TW 33 7 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 8. / 133 Andy Ceiteach TW 17 5 500.000 € Luzifer 666
Abgang 7. / 133 Jake Woodman ZM 33 7 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 7. / 133 Tord Lauvås ZM 17 4 450.001 € FC Entenhausen
Abgang 3. / 133 Lamar Gorman LIB 18 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 3. / 133 Lamar Gorman LIB 18 4 0 € VFB Storm
Abgang 15. / 132 Jame Livingston RM 32 7 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 15. / 132 Josef Goodhart RM 18 5 410.259 € Fun United
Abgang 14. / 132 Gregorio Drew LV 33 7 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 14. / 132 Ali Karaosmanoğlu LV 17 4 150.001 € —KleinParisGüstrow
Abgang 13. / 132 Branden Meigh LS 32 5 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 13. / 132 Raúl Valderrama LS 17 5 282.000 € Fc Málaga
Abgang 16. / 131 Tomasz Geszlecht LMD 32 5 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 14. / 131 Rijad Husić LMD 17 4 1.435.669 € SJK Seinäjoen
Abgang 10. / 130 Gerry Murdock RMD 33 6 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 10. / 130 Tomás Santos RMD 18 5 2.122.258 € FC Guantánamero 09
Abgang 0. / 129 Anton Galiev LM 30 5 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 129 Fidèle Ibankinihehe LM 18 4 0 € VFB Storm
Abgang 20. / 128 Bobby Hunt RS 31 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 20. / 128 Josip Todorović RS 17 4 0 € VFB Storm
Zugang 13. / 126 Tomasz Geszlecht LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 126 Kelvin Hills TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 126 Tuu Keil ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 126 Michal Klein RS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 20. / 125 Graham Artell RMD 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 125 Lee Hayles RV 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 125 Troy Kingi LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 125 Billie Gregg DM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 125 Federico Vanney ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 125 Carson Emburey RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 125 Desmond Gadsby LS 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 125 Itimi Sundramoorthy RS 27 3 0 € Vertragsende
Zugang 20. / 125 Gerry Murdock RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 125 Joe Weare RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 125 Anton Galiev LM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 125 Michael Kichana DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 125 Jake Woodman ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 125 Jame Livingston RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 125 Branden Meigh LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 125 Bobby Hunt RS 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 1. / 125 Gerald Kenny LV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 125 Remia Bishop LMD 27 3 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 125 Gregorio Drew LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 125 Drew Banes LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 24. / 124 Carl Webster TW 21 2 0 € Vertragsende
Zugang 24. / 124 Edoardo Ricone TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 18. / 124 Nadim al-Ba’labakki RMD 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 124 Lee MacAlister RV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 124 Marinus Budnowski LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 124 Dwayne Gyan DM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 124 Luca Werres ZM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 124 Vince Milton RM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 124 Derrick Piercy LS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 124 Edgar Seldon RS 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 18. / 124 Graham Artell RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 124 Lee Hayles RV 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 124 Troy Kingi LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 124 Billie Gregg DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 124 Federico Vanney ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 124 Carson Emburey RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 124 Desmond Gadsby LS 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 124 Itimi Sundramoorthy RS 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 33. / 123 Ruben De la Cruz LV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 123 Vidadi Iouriev LMD 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 33. / 123 Gerald Kenny LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 123 Remia Bishop LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 22. / 123 Don Ewen TW 22 2 0 € Vertragsende
Zugang 22. / 123 Carl Webster TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 16. / 123 Hé Wu-Sheng RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 123 Owen Birch RV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 123 Stacy Curran LM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 123 Al Harith Zubromawi DM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 123 Dliza Mashinini ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 123 Zmitser Nakhaew RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 123 Dustin Wenzlow LS 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 123 Tony Wyatt RS 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 16. / 123 Nadim al-Ba’labakki RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 123 Lee MacAlister RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 123 Marinus Budnowski LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 123 Dwayne Gyan DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 123 Luca Werres ZM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 123 Vince Milton RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 123 Derrick Piercy LS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 123 Edgar Seldon RS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 31. / 122 Jeremiah Murphy LV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 122 Roland Dumont LMD 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 31. / 122 Ruben De la Cruz LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 122 Vidadi Iouriev LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 20. / 122 Chris Piper TW 21 2 0 € Vertragsende
Zugang 20. / 122 Don Ewen TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 14. / 122 Davie Jerry RMD 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 122 Jermaine Ffranch RV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 122 Dave Maninga LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 122 Alfonso Weaver DM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 122 Hamza Longva ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 122 Gladson Amoah RM 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 122 Philipp Ewings LS 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 122 Mohammed Ja'farov RS 33 4 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 122 Hé Wu-Sheng RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 122 Owen Birch RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 122 Stacy Curran LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 122 Al Harith Zubromawi DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 122 Dliza Mashinini ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 122 Zmitser Nakhaew RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 122 Dustin Wenzlow LS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 122 Tony Wyatt RS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 29. / 121 Brock Connoly LV 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 121 Ollie Jones LMD 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 29. / 121 Jeremiah Murphy LV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 121 Roland Dumont LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 18. / 121 Frederick Sule TW 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 18. / 121 Chris Piper TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 12. / 121 Shane Bower RMD 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 121 Tracy Timu RV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 121 Daren Kyd LM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 121 Oh Ho-Jin DM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 121 Calvin Keane ZM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 121 Randy Irons RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 121 Conmhac Lees LS 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 121 Ty Barnes RS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 121 Davie Jerry RMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 121 Jermaine Ffranch RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 121 Dave Maninga LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 121 Alfonso Weaver DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 121 Hamza Longva ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 121 Gladson Amoah RM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 121 Philipp Ewings LS 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 121 Mohammed Ja'farov RS 32 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 27. / 120 Sanford Norman LV 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 120 Steve Renfrew LMD 23 2 0 € Vertragsende
Zugang 27. / 120 Brock Connoly LV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 120 Ollie Jones LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 16. / 120 Lafele Kerrigan TW 23 2 0 € Vertragsende
Zugang 16. / 120 Frederick Sule TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 10. / 120 Carl Dossey RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 120 Sidney McGregor RV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 120 Carmine Gallagher LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 120 Eugenio Malcom DM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 120 Teddy Archer ZM 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 120 Efren Roberts RM 21 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 120 Nikolai Yantsev LS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 120 Vladislav Kalimulin RS 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 120 Shane Bower RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 120 Tracy Timu RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 120 Daren Kyd LM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 120 Oh Ho-Jin DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 120 Calvin Keane ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 120 Randy Irons RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 120 Conmhac Lees LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 120 Ty Barnes RS 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 25. / 119 Frankie Dyer LV 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 119 Toby Ewings LMD 28 3 0 € Vertragsende
Zugang 25. / 119 Sanford Norman LV 28 3 0 € Amateurmarkt
