| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 124 |
|
|
Anmeldephase anmelden |
64 / 64 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Verbandsliga 11 | 16 | 1. Runde | 15 | 160 | 13,5 | 25,4 | 116.800 | |
| 141 | Verbandsliga 9 | 8 | 2. Runde | 19 | 158 | 14,4 | 27,1 | 114.800 | |
| 140 | Landesliga 4 | 2 | 2. Runde | 21 | 158 | 13,9 | 26,0 | 112.800 | |
| 139 | Landesliga 5 | 9 | 1. Runde | 18 | 164 | 14,3 | 27,3 | 110.800 | |
| 138 | Landesliga 12 | 4 | 2. Runde | 19 | 160 | 13,8 | 25,8 | 108.800 | |
| 137 | Landesliga 27 | 6 | 2. Runde | 19 | 153 | 13,7 | 25,8 | 106.800 | |
| 136 | Landesliga 1 | 14 | 1. Runde | 17 | 145 | 13,2 | 25,8 | 104.800 | |
| 135 | Landesliga 8 | 5 | 1. Runde | 17 | 145 | 12,9 | 25,8 | 0 | |
| 134 | Landesliga 6 | 7 | 1. Runde | 16 | 157 | 13,2 | 25,8 | 100.800 | |
| 133 | Landesliga 15 | 6 | 2. Runde | 19 | 145 | 13,3 | 27,1 | 98.800 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10. / 143 |
Alfonso Nélson
|
LS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
7. / 143 |
Joerg Gudenkauf
|
RM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
4. / 143 |
Kieth Starr
|
LM | 24 | 11 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 143 |
Toribio Palacios
|
LV | 19 | 7 | 6.007.067 € | Holstein Raptors Kiel II |
|
|
23. / 142 |
Mre Baruun-Urt
|
RS | 17 | 6 | 3.500.001 € | Torpeda Dresden |
|
|
23. / 142 |
Choonhavon Moonvong
|
ZM | 17 | 5 | 1.200.001 € | olirobbery |
|
|
19. / 142 |
Jonathan Bechtloff
|
LV | 33 | 16 | 0 € | Vertragsende |
|
|
19. / 142 |
Nakar Trashorias
|
RS | 31 | 15 | 0 € | Vertragsende |
|
|
19. / 142 |
Bommel
|
ZM | 36 | 18 | 0 € | Vertragsende |
|
|
19. / 142 |
Auron Bodin
|
LV | 27 | 13 | 0 € | Vertragsende |