Noch keine Freunde hinzugefügt.
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
Anmeldephase | 16 / 16 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Regionalliga A | 6 | 1. Runde | 24 | 151 | 14,7 | 28,6 | 60.000 | |
| 144 | Regionalliga A | 7 | 2. Runde | 26 | 148 | 14,4 | 27,5 | 60.000 | |
| 143 | Regionalliga C | 4 | 2. Runde | 24 | 146 | 14,4 | 27,2 | 60.000 | |
| 142 | Regionalliga B | 4 | 1. Runde | 24 | 148 | 14,3 | 27,5 | 60.000 | |
| 141 | Regionalliga C | 6 | 2. Runde | 24 | 143 | 14,0 | 26,7 | 60.000 | |
| 140 | Regionalliga B | 10 | 3. Runde | 23 | 139 | 13,7 | 26,1 | 60.000 | |
| 139 | Regionalliga A | 13 | 1. Runde | 24 | 141 | 13,9 | 24,8 | 60.000 | |
| 138 | Regionalliga D | 9 | 2. Runde | 22 | 142 | 13,7 | 25,5 | 60.000 | |
| 137 | Regionalliga C | 13 | 2. Runde | 22 | 156 | 14,0 | 25,6 | 60.000 | |
| 136 | Regionalliga C | 4 | 2. Runde | 21 | 155 | 15,3 | 26,8 | 60.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12. / 146 |
Budi Wijaya
|
LM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
10. / 146 |
Pansa Dechmitr
|
RMD | 17 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
3. / 146 |
Ao Yi-Ping
|
TW | 17 | 2 | 1.002 € | Kickers Kiev |
|
|
2. / 146 |
Ganya Thugwane
|
TW | 32 | 16 | 9.490.777 € | Fortuna Calzone |
|
|
1. / 146 |
Jagadhidh Kosuri
|
TW | 37 | 15 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
1. / 146 |
Hamidou Kamoutè
|
RM | 37 | 14 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
1. / 146 |
Manop Incharoen
|
LM | 37 | 15 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
1. / 146 |
Ao Yi-Ping
|
TW | 17 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
18. / 145 |
Akram Rajo
|
ZM | 21 | 7 | 1.424.145 € | Romulus Remus |
|
|
18. / 145 |
Pattara Phetharn
|
LV | 20 | 6 | 279.071 € | SGD Dresden |