| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2. Liga Süd | 15 | 3. Runde | 16 | 193 | 18,5 | 30,3 | 155.000 | |
| 144 | 2. Liga Nord | 12 | 4. Runde | 16 | 203 | 18,7 | 31,3 | 155.000 | |
| 143 | 2. Liga Süd | 8 | 1. Runde | 17 | 213 | 19,6 | 31,9 | 155.000 | |
| 142 | 2. Liga Süd | 4 | 4. Runde | 17 | 210 | 20,5 | 33,5 | 155.000 | |
| 141 | 1. Liga | 17 | 4. Runde | 17 | 208 | 20,4 | 32,1 | 155.000 | |
| 140 | 2. Liga Nord | 2 | 4. Runde | 16 | 204 | 19,9 | 31,3 | 155.000 | |
| 139 | 2. Liga Süd | 9 | 4. Runde | 16 | 199 | 18,8 | 30,3 | 155.000 | |
| 138 | 2. Liga Nord | 14 | 2. Runde | 16 | 192 | 18,7 | 29,9 | 155.000 | |
| 137 | 2. Liga Nord | 12 | Achtelfinale | 15 | 192 | 18,8 | 30,1 | 155.000 | |
| 136 | 2. Liga Süd | 10 | 1. Runde | 15 | 186 | 18,3 | 29,5 | 155.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5. / 146 |
Tilo Leppert
|
RV | 31 | 18 | 12.400.001 € | Kniescheibe09 |
|
|
2. / 146 |
Rubén Quesada
|
RV | 37 | 19 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 146 |
Donald Witte
|
LM | 17 | 5 | 1.113.870 € | Oma holt Brötchen |
|
|
2. / 146 |
Channing March
|
RMD | 17 | 5 | 3.294.488 € | Böhse Fanz Düsseldorf II |
|
|
0. / 146 |
Donald Witte
|
LM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 146 |
Channing March
|
RMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
33. / 145 |
Marvin Cooper
|
ZM | 17 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
25. / 145 |
Godfrey Cox-Lloyd
|
LIB | 18 | 5 | 8.000 € | Union Eintracht |
|
|
25. / 145 |
Ferris Sinkins
|
RV | 17 | 4 | 300.001 € | Eintracht Reinickendorf |
|
|
22. / 145 |
Godfrey Cox-Lloyd
|
LIB | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |