| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 32 |
|
|
FunCup läuft | 64 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Landesliga 27 | 3 | 2. Runde | 22 | 152 | 14,5 | 25,8 | 102.000 | |
| 144 | Landesliga 24 | 3 | 2. Runde | 21 | 147 | 13,8 | 25,9 | 72.000 | |
| 143 | Landesliga 4 | 3 | 2. Runde | 19 | 141 | 13,3 | 24,8 | 72.000 | |
| 142 | Landesliga 21 | 6 | 1. Runde | 20 | 138 | 13,0 | 25,6 | 84.000 | |
| 141 | Landesliga 2 | 12 | 2. Runde | 20 | 139 | 12,4 | 25,3 | 84.000 | |
| 140 | Landesliga 1 | 5 | 2. Runde | 24 | 134 | 12,5 | 24,3 | 84.000 | |
| 139 | Landesliga 13 | 6 | 1. Runde | 22 | 141 | 12,9 | 24,7 | 84.000 | |
| 138 | Landesliga 2 | 10 | 1. Runde | 22 | 136 | 13,0 | 25,4 | 84.000 | |
| 137 | Landesliga 19 | 15 | 1. Runde | 21 | 131 | 12,7 | 24,9 | 84.000 | |
| 136 | Landesliga 1 | 4 | 1. Runde | 20 | 149 | 14,3 | 26,2 | 84.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8. / 146 |
Jonatan Jim Laier
|
DM | 19 | 2 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
8. / 146 |
Javier Rayos
|
RV | 35 | 21 | 3.000.001 € | 1.FC Wolftown |
|
|
7. / 146 |
Philian Glünz
|
LM | 18 | 2 | 1.170 € | Fc Schwelm |
|
|
6. / 146 |
Denny Mädlow
|
LS | 17 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
5. / 146 |
Jonatan Jim Laier
|
DM | 19 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
5. / 146 |
Philian Glünz
|
LM | 18 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 146 |
Yusif Cobbina
|
RM | 37 | 17 | 0 € | Vertragsende |
|
|
13. / 145 |
Jörg Simmuteit
|
VS | 18 | 2 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
12. / 145 |
Simakade Nomwa
|
TW | 19 | 3 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
12. / 145 |
Ulrik Kirk
|
RV | 25 | 10 | 10.000.000 € | OFM |