| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2. Liga Nord | 3 | 4. Runde | 14 | 212 | 19,7 | 25,6 | 221.421 | |
| 144 | 2. Liga Nord | 6 | 4. Runde | 12 | 193 | 18,7 | 24,0 | 221.421 | |
| 143 | 2. Liga Süd | 5 | 4. Runde | 13 | 179 | 17,4 | 22,6 | 221.421 | |
| 142 | Regionalliga D | 2 | 1. Runde | 15 | 167 | 15,8 | 22,5 | 221.421 | |
| 141 | Regionalliga B | 5 | 4. Runde | 13 | 146 | 13,7 | 21,9 | 221.421 | |
| 140 | 2. Liga Süd | 17 | 3. Runde | 13 | 139 | 13,1 | 22,6 | 221.421 | |
| 139 | 1. Liga | 17 | 3. Runde | 14 | 130 | 12,3 | 22,7 | 221.421 | |
| 138 | 1. Liga | 1 |
Pokalsieger |
27 | 353 | 34,9 | 28,2 | 221.421 | |
| 137 | 1. Liga | 3 | Pokalsieger |
14 | 353 | 34,9 | 35,8 | 221.421 | |
| 136 | 1. Liga | 2 |
Pokalsieger |
14 | 352 | 34,5 | 35,1 | 221.421 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 118 | 10,7 | 22,7 | |
| 138 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 348 | 31,6 | 35,6 | |
| 137 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/0/2 | 353 | 31,9 | 34,7 | |
| 136 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 342 | 30,7 | 33,7 | |
| 135 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 337 | 30,6 | 32,7 | |
| 134 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/2/1 | 325 | 29,0 | 32,2 | |
| 133 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/1/1 | 314 | 27,2 | 31,2 | |
| 132 | 1. Liga | Achtelfinale | 2/2/1 | 293 | 26,2 | 30,2 | |
| 123 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 125 | 10,7 | 19,0 | |
| 122 | 1. Liga |
Finalist |
7/0/1 | 363 | 33,0 | 36,0 | |
| 121 | 1. Liga | Halbfinale | 5/0/3 | 363 | 33,0 | 35,0 | |
| 120 | 1. Liga |
Weltpokalsieger |
7/0/1 | 363 | 32,3 | 34,0 | |
| 119 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 342 | 30,2 | 33,0 | |
| 118 | 1. Liga |
3. Platz |
7/0/1 | 331 | 29,5 | 32,0 | |
| 117 | 1. Liga | Achtelfinale | 4/0/1 | 314 | 28,0 | 31,0 | |
| 116 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/1/1 | 292 | 25,9 | 30,0 | |
| 103 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 69 | 6,2 | 18,6 | |
| 102 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 273 | 24,6 | 34,2 | |
| 99 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 242 | 22,0 | 32,3 | |
| 98 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 237 | 21,2 | 32,5 | |
| 95 | 1. Liga | Achtelfinale | 4/0/1 | 229 | 20,4 | 31,4 | |
| 93 | 1. Liga | Achtelfinale | 4/0/1 | 252 | 22,0 | 29,7 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18. / 146 |
Remo Dysli
|
LM | 17 | 5 | 2.626.364 € | Tonyaspor |
|
|
7. / 146 |
Remo Dysli
|
LM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 146 |
Ngwe Zin Lay Gyi
|
TW | 35 | 14 | 2.889.999 € | FC Moers 05 |
|
|
0. / 146 |
Hashem Aouar
|
LIB | 23 | 1 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
0. / 146 |
Radimir Kranjčar
|
VS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
29. / 145 |
Hashem Aouar
|
LIB | 22 | 1 | 0 € | Amateurmarkt |
|
|
28. / 145 |
Ngwe Zin Lay Gyi
|
TW | 34 | 14 | 2.500.001 € | SW Schieflage |
|
|
18. / 145 |
Gulussa Zougrana
|
LIB | 17 | 5 | 12.223 € | Pizzafreakking FC |
|
|
3. / 145 |
Boubacar Villeneuve
|
MS | 17 | 5 | 3.111.113 € | Ssv Erfurt |
|
|
3. / 145 |
Hubert Barbier
|
RS | 17 | 5 | 751.251 € | Abis |