| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Oberliga B | 2 | 1. Runde | 30 | 141 | 13,3 | 26,9 | 50.000 | |
| 144 | Oberliga H | 4 | 2. Runde | 27 | 135 | 13,0 | 26,7 | 50.000 | |
| 143 | Regionalliga D | 17 | 2. Runde | 22 | 126 | 12,2 | 27,3 | 50.000 | |
| 142 | Oberliga H | 2 | 1. Runde | 35 | 138 | 13,2 | 27,2 | 50.000 | |
| 141 | Regionalliga C | 15 | 3. Runde | 30 | 139 | 13,5 | 27,1 | 50.000 | |
| 140 | Regionalliga C | 14 | 2. Runde | 30 | 146 | 13,7 | 27,2 | 50.000 | |
| 139 | Oberliga A | 1 | 1. Runde | 30 | 141 | 13,6 | 27,1 | 50.000 | |
| 138 | Oberliga A | 4 | 2. Runde | 29 | 139 | 13,1 | 26,4 | 50.000 | |
| 137 | Oberliga H | 6 | 2. Runde | 27 | 144 | 13,4 | 26,1 | 50.000 | |
| 136 | Oberliga E | 6 | 1. Runde | 27 | 143 | 13,4 | 27,4 | 50.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16. / 146 |
Toni Silva
|
RV | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
12. / 146 |
Gabriel Przybysz
|
LMD | 24 | 11 | 6.533.887 € | FC Lienz |
|
|
2. / 146 |
Ahmed Hasund
|
LMD | 37 | 14 | 0 € | Vertragsende |
|
|
24. / 145 |
Diones Carli
|
LV | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
24. / 145 |
Oriji Kodoyoma
|
TW | 19 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
24. / 145 |
Lesio Hilesheim
|
RV | 18 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
28. / 144 |
Alcioni Luiz Luciani
|
MS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
28. / 144 |
Shabani Isukari
|
TW | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
8. / 144 |
Robson Cesar Nunes
|
LMD | 18 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
8. / 144 |
Edelar Eduardo
|
TW | 17 | 2 | 0 € | A-Jugend |