FC.Liverpool Verbandsliga 1, 2. Platz
Übersicht

FC.Liverpool

Verbandsliga 1

Manager: 33333333
Letzter Login: 3. Spieltag
Clan: Liverpool FC
Gründung: 28.12.2020 (85. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Anfield Stadium

100.147 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 25,8 J.
73,0
F
Friendly
Ø 24,3 J.
31,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 26,3 J.
69,0
Teamkader
21 Spieler
Marktwerte
2.569.104 €
Fairplay-Koeffizient:
2,25
Achievements (23/36)
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
20 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Sieg.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 20 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 50 Spieler aus deiner Jugend.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 125 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 150.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Oberliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die Regionalliga auf und hol dir einen weiteren Stern.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 5.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 10.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 50.000.000 €.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 5 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 10 Spieler aufgewertet.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
141 Verbandsliga 1 8 21 71 5,1 24,8 100.147
140 Oberliga D 17 1. Runde 14 81 3,1 25,2 100.147
139 Verbandsliga 1 2 15 78 7,5 23,0 100.147
138 Verbandsliga 4 5 15 77 7,2 22,0 100.147
137 Verbandsliga 4 6 12 72 6,7 21,4 100.147
136 Verbandsliga 2 10 14 66 5,8 21,2 100.147
135 Verbandsliga 4 13 11 34 3,1 25,1 100.147
134 Verbandsliga 1 9 11 59 5,2 25,5 100.147
133 Verbandsliga 4 8 23 52 4,9 22,2 100.147
132 Verbandsliga 4 6 16 80 7,2 22,5 100.147
131 Verbandsliga 3 5 13 82 7,9 26,7 100.147
130 Verbandsliga 6 6 13 78 7,4 25,7 100.147
129 Verbandsliga 4 9 11 78 7,4 26,1 100.147
128 Verbandsliga 4 10 11 74 6,0 25,1 100.147
127 Verbandsliga 2 11 11 48 4,5 25,4 100.147
126 Verbandsliga 3 10 11 86 6,7 24,4 100.147
125 Verbandsliga 6 7 13 84 8,0 23,0 100.147
124 Verbandsliga 2 9 12 79 7,5 22,3 100.147
123 Verbandsliga 5 7 13 74 7,3 21,2 100.147
122 Verbandsliga 6 12 13 67 6,4 20,2 100.147
121 Verbandsliga 1 14 15 59 4,9 20,9 100.147
120 Verbandsliga 8 14 11 45 3,8 21,9 100.147
119 Verbandsliga 6 13 12 50 4,0 21,4 100.147
118 Oberliga A 17 1. Runde 11 100 8,2 27,8 100.147
117 Oberliga H 15 1. Runde 11 113 10,3 29,9 100.147
116 Oberliga G 7 11 120 11,7 28,2 100.147
115 Verbandsliga 3 2 12 116 10,9 27,8 100.147
114 Oberliga G 16 1. Runde 13 117 10,9 27,5 100.147
113 Verbandsliga 6 2 13 117 11,4 27,2 100.147
112 Verbandsliga 2 3 14 114 10,8 27,1 100.147
111 Verbandsliga 8 8 15 106 10,0 25,7 100.147
110 Verbandsliga 12 4 13 112 10,3 24,6 100.147
109 Verbandsliga 5 3 13 111 10,6 25,8 50.147
108 Verbandsliga 3 9 2. Runde 15 105 9,8 25,7 50.147
107 Verbandsliga 9 9 1. Runde 12 96 9,2 24,2 50.147
106 Verbandsliga 10 7 1. Runde 13 100 8,9 24,2 40.147
105 Verbandsliga 10 7 3. Runde 16 124 9,9 22,9 40.147
104 Oberliga F 15 2. Runde 15 123 11,7 27,1 45.196
103 Verbandsliga 8 2 1. Runde 13 121 11,3 27,9 30.147
102 Verbandsliga 8 6 4. Runde 13 121 11,2 27,0 30.147
101 Oberliga B 16 1. Runde 14 126 11,4 26,9 35.196
100 Oberliga H 14 1. Runde 14 127 12,3 30,1 35.196
99 Verbandsliga 14 2 3. Runde 15 123 11,8 29,1 35.196
98 Verbandsliga 10 7 1. Runde 12 118 11,3 28,1 35.196
97 Verbandsliga 14 8 1. Runde 14 111 10,7 27,1 20.147
96 Verbandsliga 8 4 2. Runde 15 114 10,6 26,5 20.147
95 Verbandsliga 13 3 2. Runde 13 106 10,2 28,6 20.147
94 Verbandsliga 3 6 1. Runde 15 102 9,6 27,0 14.147
93 Verbandsliga 6 11 1. Runde 15 96 9,3 26,0 14.147
92 Verbandsliga 10 10 1. Runde 17 101 9,7 24,2 15.696
91 Verbandsliga 7 12 1. Runde 16 106 10,1 23,6 10.647
90 Verbandsliga 13 15 16 104 9,7 23,1 13.696
89 Landesliga 5 1 Meister 17 95 9,2 22,4 6.098
88 Landesliga 7 6 17 88 8,3 21,5 5.947
87 Landesliga 6 8 18 78 7,4 21,0 3.048
86 Landesliga 6 8 19 69 6,5 19,9 1.749
85 Landesliga 11 4 19 58 4,4 21,1 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 26. / 141 Marlon Inman ZM 17 5 0 € FC.Liverpool
Zugang 26. / 141 Nicola Cotone RMD 32 9 325.751 € FC Bernau 1972
Abgang 21. / 141 Alessio Pascoli LM 35 10 0 € Vertragsende
Abgang 21. / 141 Bogdan Ristović DM 21 7 0 € Vertragsende
Zugang 21. / 141 Jeom Eun-Ho LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 141 Farzan Omid DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 141 Hasib Dar LIB 31 9 12.751 € FC Winnenden 2017
Zugang 21. / 141 Jan Ngyen ZM 27 7 247.940 € rotschwarzeck
Zugang 21. / 141 Stefano Bova TW 25 8 125.001 € 1. Fc Honigteich
Zugang 21. / 141 Juanico Serra RM 24 8 399.002 € rotschwarzeck
Zugang 21. / 141 Luca Adriani MS 24 7 52.001 € Schiesbuden FC
Zugang 21. / 141 Jadranko Horvat DM 23 7 25.671 € Colour Salute
Zugang 21. / 141 Henry O'Hamill LM 24 7 110.001 € 1.FC Großröhrsdorf
Abgang 21. / 141 Erich Hunt-Johnson VS 17 5 0 € FC.Liverpool
Abgang 3. / 141 Baldwin Bishop TW 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Sinclair Saxton LIB 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Newton Dillon LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Bill Woolsey Cox LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Tommie Portrey RMD 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Wilmer Chacon RV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Bob Gaston LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Alan Holliday DM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Finlay Washford ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Mckinley Sedgwick RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Demarcus Shipman MS 24 3 0 € Vertragsende
Zugang 3. / 141 Lyle Willkinson LIB 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Michael Ewing LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Arnold Doty LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Reuben Black RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Phil Williams RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Pavel Hrabarenka ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Arnoldo Quinn RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Tom Roberts MS 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 20. / 140 Carmine Perrin TW 17 5 0 € FC.Liverpool
Zugang 19. / 140 Alessio Pascoli LM 34 10 160.001 € Schalke Zero Quattro
Zugang 3. / 140 Bogdan Ristović DM 20 7 50.000 € SV Kappel
Abgang 1. / 140 Erwin Schicker RMD 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Albin Svanes RMD 24 6 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Mekbib Maiyani ZM 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Miroslav Useni RV 24 7 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Ivo Mesić DM 24 9 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Hervey Leboutillier TW 23 8 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Alexandre Arouca Jr LM 23 7 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Odecio Fernando Goulart RM 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Silvo Wischnat LV 23 7 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Artur Bauer LIB 23 8 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Hubert Adam LMD 23 7 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Zoubeir Eddaou MS 22 7 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Wallace Townrow RMD 19 6 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Reed Holden-White MS 19 6 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Danny Bailey LM 26 2 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 140 Baldwin Bishop TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Sinclair Saxton LIB 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Newton Dillon LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Bill Woolsey Cox LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Tommie Portrey RMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Wilmer Chacon RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Bob Gaston LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Alan Holliday DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Finlay Washford ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Mckinley Sedgwick RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Demarcus Shipman MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 138 Danny Bailey LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 28. / 138 Reed Holden-White MS 17 5 0 € FC.Liverpool
Abgang 19. / 138 Wallace Townrow RMD 17 5 0 € FC.Liverpool
Zugang 19. / 137 Artur Bauer LIB 20 6 8.556 € FC Hellertal Sassenroth
Abgang 1. / 137 Tage Ernst LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 137 Dermott Calvey ZM 24 1 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 137 Ray Winslade LS 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 136 Tchiressoua Kader LV 19 6 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 136 Bert Wainwright LIB 18 5 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 136 Silvo Wischnat LV 19 5 180.005 € SV Oberelspe
Abgang 9. / 136 Jerome Shaw LMD 31 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 9. / 136 Owen Johns RMD 29 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 9. / 136 Brock Graham RV 29 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 9. / 136 Manual Chandler RS 30 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 9. / 136 Beathan MacFee MS 24 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 9. / 136 Anton Bowen RM 27 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 6. / 136 Erwin Schicker RMD 20 6 451.239 € JenaKartal
Zugang 5. / 136 Albin Svanes RMD 20 5 180.001 € Lützow 09
Zugang 4. / 136 Hervey Leboutillier TW 19 6 125.001 € IceTigers NBG
Zugang 4. / 136 Hubert Adam LMD 19 5 350.001 € SG Eintracht Valinor
Zugang 4. / 136 Ivo Mesić DM 20 7 150.001 € Tus Holsterhausen 2010
Zugang 4. / 136 Miroslav Useni RV 20 5 38.570 € rotschwarzeck
Zugang 4. / 136 Odecio Fernando Goulart RM 20 5 33.334 € x-trem
Zugang 4. / 136 Alexandre Arouca Jr LM 19 5 30.001 € x-trem
Zugang 4. / 136 Mekbib Maiyani ZM 20 6 200.001 € 1900 VfL
Abgang 3. / 136 Zoubeir Eddaou MS 18 5 0 € FC.Liverpool
Abgang 33. / 135 Loyd Jermyne TW 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 135 Reinaldo Joyce LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 135 Kris Abernathy RMD 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 135 Jarvis Tambling RV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 135 Bahruz Rahmanli LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 135 Edmund Osmond ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 135 Terry Parish RM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 135 Salih Arnaut LS 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 135 Carmine Gray MS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 135 Matko Petrović RS 33 4 0 € Vertragsende
Zugang 33. / 135 Jerome Shaw LMD 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 135 Owen Johns RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 135 Brock Graham RV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 135 Tage Ernst LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 135 Dermott Calvey ZM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 135 Anton Bowen RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 135 Ray Winslade LS 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 135 Beathan MacFee MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 135 Manual Chandler RS 29 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 31. / 135 Bert Wainwright LIB 17 5 0 € FC.Liverpool
Abgang 31. / 134 Rodel Allado DM 22 6 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Frank Caine RS 22 6 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Manuel Birnbaum LM 21 6 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Clive Redwood TW 20 6 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Maurice Prinz MS 19 6 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Abbas Akan LV 19 4 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Brian Uprichard ZM 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Suad Harthamah RV 21 6 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Chiyaporn Jeansatawong LMD 20 6 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Gvozden Žigić RMD 30 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Carías Vargas RV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Harry Lee-Smythe DM 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Sidney Sheens RM 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Diego Ceballos RMD 19 4 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Robby Keen RS 18 5 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Norman Bargetze ZM 20 6 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Ådne Kyllingstad LS 19 6 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 134 Gürsoy Kurtuluş RMD 20 4 0 € Vertragsende
Zugang 31. / 134 Loyd Jermyne TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Reinaldo Joyce LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Kris Abernathy RMD 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Jarvis Tambling RV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Bahruz Rahmanli LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Edmund Osmond ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Terry Parish RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Salih Arnaut LS 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Carmine Gray MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 134 Matko Petrović RS 32 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 24. / 134 Foroohar Hoveyda LV 22 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 24. / 134 Norbert Estrada LMD 30 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 24. / 134 Reuben Anscombe LS 29 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 24. / 134 Spencer Richards RS 25 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 24. / 134 Nick Weltch LM 22 1 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 24. / 134 Tchiressoua Kader LV 17 5 0 € FC.Liverpool
Zugang 6. / 133 Abbas Akan LV 18 4 22.255 € Trabzonsporr
Zugang 6. / 133 Ådne Kyllingstad LS 18 5 2 € 1.FC LOK KYFFHÄUSER
Zugang 6. / 133 Norman Bargetze ZM 19 5 200.001 € Club Deportivo Conjo
Zugang 6. / 133 Diego Ceballos RMD 18 4 226.536 € Mc Diesel
Zugang 6. / 133 Gürsoy Kurtuluş RMD 19 4 21.502 € BV 09 Drabenderhöhe
Zugang 6. / 133 Maurice Prinz MS 18 5 100.001 € Real El Pharao C.F.
Abgang 2. / 133 Robby Keen RS 17 4 0 € FC.Liverpool
Zugang 33. / 132 Frank Caine RS 20 6 1.000 € Fun United
Zugang 33. / 132 Rodel Allado DM 20 6 7.502 € Kropoek Sushis
Abgang 29. / 132 Dušan Janecký RM 32 8 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 132 Armin Gschwend LM 29 10 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 132 Salvador Batista RV 29 10 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 132 Enrico Knorr LMD 29 10 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 132 Tobias Terrant DM 27 9 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 132 Mathias Medego TW 25 9 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 132 Samir Bulić LS 27 9 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 132 Badem Obrenović RS 27 9 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 132 Noah Byrne LV 23 7 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 132 Kenny Miller RMD 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 132 Mark Hamilton ZM 30 5 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 132 Lesley Sutton RM 19 6 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 132 Ernie Yapp DM 19 6 0 € Vertragsende
Zugang 29. / 132 Foroohar Hoveyda LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 132 Norbert Estrada LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 132 Gvozden Žigić RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 132 Carías Vargas RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 132 Nick Weltch LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 132 Harry Lee-Smythe DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 132 Sidney Sheens RM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 132 Reuben Anscombe LS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 132 Spencer Richards RS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 132 Suad Harthamah RV 19 5 115.001 € Waltropica
Zugang 29. / 132 Chiyaporn Jeansatawong LMD 18 5 300.001 € uhu
Zugang 29. / 132 Manuel Birnbaum LM 19 5 78.999 € SV Germania 1916
Abgang 5. / 132 Brian Uprichard ZM 17 4 0 € FC.Liverpool
Abgang 0. / 132 Clive Redwood TW 18 5 0 € FC.Liverpool
Abgang 14. / 130 Ernie Yapp DM 17 5 0 € FC.Liverpool
Abgang 1. / 130 Lesley Sutton RM 17 4 0 € FC.Liverpool
Abgang 34. / 128 John Simpson Roberts-Evans VS 19 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 128 Muhammad Morris DM 26 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 128 Kurtis Lloyd-Wilcox ZM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 128 Vern Gallagher RM 24 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 128 Abimbola Sartie LS 35 5 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 128 Phil Grace RS 24 1 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 128 Clark Beddoe TW 27 3 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 128 Kenny Miller RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 128 Mark Hamilton ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 128 Dušan Janecký RM 28 8 90.001 € Los Haribos
Zugang 22. / 128 Mathias Medego TW 21 7 50.001 € Jenaer Sportclub 2012
Zugang 13. / 128 Badem Obrenović RS 23 7 33.002 € FK Velika Kladusa
Zugang 13. / 128 Samir Bulić LS 23 7 3 € FK Velika Kladusa
Zugang 13. / 128 Tobias Terrant DM 23 7 3.010 € RW Euskirchen
Abgang 28. / 126 Ralf Hochfeld TW 23 8 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 126 Clark Beddoe TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 19. / 126 Micheal Morris LV 26 9 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 126 Dagoberto Pérez González RMD 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 126 Dane Madden LV 24 7 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 126 Ergin Yakıcı LS 23 8 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 126 Jerome Sewell RS 23 8 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 126 Miroslav Brešančić DM 23 8 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 126 Jerold Sopp ZM 23 8 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 126 Josue Perry-Reynolds RM 21 7 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 126 George Palin-Whitemore LV 20 5 0 € Vertragsende
Zugang 19. / 126 Muhammad Morris DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 19. / 126 Kurtis Lloyd-Wilcox ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 19. / 126 Vern Gallagher RM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 19. / 126 Abimbola Sartie LS 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 19. / 126 Phil Grace RS 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 0. / 126 Noah Byrne LV 17 3 0 € FC.Liverpool
Abgang 0. / 126 John Simpson Roberts-Evans VS 17 3 0 € FC.Liverpool
Abgang 15. / 125 George Palin-Whitemore LV 19 5 0 € FC.Liverpool
Abgang 11. / 124 Bang Young-Hwan RM 21 6 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 122 Baccus Wilson TW 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 122 Torence Wilson RV 17 5 2.500.000 € TONYASPOR 61
Abgang 25. / 122 Torence Wilson RV 17 5 0 € FC.Liverpool
Abgang 15. / 122 Josue Perry-Reynolds RM 17 5 0 € FC.Liverpool
Abgang 10. / 122 Damián Florentin DM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 122 Rawh Billah RM 27 3 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 121 Miroslav Brešančić DM 18 6 500.002 € FC HORSTMAR
Abgang 33. / 121 Doug Osborne ZM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 121 Edan Bain RV 22 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 19. / 121 Bernie MacTiridh LS 21 1 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 13. / 121 Kian Water LM 23 2 0 € Vertragsende
Zugang 11. / 121 Bang Young-Hwan RM 18 5 450.000 € Alxspor
Zugang 11. / 121 Enrico Knorr LMD 18 5 370.004 € HOCHBURG ACH- BURGHAUSEN
Zugang 11. / 121 Jerold Sopp ZM 18 5 600.000 € HannoverStarz
Zugang 11. / 121 Ergin Yakıcı LS 18 5 110.000 € Lützow 09
Zugang 11. / 121 Salvador Batista RV 18 5 600.001 € 1. FC Finkenheerd
Zugang 11. / 121 Armin Gschwend LM 18 5 299.001 € Gluubb2
Zugang 11. / 121 Ralf Hochfeld TW 18 6 250.001 € TUS Quelle
Abgang 8. / 121 Shaurya Khan RMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 121 Issay Echweru RM 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 121 Damián Florentin DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 121 Rawh Billah RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 31. / 120 Mike Hickman ZM 25 4 0 € Vertragsende
Zugang 31. / 120 Doug Osborne ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 25. / 120 Je Sang-Hoon TW 18 5 0 € Vertragsende
Zugang 25. / 120 Baccus Wilson TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 19. / 120 Oliviero Constantini RS 18 6 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 120 Gvozden Marić LS 18 6 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 120 Simione Vakatalesau LS 18 5 0 € Vertragsende
Zugang 19. / 120 Edan Bain RV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 19. / 120 Bernie MacTiridh LS 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 18. / 120 Samuel Starling DM 18 5 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 120 Dagoberto Pérez González RMD 18 5 980.000 € FC Einheit Oschatz
Abgang 13. / 120 Otis Gribble LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 120 Jerome Sewell RS 17 5 0 € FC.Liverpool
Zugang 11. / 120 Kian Water LM 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 6. / 120 Ron Wallace RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 120 Cyrus Withey RV 24 3 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 120 Shaurya Khan RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 120 Issay Echweru RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 120 Kieran Connor RS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 119 Sam Perry-Lloyd LM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 119 Frederic Sutcliffe RM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 119 Dane Madden LV 17 5 0 € FC.Liverpool
Abgang 23. / 119 Darin Benjamin LS 34 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 23. / 119 Safwan al-Kabir DM 24 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 23. / 119 Je Sang-Hoon TW 17 5 58.001 € FC Nakhon Ratchasima
