Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2. Liga Nord | 10 | 1. Runde | 17 | 196 | 17,2 | 27,8 | 399.996 | |
| 144 | 1. Liga | 16 | 3. Runde | 18 | 195 | 18,0 | 30,1 | 399.996 | |
| 143 | 2. Liga Süd | 2 | 3. Runde | 17 | 188 | 18,3 | 30,2 | 399.996 | |
| 142 | 2. Liga Süd | 9 | 2. Runde | 19 | 184 | 17,6 | 29,9 | 399.996 | |
| 141 | 2. Liga Nord | 8 | 3. Runde | 19 | 179 | 17,4 | 29,3 | 399.996 | |
| 140 | Regionalliga D | 1 | 2. Runde | 18 | 177 | 17,3 | 29,7 | 399.996 | |
| 139 | Regionalliga C | 4 | 1. Runde | 17 | 171 | 16,1 | 29,4 | 399.996 | |
| 138 | Regionalliga C | 5 | 4. Runde | 19 | 166 | 15,6 | 28,1 | 399.996 | |
| 137 | Regionalliga C | 13 | 3. Runde | 18 | 161 | 15,2 | 27,1 | 399.996 | |
| 136 | Regionalliga D | 7 | 4. Runde | 19 | 160 | 15,6 | 27,7 | 399.996 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16. / 146 |
Mohsen Mathayo
|
ZM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
9. / 146 |
Abdelmunim Olwan
|
MS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 146 |
Samsou Zada
|
LS | 37 | 17 | 0 € | Vertragsende |
|
|
0. / 146 |
Zarabadi Ansarian
|
LS | 22 | 10 | 6.065.634 € | Hiseta United |
|
|
22. / 145 |
Eishab Mariam
|
TW | 31 | 11 | 999.001 € | FC Germania Madani |
|
|
8. / 145 |
Nouon Yathay
|
RMD | 23 | 12 | 11.633.757 € | Fortuna Rosenau |
|
|
2. / 145 |
Khattab Gumbiri
|
RV | 37 | 21 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 145 |
Idris El-Alawi Al-Hamdani
|
RMD | 37 | 19 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 145 |
Milan Mamić
|
RM | 37 | 18 | 0 € | Vertragsende |
|
|
0. / 145 |
Ja'far al-Hamadhani
|
TW | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |