Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Landesliga 10 | 5 | 1. Runde | 22 | 130 | 12,8 | 25,5 | 32.750 | |
| 144 | Landesliga 15 | 10 | 1. Runde | 24 | 124 | 12,1 | 24,1 | 32.750 | |
| 143 | Landesliga 26 | 14 | 3. Runde | 22 | 116 | 11,3 | 22,6 | 32.750 | |
| 142 | Landesklasse 23 | 1 | — | 22 | 113 | 11,1 | 23,5 | 32.750 | |
| 141 | Landesliga 26 | 16 | — | 24 | 107 | 10,2 | 22,9 | 32.750 | |
| 140 | Landesklasse 5 | 1 | — | 22 | 103 | 10,0 | 22,4 | 32.750 | |
| 139 | Landesliga 16 | 17 | 2. Runde | 23 | 118 | 9,9 | 21,6 | 32.750 | |
| 138 | Landesliga 16 | 8 | 1. Runde | 22 | 129 | 12,6 | 24,3 | 32.750 | |
| 137 | Landesliga 20 | 8 | 1. Runde | 23 | 129 | 12,4 | 25,2 | 32.750 | |
| 136 | Landesliga 13 | 5 | — | 23 | 128 | 12,7 | 27,0 | 32.750 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20. / 145 |
Alvedes Costa
|
LM | 21 | 8 | 1.700.003 € | FC DAGO |
|
|
17. / 145 |
Felix Elste
|
LM | 28 | 12 | 3.950.001 € | SSC ADI |
|
|
6. / 145 |
Daniel Kostadinov
|
RMD | 22 | 8 | 2.000.001 € | SG.LVB |
|
|
2. / 145 |
José Ángel Santaelena
|
RV | 24 | 8 | 1.501.112 € | FC 08 HomSaar |
|
|
33. / 144 |
Emir Palijić
|
RMD | 25 | 11 | 4.600.001 € | Brunnenacker |
|
|
33. / 144 |
Deandre Newby
|
RV | 24 | 12 | 9.888.889 € | FC NRW Polizei |
|
|
33. / 144 |
Juan J. Sánchez Valero
|
DM | 20 | 7 | 374.259 € | 102 KINGS |
|
|
30. / 144 |
Martin Natter
|
DM | 22 | 10 | 4.500.001 € | TEC TEAM TÖNISVORST II |
|
|
19. / 144 |
Yaman Kaş
|
ZM | 20 | 8 | 3.758.147 € | SCW |
|
|
16. / 144 |
Noel Itschner
|
ZM | 22 | 11 | 8.000.002 € | FC Greuther Fürth |