Noch keine Freunde hinzugefügt.
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
Anmeldephase | 16 / 16 |
|
|
beendet | 31 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2. Liga Süd | 2 | 7. Runde | 30 | 290 | 28,3 | 27,0 | 179.000 | |
| 144 | 2. Liga Nord | 6 | 7. Runde | 34 | 278 | 26,9 | 25,2 | 179.000 | |
| 143 | 2. Liga Nord | 7 | 7. Runde | 33 | 265 | 25,9 | 27,7 | 179.000 | |
| 142 | 2. Liga Nord | 5 | 5. Runde | 28 | 258 | 25,4 | 28,4 | 179.000 | |
| 141 | 2. Liga Nord | 6 | Achtelfinale | 27 | 248 | 24,5 | 28,4 | 179.000 | |
| 140 | Regionalliga D | 2 | 5. Runde | 26 | 243 | 23,5 | 27,1 | 179.000 | |
| 139 | Regionalliga D | 5 | 5. Runde | 25 | 236 | 22,9 | 26,4 | 179.000 | |
| 138 | Regionalliga A | 7 | 4. Runde | 25 | 225 | 21,7 | 25,6 | 179.000 | |
| 137 | Regionalliga B | 8 | 1. Runde | 21 | 214 | 20,7 | 24,8 | 179.000 | |
| 136 | Regionalliga A | 10 | 1. Runde | 17 | 208 | 20,0 | 25,8 | 179.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2. / 146 |
Sedinei Anibal
|
LIB | 21 | 12 | 11.197.909 € | Schluchti 09 |
|
|
2. / 146 |
Ramón Prieto González
|
RV | 19 | 8 | 13.055.069 € | Club Deportivo Palestino |
|
|
2. / 146 |
Danny Iweta
|
RMD | 19 | 7 | 6.898.055 € | 1. FC Kurhessen Kassel |
|
|
2. / 146 |
Xavier Hilesheim
|
LV | 17 | 5 | 3.000.000 € | MAB Schkeuditz |
|
|
2. / 146 |
Sessue Kurkawa
|
RV | 17 | 5 | 5.000.062 € | 1.FC Wetteborn |
|
|
1. / 146 |
Wilf Stafford
|
RS | 36 | 18 | 433.705 € | ASV Vach |
|
|
0. / 146 |
Xavier Hilesheim
|
LV | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 146 |
Sessue Kurkawa
|
RV | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
34. / 145 |
Danny Pore
|
LMD | 32 | 18 | 10.000.000 € | OFM |
|
|
33. / 145 |
Erik Ljubanović
|
RMD | 17 | 7 | 12.000.000 € | Loh Town |