Noch keine Freunde hinzugefügt.
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
FunCup läuft | 32 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Regionalliga D | 3 | 2. Runde | 17 | 159 | 15,3 | 30,4 | 73.200 | |
| 144 | Oberliga E | 1 | 2. Runde | 16 | 159 | 14,8 | 30,9 | 73.200 | |
| 143 | Regionalliga B | 17 | 1. Runde | 13 | 149 | 12,5 | 31,2 | 73.200 | |
| 142 | Regionalliga D | 12 | 1. Runde | 14 | 153 | 15,1 | 32,6 | 73.200 | |
| 141 | Regionalliga A | 13 | 1. Runde | 13 | 147 | 14,1 | 31,5 | 73.200 | |
| 140 | Regionalliga B | 7 | 1. Runde | 14 | 156 | 15,1 | 29,8 | 73.200 | |
| 139 | Oberliga G | 2 | 1. Runde | 14 | 152 | 14,6 | 30,3 | 55.450 | |
| 138 | Regionalliga B | 17 | 2. Runde | 16 | 144 | 13,5 | 28,3 | 55.450 | |
| 137 | Oberliga F | 2 | 1. Runde | 16 | 143 | 13,7 | 28,8 | 55.450 | |
| 136 | Oberliga D | 4 | 1. Runde | 14 | 136 | 13,1 | 29,3 | 40.200 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12. / 146 |
Alfonso Aguilera
|
LMD | 33 | 16 | 3.500.001 € | Austria Dortmund |
|
|
12. / 146 |
Toni Kroos
|
ZM | 34 | 16 | 1.500.001 € | Werder Bremen Club Asiens |
|
|
7. / 146 |
Cassio Carciofolo
|
ZM | 26 | 3 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
6. / 146 |
Edwin Arnold
|
LM | 33 | 17 | 3.000.000 € | TB Berlin |
|
|
2. / 146 |
Cheslovas Senkus
|
DM | 37 | 17 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 146 |
Tayeb Saifi
|
LM | 37 | 15 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 146 |
Andriy Bohatenko
|
ZM | 37 | 14 | 0 € | Vertragsende |
|
|
1. / 146 |
Matsimela Mdingane
|
DM | 31 | 14 | 3.000.000 € | fc bm kalle |
|
|
34. / 145 |
Cassiano Menezes
|
DM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
17. / 145 |
Hansrudi Brey
|
RMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |