| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Landesklasse 55 | 18 | 1. Runde | 11 | 30 | 2,6 | 25,2 | 164.999 | |
| 144 | Landesklasse 27 | 12 | — | 11 | 36 | 3,1 | 25,5 | 164.999 | |
| 143 | Landesklasse 20 | 8 | 1. Runde | 11 | 76 | 5,3 | 26,0 | 65.000 | |
| 142 | Landesliga 27 | 17 | — | 11 | 110 | 10,0 | 23,0 | 65.000 | |
| 141 | Landesklasse 30 | 1 | — | 15 | 102 | 9,7 | 22,5 | 145.000 | |
| 140 | Landesklasse 5 | 3 | — | 15 | 92 | 8,7 | 21,5 | 120.000 | |
| 139 | Landesklasse 30 | 5 | — | 14 | 79 | 7,4 | 20,6 | 139.000 | |
| 138 | Landesklasse 7 | 7 | — | 14 | 69 | 6,2 | 19,6 | 139.000 | |
| 137 | Landesklasse 40 | 12 | — | 16 | 58 | 3,7 | 19,5 | 139.000 | |
| 136 | Landesklasse 2 | 12 | — | 11 | 30 | 2,9 | 26,5 | 139.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5. / 146 |
Chiguan-Topa de Arroyo
|
DM | 20 | 5 | 1.001 € | Germania Cottbus 07 |
|
|
0. / 146 |
Tim Glass
|
RS | 19 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 146 |
Timothy Colon
|
TW | 20 | 5 | 3 € | SGL |
|
|
0. / 146 |
Ismail Zaidan
|
RS | 19 | 5 | 2 € | S04 Knappen Wetzikon |
|
|
0. / 146 |
Selme Reyes
|
LS | 18 | 5 | 2 € | FC Magic Stars |
|
|
0. / 146 |
Raffaele Bockhold
|
RS | 32 | 4 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
34. / 145 |
Owen Netzer
|
RMD | 25 | 3 | 0 € | Vertragsende |
|
|
34. / 145 |
Guillaume Lizarazu
|
LM | 22 | 2 | 0 € | Vertragsende |
|
|
34. / 145 |
Lennox Hieke
|
DM | 21 | 2 | 0 € | Vertragsende |
|
|
34. / 145 |
Paul Wolfertz
|
ZM | 23 | 2 | 0 € | Vertragsende |