| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
Anmeldephase | 32 / 32 |
|
|
abgesagt | |
|
|
beendet | 32 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Regionalliga B | 12 | 2. Runde | 20 | 134 | 12,4 | 26,4 | 120.000 | |
| 144 | Oberliga G | 1 | 3. Runde | 20 | 132 | 11,6 | 26,7 | 80.000 | |
| 143 | Regionalliga C | 15 | 2. Runde | 20 | 134 | 12,9 | 26,8 | 80.000 | |
| 142 | Regionalliga C | 7 | 1. Runde | 21 | 136 | 13,0 | 25,8 | 100.000 | |
| 141 | Oberliga G | 1 | 2. Runde | 19 | 126 | 12,0 | 26,6 | 100.000 | |
| 140 | Oberliga B | 7 | 2. Runde | 15 | 127 | 11,5 | 26,9 | 80.000 | |
| 139 | Oberliga C | 6 | 1. Runde | 17 | 126 | 11,4 | 25,9 | 77.000 | |
| 138 | Oberliga F | 6 | 1. Runde | 15 | 129 | 12,2 | 27,1 | 90.000 | |
| 137 | Oberliga A | 5 | 2. Runde | 16 | 128 | 11,9 | 25,9 | 57.000 | |
| 136 | Oberliga F | 4 | 2. Runde | 17 | 126 | 12,0 | 25,6 | 50.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24. / 145 |
Atanas Majer
|
RS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
19. / 145 |
Stjepan Balakov
|
RMD | 28 | 4 | 2 € | Smurf Town |
|
|
19. / 145 |
Ruukimas Tsetserleg
|
MS | 19 | 4 | 2 € | Vfb WildesStark |
|
|
17. / 145 |
Sandy Jancker
|
TW | 23 | 9 | 1.403.695 € | SSG Langen |
|
|
16. / 145 |
Ibro Deljo
|
MS | 18 | 5 | 95.000 € | Globulis |
|
|
10. / 145 |
Ruukimas Tsetserleg
|
MS | 19 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
6. / 145 |
Ametefe Letshwiti
|
DM | 17 | 4 | 34.001 € | Henrichenburg United |
|
|
4. / 145 |
Ametefe Letshwiti
|
DM | 17 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 145 |
Jeronimo Cascaes
|
TW | 37 | 15 | 0 € | Vertragsende |
|
|
0. / 145 |
Ibro Deljo
|
MS | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |