#GoPackGo
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
Anmeldephase | 9 / 12 |
|
|
beendet | 8 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1. Liga | 14 | Achtelfinale | 14 | 225 | 21,9 | 32,1 | 159.999 | |
| 144 | 2. Liga Nord | 2 | 3. Runde | 15 | 217 | 21,2 | 30,2 | 159.999 | |
| 143 | 2. Liga Süd | 3 | 3. Runde | 14 | 209 | 20,3 | 30,1 | 159.999 | |
| 142 | 2. Liga Nord | 10 | 4. Runde | 14 | 202 | 19,2 | 29,1 | 159.999 | |
| 141 | 2. Liga Süd | 6 | 1. Runde | 14 | 191 | 18,6 | 28,1 | 159.999 | |
| 140 | Regionalliga D | 1 | 2. Runde | 14 | 180 | 17,6 | 27,1 | 159.999 | |
| 139 | Regionalliga C | 5 | 2. Runde | 14 | 171 | 16,6 | 26,1 | 159.999 | |
| 138 | Regionalliga A | 9 | 2. Runde | 14 | 162 | 15,7 | 25,1 | 159.999 | |
| 137 | Regionalliga B | 14 | 1. Runde | 14 | 152 | 14,5 | 24,1 | 159.999 | |
| 136 | Oberliga F | 2 | 2. Runde | 14 | 141 | 13,6 | 23,1 | 159.999 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2. / 146 |
Gustavo Alves
|
LIB | 17 | 5 | 50.002 € | DS1893 |
|
|
2. / 146 |
Luan Carvalho
|
MS | 17 | 5 | 746.155 € | FC Gottschdorf |
|
|
2. / 146 |
Ari Carli
|
DM | 17 | 5 | 317.586 € | Tonyaspor |
|
|
0. / 146 |
Gustavo Alves
|
LIB | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 146 |
Luan Carvalho
|
MS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 146 |
Ari Carli
|
DM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
3. / 145 |
Rayhan Sacko
|
MS | 18 | 5 | 34.068 € | FC ALLGÄU OBERSTDORF |
|
|
3. / 145 |
Daniel Martins
|
TW | 17 | 5 | 135.000 € | MiLuan |
|
|
2. / 145 |
Raimundo Alves
|
MS | 17 | 5 | 3.000.001 € | Trabzon61 |
|
|
2. / 145 |
Adonai Oliveira
|
LM | 17 | 5 | 3.008.335 € | FC Paulista |