Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Oberliga B | 9 | 2. Runde | 14 | 116 | 11,0 | 23,4 | 75.443 | |
| 144 | Oberliga D | 9 | 1. Runde | 12 | 120 | 11,0 | 23,3 | 75.443 | |
| 143 | Oberliga B | 6 | 3. Runde | 15 | 126 | 11,3 | 22,9 | 75.443 | |
| 142 | Oberliga H | 3 | 2. Runde | 13 | 141 | 11,9 | 24,8 | 75.443 | |
| 141 | Regionalliga C | 16 | 3. Runde | 11 | 139 | 13,2 | 27,2 | 75.443 | |
| 140 | Regionalliga B | 9 | 1. Runde | 13 | 138 | 13,2 | 25,1 | 75.443 | |
| 139 | Regionalliga D | 7 | 2. Runde | 12 | 146 | 14,0 | 26,5 | 75.443 | |
| 138 | Regionalliga A | 14 | 2. Runde | 14 | 140 | 13,1 | 24,6 | 75.443 | |
| 137 | Oberliga C | 1 | 2. Runde | 12 | 132 | 12,9 | 25,0 | 75.443 | |
| 136 | Oberliga G | 4 | 2. Runde | 12 | 126 | 12,0 | 24,0 | 75.443 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18. / 146 |
Dwight Duxbury
|
TW | 17 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
16. / 146 |
Felipe Chilvers
|
MS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
11. / 146 |
Otis Brown
|
LMD | 18 | 5 | 800.001 € | ERLER 1904 |
|
|
9. / 146 |
Dale Wright
|
RV | 19 | 3 | 0 € | Vertragsende |
|
|
9. / 146 |
Otis Brown
|
LMD | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
3. / 146 |
Nolan Goodyear
|
RV | 17 | 3 | 111.112 € | Phönix Lübeck |
|
|
0. / 146 |
Caleb Craigan
|
TW | 18 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 146 |
Nolan Goodyear
|
RV | 17 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
30. / 145 |
Ctirad Dylewski
|
LS | 17 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
18. / 145 |
Jhonder Palacios
|
TW | 17 | 5 | 44.745 € | Black Atzen |