| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
FunCup läuft | 18 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Oberliga G | 4 | 2. Runde | 19 | 132 | 12,5 | 23,6 | 149.000 | |
| 144 | Oberliga B | 3 | 2. Runde | 20 | 112 | 10,1 | 23,3 | 149.000 | |
| 143 | Oberliga G | 4 | 3. Runde | 33 | 146 | 13,9 | 24,5 | 149.000 | |
| 142 | Oberliga G | 4 | 1. Runde | 33 | 132 | 12,3 | 23,5 | 149.000 | |
| 141 | Oberliga H | 5 | 2. Runde | 19 | 118 | 11,7 | 26,5 | 149.000 | |
| 140 | Oberliga C | 6 | 1. Runde | 19 | 116 | 11,1 | 25,5 | 149.000 | |
| 139 | Oberliga H | 7 | 1. Runde | 19 | 108 | 10,6 | 24,5 | 149.000 | |
| 138 | Oberliga A | 11 | 1. Runde | 19 | 103 | 10,0 | 23,5 | 149.000 | |
| 137 | Oberliga D | 9 | 1. Runde | 19 | 98 | 9,1 | 22,5 | 149.000 | |
| 136 | Oberliga A | 16 | 1. Runde | 17 | 88 | 8,0 | 21,6 | 149.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2. / 146 |
Scott Kenneth
|
MS | 37 | 19 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 145 |
Beau Cochrane
|
TW | 37 | 18 | 0 € | Vertragsende |
|
|
7. / 144 |
Haimona Gordon
|
LS | 27 | 11 | 3.150.243 € | Wellington Kiwis |
|
|
3. / 144 |
Lynn Pore
|
RV | 27 | 13 | 7.228.962 € | Büttenwarder FC |
|
|
3. / 144 |
Wilson Tabone
|
LV | 27 | 12 | 5.640.246 € | Hohlstein Grube 6 |
|
|
3. / 144 |
Rogelio Antonio Pineda
|
LMD | 27 | 13 | 6.750.011 € | Rethmar Allstars I |
|
|
3. / 144 |
Maksamyrat Ishakow
|
DM | 27 | 13 | 5.678.900 € | SC SchG Asel |
|
|
3. / 144 |
Bokamoso Moatlhaping
|
VS | 27 | 13 | 5.509.919 € | Hohlstein Grube 6 |
|
|
3. / 144 |
Osamu Onodera
|
LM | 27 | 11 | 2.624.035 € | Sarajevo FK |
|
|
3. / 144 |
Michel Sjölander
|
RM | 27 | 13 | 4.901.271 € | SVMaupiti |