Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Oberliga H | 15 | 1. Runde | 23 | 100 | 9,0 | 29,0 | 800 | |
| 144 | Oberliga E | 12 | 1. Runde | 21 | 111 | 8,5 | 27,7 | 800 | |
| 143 | Oberliga A | 8 | 1. Runde | 27 | 122 | 11,7 | 29,1 | 800 | |
| 142 | Oberliga C | 8 | 2. Runde | 26 | 125 | 12,2 | 29,2 | 800 | |
| 141 | Oberliga C | 8 | 1. Runde | 24 | 123 | 12,0 | 29,0 | 800 | |
| 140 | Oberliga A | 12 | 1. Runde | 22 | 117 | 11,2 | 28,7 | 800 | |
| 139 | Oberliga H | 9 | 1. Runde | 23 | 114 | 10,4 | 27,6 | 800 | |
| 138 | Oberliga H | 6 | 1. Runde | 29 | 118 | 10,6 | 27,1 | 800 | |
| 137 | Oberliga F | 8 | 1. Runde | 30 | 121 | 11,7 | 27,0 | 800 | |
| 136 | Oberliga D | 7 | 1. Runde | 30 | 120 | 11,7 | 26,6 | 800 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16. / 145 |
Libertad Cabanas Pérez
|
LS | 33 | 11 | 800.001 € | SpVgg Unna |
|
|
14. / 145 |
Christopher Gow
|
RV | 19 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
14. / 145 |
Ahmed Bella
|
LIB | 22 | 4 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
14. / 145 |
Perica Koroman
|
DM | 35 | 11 | 101 € | FC Dingeskirchen United ll |
|
|
14. / 145 |
Carlo Penso Lazzari
|
RS | 35 | 10 | 100.001 € | Diebweg Bulls |
|
|
2. / 145 |
Matthew Armani
|
LS | 37 | 11 | 0 € | Vertragsende |
|
|
25. / 144 |
Arnold Grace
|
RM | 19 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
25. / 144 |
Taylor Sweeney
|
LV | 18 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
25. / 144 |
Steen Hails
|
DM | 20 | 2 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
25. / 144 |
Rich Wilcox
|
RM | 32 | 4 | 0 € | ...wurde gefeuert! |