Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Oberliga B | 12 | 1. Runde | 11 | 35 | 2,9 | 25,6 | 18.000 | |
| 144 | Oberliga F | 15 | 1. Runde | 11 | 32 | 2,7 | 26,3 | 18.000 | |
| 143 | Oberliga C | 3 | 1. Runde | 11 | 96 | 8,9 | 25,3 | 18.000 | |
| 142 | Oberliga F | 4 | 1. Runde | 28 | 88 | 8,6 | 25,5 | 18.000 | |
| 141 | Oberliga E | 8 | 1. Runde | 26 | 86 | 8,2 | 25,0 | 18.000 | |
| 140 | Oberliga G | 8 | 1. Runde | 26 | 77 | 7,6 | 24,0 | 18.000 | |
| 139 | Oberliga H | 10 | 1. Runde | 25 | 77 | 7,1 | 23,2 | 13.000 | |
| 138 | Oberliga E | 9 | 1. Runde | 21 | 68 | 6,7 | 22,8 | 15.000 | |
| 137 | Oberliga C | 13 | 1. Runde | 21 | 65 | 6,0 | 21,8 | 10.000 | |
| 136 | Oberliga C | 14 | 1. Runde | 21 | 56 | 4,0 | 21,8 | 7.200 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11. / 146 |
Zēng Guo-Qing
|
RS | 19 | 6 | 100.001 € | Berne All Stars |
|
|
11. / 146 |
Paul Füller
|
TW | 19 | 6 | 50.000 € | 1.FC Wetteborn |
|
|
8. / 146 |
Mustapha Bamaâmar
|
RV | 20 | 5 | 125.556 € | strike fc |
|
|
8. / 146 |
Jo Cossey
|
LS | 17 | 5 | 216.157 € | Racing Club de Strasbourg |
|
|
5. / 146 |
Francis Mouyeme
|
MS | 19 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
5. / 146 |
Halil-Necati Baştürk
|
TW | 28 | 3 | 0 € | Amateurmarkt |
|
|
5. / 146 |
Wissam Bensebaini
|
LV | 29 | 4 | 0 € | Amateurmarkt |
|
|
5. / 146 |
Dany Abraham
|
RM | 27 | 3 | 0 € | Amateurmarkt |
|
|
5. / 146 |
Yassine Kadok
|
RMD | 28 | 3 | 0 € | Amateurmarkt |
|
|
5. / 146 |
Emir Özlüoğlu
|
LM | 24 | 2 | 0 € | Amateurmarkt |