Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Landesliga 27 | 4 | 2. Runde | 24 | 139 | 12,9 | 28,6 | 22.500 | |
| 144 | Landesliga 32 | 3 | 1. Runde | 24 | 138 | 13,5 | 28,7 | 22.500 | |
| 143 | Landesliga 4 | 7 | 2. Runde | 24 | 130 | 12,7 | 27,7 | 22.600 | |
| 142 | Landesliga 6 | 4 | 2. Runde | 24 | 127 | 12,3 | 26,9 | 22.600 | |
| 141 | Landesliga 20 | 10 | — | 23 | 124 | 11,9 | 26,5 | 22.600 | |
| 140 | Landesklasse 18 | 2 | — | 22 | 116 | 11,2 | 25,9 | 22.600 | |
| 139 | Landesklasse 45 | 3 | — | 26 | 111 | 10,8 | 24,1 | 22.600 | |
| 138 | Landesklasse 14 | 5 | — | 26 | 103 | 10,2 | 25,4 | 22.600 | |
| 137 | Landesklasse 3 | 3 | — | 26 | 101 | 9,7 | 24,5 | 22.600 | |
| 136 | Landesklasse 12 | 6 | — | 23 | 92 | 9,1 | 24,2 | 15.100 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18. / 146 |
Juan Manuel Dos Santos
|
RV | 32 | 12 | 2.181.194 € | FC Mamita |
|
|
11. / 146 |
Krishna Singal
|
LMD | 19 | 5 | 600.001 € | FSV Freiburg |
|
|
10. / 146 |
Bayu Sulistyawan
|
RM | 18 | 5 | 450.001 € | SC Schwarzer Teufel |
|
|
10. / 146 |
Daniel Benachour
|
TW | 18 | 6 | 567.891 € | Gluubb2 |
|
|
8. / 146 |
Johann Schmidt
|
RM | 35 | 13 | 600.001 € | HSV Lübeck |
|
|
8. / 146 |
Roldán Torre
|
LMD | 35 | 12 | 1.400.004 € | LR Gießen B |
|
|
8. / 146 |
Enrico Koenig
|
TW | 35 | 12 | 970.010 € | SVW Mannheim |
|
|
7. / 146 |
Erik Sarres
|
RV | 18 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
4. / 146 |
Marian Seker
|
RS | 19 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
28. / 145 |
Piet Lodeweges
|
VS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |