Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Oberliga D | 6 | 2. Runde | 24 | 129 | 11,3 | 21,7 | 70.001 | |
| 144 | Oberliga G | 9 | — | 22 | 120 | 10,3 | 20,7 | 70.001 | |
| 143 | Verbandsliga 1 | 1 | — | 22 | 110 | 9,9 | 18,8 | 45.000 | |
| 142 | Verbandsliga 3 | 4 | — | 35 | 77 | 5,8 | 18,9 | 48.700 | |
| 141 | Oberliga A | 17 | 1. Runde | 17 | 77 | 5,0 | 20,6 | 48.700 | |
| 140 | Verbandsliga 3 | 3 | — | 23 | 88 | 6,9 | 22,2 | 48.700 | |
| 139 | Verbandsliga 3 | 7 | — | 27 | 86 | 7,8 | 22,0 | 3.700 | |
| 138 | Oberliga E | 13 | 2. Runde | 23 | 86 | 8,1 | 23,2 | 15.200 | |
| 137 | Oberliga F | 15 | 1. Runde | 19 | 79 | 7,4 | 21,3 | 15.200 | |
| 136 | Oberliga E | 16 | 1. Runde | 17 | 119 | 7,5 | 20,5 | 9.700 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17. / 146 |
Ngati Jepson
|
LM | 22 | 12 | 20.000.000 € | FC Trollo 2 |
|
|
17. / 146 |
Rufus Rowe
|
LMD | 19 | 7 | 4.000.000 € | Santa 1895 |
|
|
14. / 146 |
Kady Hassane
|
ZM | 22 | 12 | 23.500.000 € | Löbauer Boniteure |
|
|
14. / 146 |
Kieth Skerratt
|
TW | 22 | 11 | 12.400.000 € | FC Trollo 2 |
|
|
13. / 146 |
Leonard Unsworth
|
TW | 20 | 8 | 2.500.001 € | Covid-20 Cologne |
|
|
12. / 146 |
Frederick LeClair
|
MS | 32 | 20 | 14.000.001 € | 1.FC Tony |
|
|
11. / 146 |
Paco Venacio Cartin
|
VS | 35 | 19 | 2.500.000 € | SatanicSurfers SK |
|
|
10. / 146 |
Afif Asfour
|
TW | 32 | 18 | 12.131.614 € | Rosso-Blu Unterhaching |
|
|
8. / 146 |
Kurt Toth
|
LMD | 34 | 20 | 5.200.001 € | 1.FC Wolftown |
|
|
5. / 146 |
Roland Sarana
|
LV | 34 | 18 | 3.333.334 € | Aggro Everton |