Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Regionalliga C | 16 | 1. Runde | 23 | 118 | 11,5 | 27,8 | 14.000 | |
| 144 | Oberliga G | 1 | 1. Runde | 23 | 116 | 11,2 | 26,8 | 22.000 | |
| 143 | Oberliga F | 8 | 2. Runde | 23 | 110 | 10,4 | 26,2 | 22.000 | |
| 142 | Oberliga D | 8 | 1. Runde | 23 | 104 | 10,0 | 25,5 | 18.000 | |
| 141 | Oberliga D | 14 | 1. Runde | 24 | 97 | 8,9 | 24,6 | 8.350 | |
| 140 | Oberliga H | 11 | 1. Runde | 22 | 85 | 8,0 | 24,2 | 8.350 | |
| 139 | Oberliga B | 12 | — | 18 | 98 | 8,1 | 23,8 | 8.350 | |
| 138 | Verbandsliga 1 | 2 | — | 18 | 100 | 8,2 | 28,6 | 8.500 | |
| 137 | Verbandsliga 2 | 8 | — | 22 | 64 | 5,0 | 29,0 | 500 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11. / 146 |
Apiwat Songprawati
|
LMD | 20 | 7 | 2.311.113 € | rotschwarzeck |
|
|
0. / 146 |
Eaksatha Leelarit
|
LMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
34. / 144 |
Jay Siebold
|
LMD | 17 | 1 | 0 € | Event |
|
|
30. / 144 |
Damon Blackford
|
DM | 26 | 7 | 10.001 € | fuss |
|
|
14. / 144 |
Sassanapong Sumrei
|
RS | 17 | 5 | 10.002 € | Die Lichtgestalten |
|
|
6. / 144 |
Sassanapong Sumrei
|
RS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
4. / 143 |
Apiwat Songprawati
|
LMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
4. / 143 |
Josh Mahood
|
LMD | 24 | 10 | 10.000.000 € | OFM |
|
|
12. / 142 |
Jean-Patrice Tanguay
|
RV | 27 | 6 | 30.002 € | fcfcfc |
|
|
19. / 141 |
Prachuab Foythong
|
ZM | 31 | 5 | 0 € | ...wurde gefeuert! |