Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Oberliga F | 18 | — | 27 | 94 | 7,3 | 25,9 | 35.150 | |
| 144 | Verbandsliga 4 | 3 | — | 14 | 46 | 3,9 | 27,9 | 35.150 | |
| 143 | Oberliga H | 18 | 1. Runde | 21 | 88 | 2,9 | 25,9 | 15.150 | |
| 142 | Oberliga C | 8 | 1. Runde | 20 | 114 | 10,8 | 27,9 | 15.500 | |
| 141 | Oberliga H | 11 | 1. Runde | 27 | 114 | 10,8 | 29,5 | 500 | |
| 140 | Oberliga F | 12 | 1. Runde | 24 | 110 | 10,4 | 29,1 | 650 | |
| 139 | Oberliga C | 11 | — | 24 | 108 | 10,2 | 29,1 | 650 | |
| 138 | Verbandsliga 4 | 1 | — | 29 | 96 | 7,7 | 28,2 | 800 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9. / 146 |
Hatim Al-Ngomi
|
LM | 20 | 1 | 0 € | Amateurmarkt |
|
|
9. / 146 |
Johannes Keppeler
|
DM | 22 | 1 | 0 € | Amateurmarkt |
|
|
4. / 146 |
Reggie Redgrave
|
ZM | 29 | 7 | 205.004 € | Abando FC |
|
|
4. / 146 |
Alejandro Vaz Almeida
|
LM | 23 | 6 | 138.078 € | Janina Gummistiefelsex 26 |
|
|
2. / 146 |
Tobie Bellaïd
|
RS | 37 | 8 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 146 |
Hansjörg Matt
|
TW | 26 | 2 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
2. / 146 |
Guido Salomon
|
DM | 21 | 1 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
2. / 146 |
Roman Klingelmann
|
DM | 23 | 1 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
2. / 146 |
Roman Arendt
|
LS | 22 | 1 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
2. / 146 |
Muhammad Mählich
|
ZM | 23 | 1 | 0 € | ...wurde gefeuert! |